イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークタワー勝どきミッド中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 43.77㎡南向き | 250,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| スカイハウス浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 43.71㎡南西向き | 305,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| ローレルタワー名古屋栄名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 45.53㎡東向き | 150,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 94.55㎡南西向き | 1,100,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 90.87㎡ | 450,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 38.69㎡東向き | 243,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 品川タワーレジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 71.67㎡北西向き | 400,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス葛飾区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 63.44㎡西向き | 240,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 85.82㎡東向き | 499,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 55.11㎡ | 195,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| パークキューブ愛宕山タワー港区この棟の値動きを受け取る | 19階 2SLDK 83.00㎡ | 556,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 大崎ステーションレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 38.00㎡西向き | 280,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ザ・レジデンス一番町仙台市青葉区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 49.19㎡東向き | 150,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る | 38階 2LDK 84.31㎡ | 800,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 29.10㎡ | 166,000円 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 16日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 38.69㎡東向き | 234,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 34.90㎡ | 134,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 49.44㎡ | 325,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 5日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 14階 1K 42.38㎡ | 158,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 44.76㎡北東向き | 245,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 94.55㎡東向き | 1,300,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 1DK 52.45㎡ | 238,000円 | 2026-09-25 | 2026-10-21 | 26日 |
| カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク港区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 54.17㎡南東向き | 260,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 13階 3LDK 74.80㎡ | 452,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区この棟の値動きを受け取る | 48階 2LDK 62.56㎡北東向き | 350,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ノルデンタワー南森町プレミアム大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 9階 1DK 32.85㎡北向き | 91,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟江東区この棟の値動きを受け取る | 47階 2LDK 70.55㎡南向き | 360,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 1LDK 52.45㎡ | 240,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7日 |
| ローレルスクエア大阪ベイタワー大阪市住之江区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 76.43㎡南向き | 185,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 15階 4LDK 124.08㎡南向き | 455,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 87.14㎡ | 450,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| 白金タワー港区この棟の値動きを受け取る | 3階 ワンルーム 27.80㎡南向き | 155,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1LDK 39.32㎡ | 107,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| プラザタワー勝どき中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 52.65㎡南東向き | 225,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 3階 ワンルーム 49.52㎡東向き | 109,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 91.08㎡ | 900,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟江東区この棟の値動きを受け取る | 43階 3LDK 70.55㎡東向き | 358,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| Nudgeone.照葉福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 15階 3LDK 80.40㎡南向き | 155,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| THE YOKOHAMA FRONT TOWER(ザ・ヨコハマフロントタワー)横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 91.08㎡ | 900,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 5日 |
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 32.67㎡北西向き | 188,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 5階 1SLDK 66.35㎡西向き | 254,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 11階 1K 27.52㎡西向き | 113,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 35.54㎡南向き | 136,500円 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7日 |
| レジディアタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 55.94㎡西向き | 356,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 21階 3LDK 73.44㎡南向き | 580,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 66.21㎡南向き | 247,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 38.69㎡東向き | 262,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-21 | 34日 |
| スカイズタワー&ガーデン江東区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 65.35㎡ | 310,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| ロイヤルパークスタワー南千住荒川区この棟の値動きを受け取る | 22階 4LDK 113.16㎡東向き | 519,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| 芝浦アイランド エアタワー港区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 37.73㎡東向き | 195,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。