イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の価格改定(403戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 31階 3LDK 69.98㎡ 1億2,880万円 1億1,950万円 −7.2% 2026-09-27
パークタワー東中野グランドエア中野区 2階 1K 34.80㎡ 6,980万円 6,480万円 −7.2% 2026-09-27
シティタワー西梅田大阪市福島区 38階 3LDK 83.89㎡ 1億3,998万円 1億2,998万円 −7.1% 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 49階 2LDK 120.64㎡ 4億2,800万円 3億9,800万円 −7.0% 2026-09-27
シティタワー品川港区 33階 4LDK 88.43㎡ 1億2,680万円 1億1,800万円 −6.9% 2026-09-27
ローレルタワールネ浜松町港区 17階 2LDK 57.86㎡ 1億4,500万円 1億3,500万円 −6.9% 2026-09-27
プラウドタワー北浜大阪市中央区 23階 3LDK 70.19㎡ 1億3,400万円 1億2,480万円 −6.9% 2026-09-27
ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区 16階 2LDK 61.74㎡ 8,820万円 8,220万円 −6.8% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 14階 3LDK 72.38㎡ 1億5,280万円 1億4,280万円 −6.5% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 7階 3LDK 75.04㎡ 1億7,000万円 1億5,890万円 −6.5% 2026-09-27
プラウドタワー芝浦港区 13階 3LDK 79.07㎡ 2億1,350万円 1億9,980万円 −6.4% 2026-09-27
OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 26階 1LDK 66.77㎡ 6,398万円 5,990万円 −6.4% 2026-09-27
シエリアタワー大阪天満橋大阪市北区 8階 1LDK 38.71㎡ 6,280万円 5,880万円 −6.4% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 22階 2LDK 78.02㎡ 1億5,980万円 1億4,980万円 −6.3% 2026-09-27
パークタワー東中野グランドエア中野区 3階 3LDK 72.35㎡ 1億4,900万円 1億3,990万円 −6.1% 2026-09-27
ベイサイドタワー晴海中央区 20階 2LDK 57.20㎡ 1億1,480万円 1億780万円 −6.1% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 23階 3LDK 80.20㎡ 1億6,500万円 1億5,500万円 −6.1% 2026-09-27
ウエルタワー深川江東区 9階 3LDK 91.07㎡ 1億6,800万円 1億5,800万円 −6.0% 2026-09-27
シティタワー梅田東大阪市北区 13階 2LDK 60.74㎡ 8,450万円 7,950万円 −5.9% 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 10階 2LDK 79.98㎡ 1億6,980万円 1億5,980万円 −5.9% 2026-09-27
パークタワー晴海中央区 25階 3LDK 78.59㎡ 1億7,800万円 1億6,800万円 −5.6% 2026-09-27
プラウドタワー目黒MARC品川区 13階 1LDK 41.04㎡ 1億2,480万円 1億1,780万円 −5.6% 2026-09-27
パークタワーグランスカイ品川区 40階 3LDK 93.61㎡ 3億5,800万円 3億3,800万円 −5.6% 2026-09-27
グリーンプリズムタワー品川区 17階 3LDK 84.92㎡ 1億7,900万円 1億6,900万円 −5.6% 2026-09-27
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 7階 2LDK 63.39㎡ 8,980万円 8,480万円 −5.6% 2026-09-27
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 7階 2LDK 63.39㎡ 8,980万円 8,480万円 −5.6% 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 47階 3LDK 136.32㎡ 4億8,500万円 4億5,800万円 −5.6% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 10階 3LDK 86.35㎡ 1億7,980万円 1億6,980万円 −5.6% 2026-09-27
プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区 4階 3LDK 74.41㎡ 8,999万円 8,499万円 −5.6% 2026-09-27
コスモポリス品川港区 6階 1LDK+S(納戸) 59.14㎡ 1億2,680万円 1億1,980万円 −5.5% 2026-09-27
グランドメゾン御園座タワー名古屋市中区 30階 3LDK 172.55㎡ 5億5,000万円 5億2,000万円 −5.5% 2026-09-27
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区 23階 3LDK 74.11㎡ 1億6,500万円 1億5,600万円 −5.5% 2026-09-27
ザ・梅田タワー大阪市北区 31階 1LDK 92.18㎡ 1億2,900万円 1億2,200万円 −5.4%期間内に2回改定 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 20階 2LDK 54.24㎡ 1億3,000万円 1億2,300万円 −5.4% 2026-09-27
ベイクレストタワー港区 39階 2LDK 91.48㎡ 1億8,800万円 1億7,800万円 −5.3% 2026-09-27
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 19階 2LDK 67.47㎡ 1億9,000万円 1億8,000万円 −5.3% 2026-09-27
ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区 24階 2LDK 80.53㎡ 1億3,080万円 1億2,400万円 −5.2% 2026-09-27
プレミストタワー白金高輪港区 13階 2LDK 65.01㎡ 2億5,300万円 2億4,000万円 −5.1% 2026-09-27
プレミストタワー白金高輪港区 27階 2LDK 71.54㎡ 2億7,900万円 2億6,500万円 −5.0% 2026-09-27
芝パーク・タワー港区 17階 2LDK+S(納戸) 67.20㎡ 1億9,998万円 1億8,998万円 −5.0%期間内に2回改定 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 25階 3LDK+S(納戸) 72.38㎡ 2億1,000万円 1億9,980万円 −4.9% 2026-09-27
ネクサス百道レジデンシャルタワー福岡市早良区 12階 2LDK 88.19㎡ 7,180万円 6,850万円 −4.6% 2026-09-27
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー港区 10階 4LDK 92.94㎡ 2億1,980万円 2億980万円 −4.5% 2026-09-27
シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 10階 2LDK 66.67㎡ 1億998万円 1億498万円 −4.5% 2026-09-27
コットンハーバータワーズ ベイウエスト横浜市神奈川区 15階 3LDK 80.14㎡ 1億999万円 1億499万円 −4.5% 2026-09-27
シティタワー梅田東大阪市北区 43階 3LDK 93.92㎡ 2億1,998万円 2億998万円 −4.5% 2026-09-27
パークシティ大崎 ザ タワー品川区 5階 3LDK 69.00㎡ 2億2,000万円 2億1,000万円 −4.5% 2026-09-27
アップルタワー東京キャナルコート江東区 15階 2LDK 54.12㎡ 8,690万円 8,300万円 −4.5% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 34階 2LDK 67.86㎡ 1億5,690万円 1億4,999万円 −4.4% 2026-09-27
シティタワー品川港区 25階 2LDK 73.89㎡ 1億1,500万円 1億1,000万円 −4.3% 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。