東京都港区の売買住戸
公開ポータルの掲載を重複排除した全270住戸から表示している。
東京都港区で公開中の売買住戸を掲載するTOWERS.SELECTの住戸一覧。270件の価格、面積、間取り、階数を比較でき、情報基準日は2026-09-11。
絞り込み・並べ替え
売買住戸(270件)
| 建物名 | 価格 | ㎡単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方位 | 管理費+修繕積立金(月額) | 現況 | 掲載期間の下限 | INDEX 総合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークコート青山ザタワー | 210000 万円 | 897.3 万円/㎡ | 234.04 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 23 階 | 南 | 213450 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 35.8 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 160000 万円 | 990.2 万円/㎡ | 161.58 ㎡ | 3LDK | 36 階 | 北東 | 106670 円 | 空家 | 掲載 157日以上情報更新日から・2026-04-09 | 36.9 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 156000 万円 | 915.9 万円/㎡ | 170.32 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北東 | 212770 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.3 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー | 135000 万円 | 1087.7 万円/㎡ | 124.11 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 西 | 156030 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.5 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 135000 万円 | 1096.0 万円/㎡ | 123.18 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 76980 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.8 |
| パークコート青山ザタワー | 120000 万円 | 851.4 万円/㎡ | 140.94 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | 128530 円 | 居住中 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 36.5 |
| パークコート青山ザタワー | 105000 万円 | 776.6 万円/㎡ | 135.21 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 19 階 | 南 | 123310 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 37.1 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 97000 万円 | 645.1 万円/㎡ | 150.37 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 26 階 | 南 | 88720 円 | 所有者居住中 | 掲載 169日以上情報更新日から・2026-03-28 | 39.6 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 95000 万円 | 684.1 万円/㎡ | 138.86 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 27 階 | 北 | 81940 円 | 空家 | 掲載 36日以上情報更新日から・2026-08-08 | 39.5 |
| パークコート青山ザタワー | 82800 万円 | 785.3 万円/㎡ | 105.44 ㎡ | 3LDK | 13 階 | 北西 | 96160 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 37.5 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 82800 万円 | 1082.1 万円/㎡ | 76.52 ㎡ | 3SLDK | 34 階 | 南西 | 47820 円 | 空家 | 掲載 93日以上情報更新日から・2026-06-12 | 39.7 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 79800 万円 | 1022.7 万円/㎡ | 78.03 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 北東 | 48760 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.0 |
| パークコート青山ザタワー | 77000 万円 | 730.3 万円/㎡ | 105.44 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 20 階 | 北西 | 96160 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.1 |
| パークコート青山ザタワー | 77000 万円 | 730.3 万円/㎡ | 105.44 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北西 | 96160 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.1 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 74800 万円 | 928.2 万円/㎡ | 80.59 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 9 階 | 南西 | 50360 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.0 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 69800 万円 | 1128.5 万円/㎡ | 61.85 ㎡ | 2LDK | 10 階 | 南東 | 38660 円 | 所有者居住中 | 掲載 194日以上情報更新日から・2026-03-03 | 39.5 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 69800 万円 | 569.6 万円/㎡ | 122.55 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南 | 87260 円 | 空家 | 掲載 349日以上情報更新日から・2025-09-29 | 38.9 |
| パークコート青山ザタワー | 69000 万円 | 689.6 万円/㎡ | 100.06 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南 | 91260 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.5 |
| ブランズタワー芝浦 | 64800 万円 | 518.3 万円/㎡ | 125.02 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 北西 | 72700 円 | 所有者居住中 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 | 41.8 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 64800 万円 | 967.0 万円/㎡ | 67.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 北東 | 41880 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 39.7 |
| パークコート虎ノ門 | 60800 万円 | 703.9 万円/㎡ | 86.37 ㎡ | 3LDK | 12 階 | 南 | 65650 円 | 所有者居住中 | 掲載 45日以上情報更新日から・2026-07-30 | 36.8 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 60000 万円 | 597.7 万円/㎡ | 100.39 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 24 階 | 北 | 59240 円 | 所有者居住中 | 掲載 570日以上情報更新日から・2025-02-20 | — |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 59800 万円 | 967.6 万円/㎡ | 61.80 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 38660 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 39.9 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 59800 万円 | 966.9 万円/㎡ | 61.85 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 南東 | 38660 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 39.9 |
| パークコート赤坂ザタワー | 56700 万円 | 524.5 万円/㎡ | 108.11 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 北 | 44640 円 | 所有者居住中 | 掲載 97日以上情報更新日から・2026-06-08 | 40.2 |
| マジェスタワー六本木 | 55000 万円 | 469.5 万円/㎡ | 117.14 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 4 階 | 南東 | 105400 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 38.5 |
| パークコート青山ザタワー | 54800 万円 | 683.7 万円/㎡ | 80.15 ㎡ | 2LDK | 4 階 | 東 | 73100 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 39.1 |
| パークコート赤坂ザタワー | 52800 万円 | 479.8 万円/㎡ | 110.04 ㎡ | 2LDK | 40 階 | 南西 | 54890 円 | 空家 | 掲載 45日以上情報更新日から・2026-07-30 | 42.0 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 52800 万円 | 811.2 万円/㎡ | 65.09 ㎡ | 1LDK | 33 階 | 北東 | 40670 円 | 所有者居住中 | 掲載 49日以上情報更新日から・2026-07-26 | 40.7 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 52500 万円 | 645.9 万円/㎡ | 81.28 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 22 階 | 北東 | 41040 円 | 空家 | 掲載 17日以上情報更新日から・2026-08-27 | 40.8 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 50800 万円 | 614.1 万円/㎡ | 82.72 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 49060 円 | 空家 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 | 40.9 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 50000 万円 | 578.5 万円/㎡ | 86.43 ㎡ | 3LDK+S(納戸)・角部屋 | 28 階 | 北 | 51250 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 41.5 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 49990 万円 | 527.9 万円/㎡ | 94.70 ㎡ | 3LDK | 23 階 | 東 | 75290 円 | 空家 | 掲載 64日以上情報更新日から・2026-07-11 | 40.3 |
| パークコート赤坂ザタワー | 49900 万円 | 493.6 万円/㎡ | 101.09 ㎡ | 2LDK | 39 階 | 南西 | 50460 円 | 空家 | 掲載 337日以上情報更新日から・2025-10-11 | 42.1 |
| パークコート青山ザタワー | 49800 万円 | 583.5 万円/㎡ | 85.34 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南東 | 77830 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.3 |
| パークコート青山ザタワー | 49800 万円 | 618.1 万円/㎡ | 80.57 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北西 | 73480 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.1 |
| 青山ザ・タワー | 49800 万円 | 489.1 万円/㎡ | 101.83 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南東 | 64200 円 | 空家 | 掲載 59日以上情報更新日から・2026-07-16 | 41.5 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 46800 万円 | 521.3 万円/㎡ | 89.77 ㎡ | 3LDK | 31 階 | 南西 | 59290 円 | 所有者居住中 | 掲載 118日以上情報更新日から・2026-05-18 | 41.9 |
| パークコート青山ザタワー | 46500 万円 | 574.2 万円/㎡ | 80.98 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 南東 | 73860 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.4 |
| パークコート青山ザタワー | 45800 万円 | 568.4 万円/㎡ | 80.57 ㎡ | 2LDK | 12 階 | 北西 | 73480 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.6 |
| パークコート青山ザタワー | 45600 万円 | 566.0 万円/㎡ | 80.57 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 北西 | 73480 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.7 |
| パークコート青山ザタワー | 45000 万円 | 541.6 万円/㎡ | 83.09 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 8 階 | 南 | 75770 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 40.9 |
| 青山ザ・タワー | 45000 万円 | 462.7 万円/㎡ | 97.25 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 西 | 61300 円 | 空室 | 掲載 189日以上情報更新日から・2026-03-08 | 42.3 |
| 青山ザ・タワー | 44800 万円 | 392.5 万円/㎡ | 114.15 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 8 階 | 南東 | 52500 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 42.8 |
| 青山ザ・タワー | 44800 万円 | 392.5 万円/㎡ | 114.15 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 北西 | 52500 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 42.9 |
| パークコート虎ノ門 | 43800 万円 | 580.4 万円/㎡ | 75.46 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 14 階 | 南東 | 60520 円 | 空家 | 掲載 149日以上情報更新日から・2026-04-17 | 38.5 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 41980 万円 | 474.8 万円/㎡ | 88.41 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 北東 | 52170 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 43.2 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 39800 万円 | 567.2 万円/㎡ | 70.17 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北東 | 46370 円 | 空家 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 | 41.2 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 39800 万円 | 479.5 万円/㎡ | 83.01 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 北西 | 40860 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 | 44.1 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 39800 万円 | 524.0 万円/㎡ | 75.95 ㎡ | 1LDK | 27 階 | 南 | 45040 円 | 所有者居住中 | 掲載 311日以上情報更新日から・2025-11-06 | 42.6 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 39000 万円 | 555.8 万円/㎡ | 70.17 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 北 | 46370 円 | 空家 | 掲載 167日以上情報更新日から・2026-03-30 | 41.4 |
| ブランズタワー芝浦 | 39000 万円 | 368.9 万円/㎡ | 105.71 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 南西 | 59900 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 | 45.7 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 38500 万円 | 402.6 万円/㎡ | 95.64 ㎡ | 2LDK | 17 階 | 南東 | 64950 円 | 空家 | 掲載 192日以上情報更新日から・2026-03-05 | 42.3 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 37900 万円 | 472.7 万円/㎡ | 80.17 ㎡ | 2LDK | 30 階 | 南東 | 39470 円 | 空家 | 掲載 167日以上情報更新日から・2026-03-30 | 44.3 |
| 青山ザ・タワー | 36990 万円 | 427.5 万円/㎡ | 86.53 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 6 階 | 南 | 54500 円 | 空家 | 掲載 121日以上情報更新日から・2026-05-15 | 43.2 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 35720 万円 | 462.2 万円/㎡ | 77.28 ㎡ | 3LDK | 30 階 | — | 51060 円 | 空家 | 掲載 24日以上情報更新日から・2026-08-20 | 43.4 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 35000 万円 | 421.4 万円/㎡ | 83.05 ㎡ | 2LDK | 34 階 | 西 | 54860 円 | 所有者居住中 | 掲載 16日以上情報更新日から・2026-08-28 | 44.6 |
| パークコート虎ノ門 | 34800 万円 | 523.2 万円/㎡ | 66.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 19 階 | 北東 | 50550 円 | 空家 | 掲載 507日以上情報更新日から・2025-04-24 | — |
| パークコート赤坂ザタワー | 34800 万円 | 415.1 万円/㎡ | 83.84 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 南西 | 41820 円 | 空家 | 掲載 122日以上情報更新日から・2026-05-14 | 44.1 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 33980 万円 | 495.8 万円/㎡ | 68.54 ㎡ | 2LDK | 15 階 | 南 | 45250 円 | 空家 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 | 41.9 |
| プレミストタワー白金高輪 | 33800 万円 | 400.1 万円/㎡ | 84.48 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 32 階 | 北東 | 59400 円 | 空家 | 掲載 143日以上情報更新日から・2026-04-23 | 45.8 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 32800 万円 | 432.3 万円/㎡ | 75.87 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 南 | 44770 円 | 空家 | 掲載 419日以上情報更新日から・2025-07-21 | — |
| パークコート赤坂ザタワー | 32400 万円 | 419.4 万円/㎡ | 77.26 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 南西 | 38530 円 | 空家 | 掲載 45日以上情報更新日から・2026-07-30 | 44.2 |
| プラウドタワー白金台 | 32400 万円 | 420.1 万円/㎡ | 77.12 ㎡ | 2LDK | 29 階 | 南 | 56800 円 | 空家 | 掲載 24日以上情報更新日から・2026-08-20 | 42.3 |
| パークコート虎ノ門 | 31800 万円 | 478.1 万円/㎡ | 66.51 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 11 階 | 北東 | 53340 円 | 空家 | 掲載 76日以上情報更新日から・2026-06-29 | 39.8 |
| パークコート虎ノ門 | 31500 万円 | 514.0 万円/㎡ | 61.29 ㎡ | 2LDK | 16 階 | 南西 | 49160 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 | 39.5 |
| マジェスタワー六本木 | 29980 万円 | 495.1 万円/㎡ | 60.55 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 16 階 | 南東 | 54500 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 39.7 |
| パークコート乃木坂ザタワー | 29880 万円 | 532.2 万円/㎡ | 56.14 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南 | 36770 円 | 空家 | 掲載 171日以上情報更新日から・2026-03-26 | 38.6 |
| プラウドタワー芝浦 | 29880 万円 | 363.1 万円/㎡ | 82.29 ㎡ | 3LDK | 30 階 | 西 | 48300 円 | 所有者居住中 | 掲載 454日以上情報更新日から・2025-06-16 | — |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 29800 万円 | 513.7 万円/㎡ | 58.01 ㎡ | 2LDK | 19 階 | 西 | 29300 円 | 空家 | 掲載 38日以上情報更新日から・2026-08-06 | 42.3 |
| パークコート赤坂檜町ザ・タワー | 28900 万円 | 809.5 万円/㎡ | 35.70 ㎡ | 1LDK | 14 階 | 北西 | 22300 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 41.0 |
| キャピタルマークタワー | 28800 万円 | 322.2 万円/㎡ | 89.38 ㎡ | 3LDK | 39 階 | 南東 | 39090 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 48.6 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 28500 万円 | 420.0 万円/㎡ | 67.85 ㎡ | 2LDK | 32 階 | 南 | 40240 円 | 空家 | 掲載 272日以上情報更新日から・2025-12-15 | 44.6 |
| プレミストタワー白金高輪 | 27900 万円 | 390.0 万円/㎡ | 71.54 ㎡ | 2LDK | 27 階 | 北東 | 50300 円 | 所有者居住中 | 掲載 380日以上情報更新日から・2025-08-29 | — |
| パークコート麻布十番ザタワー | 27800 万円 | 413.4 万円/㎡ | 67.25 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 南 | 44430 円 | 所有者居住中 | 掲載 12日以上情報更新日から・2026-09-01 | 43.7 |
| プラウドタワー芝浦 | 27800 万円 | 324.3 万円/㎡ | 85.73 ㎡ | 3LDK | 32 階 | 西 | 50320 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.2 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 27800 万円 | 458.1 万円/㎡ | 60.69 ㎡ | 2LDK | 22 階 | 北東 | 35990 円 | 空家 | 掲載 72日以上情報更新日から・2026-07-03 | 43.6 |
| マジェスタワー六本木 | 27000 万円 | 445.9 万円/㎡ | 60.55 ㎡ | 1LDK・角部屋 | 15 階 | 南東 | 54500 円 | 空家 | 掲載 16日以上情報更新日から・2026-08-28 | 40.6 |
| ブランズタワー芝浦 | 26980 万円 | 306.8 万円/㎡ | 87.95 ㎡ | 3LDK | 5 階 | 南西 | 51100 円 | 所有者居住中 | 掲載 240日以上情報更新日から・2026-01-16 | 47.5 |
| ザ・パークハウス高輪タワー | 26980 万円 | 394.9 万円/㎡ | 68.32 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北西 | 46400 円 | 空家 | 掲載 122日以上情報更新日から・2026-05-14 | 42.8 |
| コスモポリス品川 | 26800 万円 | 235.3 万円/㎡ | 113.88 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 西 | 46500 円 | 空家 | 掲載 374日以上情報更新日から・2025-09-04 | — |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 26800 万円 | 285.0 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 西 | 71618 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 49.6 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 26800 万円 | 480.4 万円/㎡ | 55.79 ㎡ | 1LDK | 34 階 | 北 | 33080 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 43.6 |
| ブランズタワー芝浦 | 26480 万円 | 352.9 万円/㎡ | 75.04 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南東 | 43600 円 | 所有者居住中 | 掲載 129日以上情報更新日から・2026-05-07 | 46.4 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 26000 万円 | 327.2 万円/㎡ | 79.47 ㎡ | 3LDK | 38 階 | 東 | 60478 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 | 48.4 |
| プラウドタワー芝浦 | 26000 万円 | 328.8 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 西 | 46410 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 46.1 |
| 芝パーク・タワー | 25990 万円 | 315.4 万円/㎡ | 82.40 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 北東 | 40290 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.4 |
| 芝パーク・タワー | 25800 万円 | 316.2 万円/㎡ | 81.60 ㎡ | 2LDK | 23 階 | 南 | 39910 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.8 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 25800 万円 | 274.4 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 南東 | 71838 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 50.1 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 25800 万円 | 274.4 万円/㎡ | 94.02 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 30 階 | 北 | 71838 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 50.2 |
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 25800 万円 | 375.7 万円/㎡ | 68.68 ㎡ | 2LDK | 20 階 | 北西 | 36360 円 | 空家 | 掲載 92日以上情報更新日から・2026-06-13 | 43.7 |
| ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 25800 万円 | 387.3 万円/㎡ | 66.61 ㎡ | 2LDK | 5 階 | 南西 | 52960 円 | 空家 | 掲載 6日以上情報更新日から・2026-09-07 | 43.1 |
| アトラスタワー白金レジデンシャル | 25680 万円 | 373.9 万円/㎡ | 68.68 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 16 階 | 北西 | 36360 円 | 空家 | 掲載 13日以上情報更新日から・2026-08-31 | 43.6 |
| プレミストタワー白金高輪 | 25300 万円 | 389.2 万円/㎡ | 65.01 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 13 階 | 南東 | 45700 円 | 空家 | 掲載 11日以上情報更新日から・2026-09-02 | 45.7 |
| コスモポリス品川 | 25000 万円 | 276.1 万円/㎡ | 90.54 ㎡ | 2LDK | 31 階 | 南東 | 35300 円 | 空家 | 掲載 69日以上情報更新日から・2026-07-06 | 48.7 |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 24990 万円 | 265.7 万円/㎡ | 94.04 ㎡ | 3LDK | 16 階 | 南東 | 60840 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.2 |
| プラウドタワー芝浦 | 24980 万円 | 300.6 万円/㎡ | 83.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 15 階 | 南西 | 48770 円 | 空家 | 掲載 70日以上情報更新日から・2026-07-05 | 46.9 |
| パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング | 24980 万円 | 265.6 万円/㎡ | 94.04 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 17 階 | 南西 | 60840 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.3 |
| プラウドタワー芝浦 | 24900 万円 | 314.9 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 14 階 | 東 | 46410 円 | 空家 | 掲載 34日以上情報更新日から・2026-08-10 | 46.7 |
| キャピタルマークタワー | 24800 万円 | 285.0 万円/㎡ | 87.03 ㎡ | 2LDK | 14 階 | 南西 | 38000 円 | 所有者居住中 | 掲載 12日以上情報更新日から・2026-09-01 | 49.8 |
| プラウドタワー芝浦 | 24800 万円 | 301.4 万円/㎡ | 82.29 ㎡ | 3LDK | 29 階 | 東 | 48300 円 | 所有者居住中 | 掲載 300日以上情報更新日から・2025-11-17 | 47.6 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 24800 万円 | 416.8 万円/㎡ | 59.50 ㎡ | 1LDK | 13 階 | 南 | 35280 円 | 所有者居住中 | 掲載 273日以上情報更新日から・2025-12-14 | 44.1 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 24800 万円 | 453.4 万円/㎡ | 54.70 ㎡ | 1LDK | 21 階 | 西 | 28390 円 | 空家 | 掲載 43日以上情報更新日から・2026-08-01 | 43.5 |
| グローバルフロントタワー | 24800 万円 | 306.2 万円/㎡ | 81.00 ㎡ | 3LDK | 10 階 | 北 | 41820 円 | 所有者居住中 | 掲載 3日以上情報更新日から・2026-09-10 | 51.1 |
| プラウドタワー白金台 | 24800 万円 | 237.1 万円/㎡ | 104.61 ㎡ | 2LDK | 3 階 | 東 | 76900 円 | 空家 | 掲載 4日以上情報更新日から・2026-09-09 | 46.2 |
| コスモポリス品川 | 24500 万円 | 227.1 万円/㎡ | 107.87 ㎡ | 3LDK | 37 階 | 南 | 54100 円 | 空家 | 掲載 69日以上情報更新日から・2026-07-06 | 50.0 |
| ブランズタワー芝浦 | 24480 万円 | 301.8 万円/㎡ | 81.10 ㎡ | 2LDK | 18 階 | 北西 | 47100 円 | 所有者居住中 | 掲載 304日以上情報更新日から・2025-11-13 | 48.7 |
| カテリーナ三田タワースイート イーストアーク | 24300 万円 | 345.6 万円/㎡ | 70.31 ㎡ | 2LDK・角部屋 | 28 階 | 北西 | 53100 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 46.7 |
| パークコート乃木坂ザタワー | 24200 万円 | 438.2 万円/㎡ | 55.23 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 北西 | 36180 円 | 空家 | 掲載 293日以上情報更新日から・2025-11-24 | 40.4 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 24000 万円 | 384.4 万円/㎡ | 62.43 ㎡ | 1LDK | 18 階 | 北西 | 30730 円 | 空家 | 掲載 120日以上情報更新日から・2026-05-16 | 45.4 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 23980 万円 | 407.1 万円/㎡ | 58.91 ㎡ | 2LDK | 21 階 | 南西 | 29000 円 | 空家 | 掲載 112日以上情報更新日から・2026-05-24 | 44.6 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 23880 万円 | 375.3 万円/㎡ | 63.63 ㎡ | 2LDK | 35 階 | 北 | 37720 円 | 空家 | 掲載 64日以上情報更新日から・2026-07-11 | 46.4 |
| パークコート赤坂ザタワー | 23800 万円 | 352.7 万円/㎡ | 67.48 ㎡ | 2LDK | 6 階 | 南西 | 33660 円 | 空家 | 掲載 575日以上情報更新日から・2025-02-15 | — |
| プラウドタワー芝浦 | 23800 万円 | 301.0 万円/㎡ | 79.07 ㎡ | 2SLDK・角部屋 | 13 階 | 東 | 46410 円 | 所有者居住中 | 掲載 198日以上情報更新日から・2026-02-27 | 47.5 |
| コスモポリス品川 | 23000 万円 | 245.6 万円/㎡ | 93.66 ㎡ | 2SLDK | 34 階 | 東 | 46900 円 | 空家 | 掲載 36日以上情報更新日から・2026-08-08 | 49.8 |
| キャピタルマークタワー | 22980 万円 | 255.7 万円/㎡ | 89.87 ㎡ | 2LDK | 42 階 | 西 | 39280 円 | 所有者居住中 | 掲載 279日以上情報更新日から・2025-12-08 | 52.1 |
| プレミストタワー白金高輪 | 22980 万円 | 350.0 万円/㎡ | 65.66 ㎡ | 2LDK | 7 階 | 北東 | 46200 円 | 所有者居住中 | 掲載 41日以上情報更新日から・2026-08-03 | 46.8 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー | 22900 万円 | 403.2 万円/㎡ | 56.80 ㎡ | 1LDK | 12 階 | 南 | 33520 円 | 空室 | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 44.9 |
| パークコート麻布十番ザタワー | 22800 万円 | 481.6 万円/㎡ | 47.34 ㎡ | 1LDK | 24 階 | 北 | 31270 円 | 空家 | 掲載 85日以上情報更新日から・2026-06-20 | 42.6 |
| パークコート浜離宮 ザ タワー | 22800 万円 | 417.7 万円/㎡ | 54.58 ㎡ | 2LDK | 8 階 | 南 | 32360 円 | 空家 | 掲載 10日以上情報更新日から・2026-09-03 | 44.3 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 22700 万円 | 228.9 万円/㎡ | 99.16 ㎡ | 4LDK | 4 階 | 南 | 74568 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 50.4 |
| コスモポリス品川 | 22480 万円 | 244.9 万円/㎡ | 91.78 ㎡ | 2LDK | 33 階 | 北東 | 45400 円 | 所有者居住中 | 掲載 240日以上情報更新日から・2026-01-16 | 50.1 |
| プラウドタワー芝浦 | 22480 万円 | 270.6 万円/㎡ | 83.09 ㎡ | 3LDK・角部屋 | 21 階 | 南西 | 48770 円 | 空家 | 掲載 217日以上情報更新日から・2026-02-08 | 48.4 |
| 芝パーク・タワー | 22400 万円 | 301.3 万円/㎡ | 74.35 ㎡ | 3LDK | 7 階 | 西 | 36360 円 | — | 観測開始から 2日掲載開始日ではない・2026-09-11 | 47.0 |
