イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の掲載終了(780戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
リビオタワー品川港区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 60.69㎡ 385,000円 2026-10-07 2026-10-19 12日
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る 12階 1DK 46.38㎡南西向き 220,000円 2026-10-08 2026-10-19 11日
白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 80.40㎡南向き 900,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
Brillia Tower 池袋豊島区この棟の値動きを受け取る 49階 3LDK 131.75㎡南東向き 1,450,000円 2026-09-17 2026-10-19 32日
ホワイトタワー浜松町港区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 40.42㎡ 249,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
プラザタワー勝どき中央区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 63.00㎡南東向き 255,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
Brillia Tower 池袋豊島区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 57.82㎡東向き 335,000円 2026-09-17 2026-10-19 32日
BRILLIA IST TOWER 勝どき中央区この棟の値動きを受け取る 17階 1LDK 44.12㎡西向き 259,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
パークシティ中央湊 ザ タワー中央区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 72.02㎡東向き 470,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
ザ・札幌タワーズ イーストタワー札幌市東区この棟の値動きを受け取る 15階 3LDK 71.30㎡南向き 240,000円 2026-10-11 2026-10-19 8日
エルヴェ東天満大阪市北区この棟の値動きを受け取る 16階 1LDK 43.42㎡西向き 102,000円 2026-10-10 2026-10-19 9日
パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る 24階 1LDK 40.29㎡南東向き 283,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ライオンズタワー神戸元町神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 85.55㎡南向き 250,000円 2026-10-07 2026-10-19 12日
MY TOWER RESIDENCE渋谷区この棟の値動きを受け取る 18階 ワンルーム 28.49㎡ 168,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
ブランズタワー札幌札幌市北区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 56.01㎡ 178,000円 2026-10-10 2026-10-19 9日
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 52.58㎡南向き 197,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
PRIME URBAN札幌 RIVER FRONT札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 ワンルーム 33.29㎡北西向き 65,000円 2026-10-07 2026-10-19 12日
愛宕グリーンヒルズフォレストタワー港区この棟の値動きを受け取る 40階 3SLDK 73.73㎡西向き 2,540,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 21階 1LDK 39.32㎡ 104,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
パークタワー西新宿新宿区この棟の値動きを受け取る 38階 2LDK 64.82㎡北向き 445,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 66.12㎡南向き 475,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
ディー・ウイングタワー福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 87.94㎡北向き 235,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 28階 2LDK 60.35㎡南向き 157,000円 2026-10-14 2026-10-19 5日
グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト ウエストサイド福岡市早良区この棟の値動きを受け取る 25階 3LDK 90.87㎡ 450,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
BRILLIA IST TOWER 勝どき中央区この棟の値動きを受け取る 17階 2LDK 60.62㎡南向き 335,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 6階 ワンルーム 37.29㎡ 138,000円 2026-09-17 2026-10-19 32日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 22階 1LDK 48.51㎡ 68,000円 2026-10-14 2026-10-19 5日
品川シーサイドビュータワーI品川区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 87.42㎡ 300,000円 2026-10-06 2026-10-19 13日
D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI大阪市西区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 65.89㎡東向き 250,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 62.04㎡北西向き 260,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 100.77㎡南向き 450,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
(仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 11階 1K 35.22㎡西向き 160,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 48.51㎡西向き 63,000円 2026-10-17 2026-10-19 2日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 26階 2LDK 67.00㎡北東向き 290,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
ローレルタワールネ浜松町港区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 140.55㎡北東向き 1,150,000円 2026-09-11 2026-10-19 38日
コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 2階 1LDK 41.99㎡西向き 248,000円 2026-09-13 2026-10-19 36日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 6階 2LDK 60.81㎡北向き 255,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
メルクマール京王笹塚レジデンス渋谷区この棟の値動きを受け取る 16階 1LDK 40.16㎡北向き 216,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 25階 3LDK 91.21㎡北西向き 450,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
麻布台ヒルズレジデンスB棟港区この棟の値動きを受け取る 50階 3LDK 151.74㎡北東向き 2,120,000円 2026-09-11 2026-10-19 38日
プラウドタワー名古屋丸の内名古屋市中区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 50.34㎡北西向き 138,000円 2026-10-05 2026-10-18 13日
グランスイート千種タワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 39.95㎡ 125,000円 2026-10-13 2026-10-18 5日
ファーストリアルタワー新宿新宿区この棟の値動きを受け取る 7階 1K 25.76㎡東向き 165,000円 2026-10-09 2026-10-18 9日
パークコート麻布十番ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 28階 3LDK 90.02㎡北東向き 800,000円 2026-10-16 2026-10-18 2日
CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る 17階 ワンルーム 24.65㎡南東向き 65,000円 2026-10-07 2026-10-18 11日
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 54.80㎡南向き 313,000円 2026-09-13 2026-10-18 35日
プラウドタワー小岩フロント江戸川区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 75.06㎡ 290,000円 2026-09-16 2026-10-18 32日
ステーションガーデンタワー荒川区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 61.29㎡南西向き 320,000円 2026-09-27 2026-10-18 21日
パークタワー錦糸町墨田区この棟の値動きを受け取る 5階 ワンルーム 37.82㎡南向き 165,000円 2026-09-13 2026-10-18 35日
スカイズタワー&ガーデン江東区この棟の値動きを受け取る 26階 3LDK 73.42㎡北西向き 380,000円 2026-09-22 2026-10-18 26日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。