イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・売買の掲載終了(368戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エクステ山下公園クレイドルタワー横浜市中区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 60.56㎡北東向き | 1億1,280万円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| TOKYOシティトリエ豊島区この棟の値動きを受け取る | 9階 3LDK 62.06㎡南西向き | 9,998万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 55.10㎡東向き | 8,180万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| アスタ新長田タワーズコート2番館タワー棟神戸市長田区この棟の値動きを受け取る | 21階 3LDK 92.14㎡南東向き | 4,680万円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| ザ・レジデンス六本木港区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 110.14㎡北東向き | 7億9,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 70.55㎡北東向き | 4億円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| MID TOWER GRAND中央区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 42.05㎡北東向き | 1億1,780万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 40階 2LDK 90.64㎡南向き | 1億6,480万円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 71.04㎡南向き | 2億2,000万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 44階 2LDK 91.26㎡東向き | 1億8,900万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| 神戸ハーバータワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 2LDK 72.33㎡東向き | 9,480万円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK 47.01㎡東向き | 7,790万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 70.00㎡南西向き | 1億880万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る | 42階 2LDK 95.56㎡南向き | 3億9,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 19階 3LDK 86.35㎡南向き | 2億1,800万円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 74.33㎡南向き | 1億3,280万円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| パークコート赤坂ザタワー港区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 94.76㎡南向き | 4億2,800万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK+S(納戸) 60.00㎡南向き | 7,298万円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 47階 2LDK 83.19㎡南向き | 1億8,500万円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| パークタワー滝野川北区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 64.97㎡南西向き | 1億400万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| シティタワー新宿新都心新宿区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 75.90㎡南東向き | 1億9,280万円 | 2026-09-26 | 2026-10-20 | 24日 |
| N4.TOWER大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 6階 3LDK 73.39㎡南向き | 1億1,800万円 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | 35日 |
| レグノ・セレーノ新宿区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 43.89㎡南東向き | 6,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ガレリアグランデ江東区この棟の値動きを受け取る | 5階 1SLDK 68.12㎡北東向き | 9,480万円 | 2026-09-10 | 2026-10-20 | 40日 |
| 西早稲田パークタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 12階 3LDK 88.92㎡東向き | 1億2,780万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| キングマンション心斎橋東大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK+S(納戸) 63.13㎡西向き | 4,390万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 76.82㎡北東向き | 1億1,980万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 79.00㎡北西向き | 1億2,780万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| TOKYOシティトリエ豊島区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK+S(納戸) 65.61㎡南東向き | 9,500万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ローレルコート新宿タワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 27階 2LDK 77.56㎡北西向き | 2億1,500万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ステーションプラザタワー荒川区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 75.31㎡南西向き | 1億3,780万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| 東京ツインパークス レフトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 40階 2LDK 75.86㎡北東向き | 4億円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ライオンズタワー仙台長町仙台市太白区この棟の値動きを受け取る | 30階 4LDK 96.79㎡南向き | 4,280万円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区この棟の値動きを受け取る | 23階 2LDK 67.49㎡東向き | 1億1,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| リヴァリエ C棟川崎市川崎区この棟の値動きを受け取る | 23階 3LDK 70.40㎡南東向き | 7,880万円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| 東京フロントコート江東区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 80.60㎡南西向き | 1億2,480万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 43階 2LDK+2S(納戸) 138.04㎡南向き | 11億9,800万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| グローバルフロントタワー港区この棟の値動きを受け取る | 4階 3LDK 70.35㎡北東向き | 1億9,300万円 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 39日 |
| ラグナタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 58.76㎡南向き | 8,880万円 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 9日 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 57.84㎡北東向きオーナーチェンジ | 6,490万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| パークシティ大崎 ザ タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK 69.42㎡西向き | 1億7,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| 赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 75.70㎡北向き | 4億4,000万円 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 39日 |
| シーフォートタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 79.71㎡南向き | 9,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 4階 3LDK 75.12㎡南向き | 2億1,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| シティタワー梅田東大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 8階 3LDK 67.48㎡西向き | 8,980万円 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 8日 |
| 芝浦アイランド グローヴタワー港区この棟の値動きを受け取る | 29階 3LDK 98.52㎡南東向き | 2億7,280万円 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10日 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 43階 2LDK+2S(納戸) 125.92㎡西向き | 10億5,000万円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| カテリーナ三田タワースイート ウエストアーク港区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 73.96㎡北西向き | 1億9,900万円 | 2026-09-17 | 2026-10-20 | 33日 |
| 東京ツインパークス レフトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 21階 1K 43.56㎡北東向き | 1億980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ブランズタワー豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 58.02㎡南西向き | 1億2,480万円 | 2026-09-09 | 2026-10-20 | 41日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。