イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の新着(232戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 50階 2LDK 103.31㎡ 3億9,500万円 2026-09-22
グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII福岡市中央区 4階 3LDK 84.22㎡ 1億2,800万円 2026-09-22
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区 20階 2LDK+S(納戸) 65.63㎡ 1億490万円 2026-09-22
コアマンション大手門タワー福岡市中央区 9階 3LDK 101.32㎡ 1億1,000万円 2026-09-22
コットンハーバータワーズ ベイイースト横浜市神奈川区 8階 2LDK+S(納戸) 76.19㎡ 6,800万円 2026-09-22
コムズシティ野江D棟大阪市城東区 22階 3LDK 81.49㎡ 5,980万円 2026-09-22
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 20階 2LDK 61.32㎡ 1億980万円 2026-09-22
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 6階 2LDK 73.66㎡ 1億3,380万円 2026-09-22
ザ・パークハウス白金二丁目タワー港区 6階 1LDK 56.80㎡ 2億4,000万円 2026-09-22
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 3階 1LDK 46.62㎡ 9,180万円 2026-09-22
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 57階 2LDK 87.37㎡ 2億4,380万円 2026-09-22
シエリアタワー南麻布港区 4階 1LDK 42.94㎡ 1億4,600万円 2026-09-22
シエリアタワー南麻布港区 13階 2LDK 76.99㎡ 2億9,800万円 2026-09-22
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 6階 2LDK 56.17㎡ 1億1,000万円 2026-09-22
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 24階 2LDK 55.28㎡ 9,980万円 2026-09-22
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 30階 3LDK 70.25㎡ 1億5,280万円 2026-09-22
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 7階 2LDK 72.58㎡ 1億2,480万円 2026-09-22
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 39階 3LDK 72.29㎡ 1億5,980万円 2026-09-22
シティタワー新宿新宿区 17階 3LDK 76.04㎡ 2億800万円 2026-09-22
シティタワー武蔵小山品川区 17階 1LDK 40.60㎡ 1億980万円 2026-09-22
シティタワー目黒品川区 3階 1LDK 40.71㎡ 1億1,680万円 2026-09-22
シティタワー高輪港区 6階 ワンルーム 40.03㎡ 1億990万円 2026-09-22
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 23階 2LDK 60.05㎡ 8,780万円 2026-09-22
ジオタワー天六大阪市北区 25階 2LDK 60.07㎡ 9,130万円 2026-09-22
ステーションフロントタワー豊島区 3階 3LDK 78.67㎡ 1億4,300万円 2026-09-22
ステーションプラザタワー荒川区 33階 2LDK 61.74㎡ 1億1,700万円 2026-09-22
ドレッセタワー新綱島横浜市港北区 11階 2LDK 53.41㎡ 1億980万円 2026-09-22
ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区 30階 1LDK 63.61㎡ 1億4,500万円 2026-09-22
パークコート六本木ヒルトップ港区 15階 3LDK 90.49㎡ 6億9,800万円 2026-09-22
パークコート浜離宮 ザ タワー港区 29階 2LDK 87.56㎡ 6億4,800万円 2026-09-22
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区 6階 1LDK 47.03㎡ 1億2,800万円 2026-09-22
パークコート赤坂ザタワー港区 6階 ワンルーム 38.98㎡ 1億3,980万円 2026-09-22
パークスクエア横浜横浜市中区 8階 2LDK 68.54㎡ 1億500万円 2026-09-22
パークスクエア横浜横浜市中区 10階 3LDK 84.27㎡ 1億3,980万円 2026-09-22
パークタワー勝どきミッド中央区 14階 2LDK 64.00㎡ 1億8,400万円 2026-09-22
パークタワー横濱ポートサイド横浜市神奈川区 24階 2LDK 70.71㎡ 1億7,980万円 2026-09-22
パークハウス清澄白河タワー江東区 8階 2LDK 64.00㎡ 1億2,180万円 2026-09-22
ファーストリアルタワー新宿新宿区 11階 1K 22.91㎡ 4,680万円 2026-09-22
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 18階 2LDK 55.00㎡ 9,780万円 2026-09-22
ブリリア有明スカイタワー江東区 17階 3LDK 71.58㎡ 1億2,980万円 2026-09-22
ブリリア有明スカイタワー江東区 23階 3LDK 71.52㎡ 1億2,980万円 2026-09-22
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 5階 3LDK 72.24㎡ 1億4,980万円 2026-09-22
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 9階 3LDK 74.40㎡ 1億4,580万円 2026-09-22
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区 14階 3LDK 67.86㎡ 1億3,800万円 2026-09-22
プライヴブルー東京江東区 14階 3LDK 75.08㎡ 1億980万円 2026-09-22
プライヴブルー東京江東区 16階 3LDK 85.11㎡ 1億3,980万円 2026-09-22
プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 1階 3LDK 72.80㎡ 9,280万円 2026-09-22
プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区 20階 3LDK 76.09㎡ 1億2,480万円 2026-09-22
プラウドタワー北浜大阪市中央区 5階 1LDK 37.54㎡ 5,480万円 2026-09-22
プラウドタワー東雲キャナルコート江東区 32階 3LDK 84.25㎡ 1億4,800万円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。