イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の価格改定(403戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
グランドメゾン百道浜福岡市早良区 6階 2LDK 66.10㎡ 6,999万円 6,699万円 −4.3% 2026-09-27
ベイクレストタワー港区 5階 4LDK 149.88㎡ 2億3,380万円 2億2,380万円 −4.3% 2026-09-27
グランドメゾン上町台レジデンスタワー大阪市中央区 31階 3LDK 86.27㎡ 1億8,800万円 1億8,000万円 −4.3% 2026-09-27
ザ・ガーデンタワーズ サンセットタワー江東区 24階 3LDK 90.13㎡ 1億1,800万円 1億1,300万円 −4.2% 2026-09-27
ベイクレストタワー港区 6階 2LDK 67.36㎡ 1億1,480万円 1億1,000万円 −4.2% 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 41階 3LDK 94.02㎡ 2億5,500万円 2億4,500万円 −3.9% 2026-09-27
プラウドタワー石神井公園練馬区 10階 1LDK+S(納戸) 63.91㎡ 1億280万円 9,880万円 −3.9% 2026-09-27
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 4階 1LDK 55.53㎡ 7,780万円 7,480万円 −3.9% 2026-09-27
ガレリアグランデ江東区 17階 1LDK+S(納戸) 75.95㎡ 1億2,990万円 1億2,490万円 −3.8%期間内に2回改定 2026-09-27
グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 28階 2LDK 79.60㎡ 2億5,998万円 2億4,998万円 −3.8% 2026-09-27
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 33階 2LDK 71.18㎡ 1億2,980万円 1億2,490万円 −3.8% 2026-09-27
パークコート千代田富士見ザタワー千代田区 13階 1LDK 42.51㎡ 2億1,300万円 2億500万円 −3.8% 2026-09-27
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー港区 25階 1LDK 64.79㎡ 1億3,500万円 1億3,000万円 −3.7% 2026-09-27
高輪ザ・レジデンス港区 39階 3LDK 157.65㎡ 5億4,800万円 5億2,800万円 −3.6% 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 6階 2LDK 56.50㎡ 8,260万円 7,960万円 −3.6% 2026-09-27
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー港区 39階 1LDK 60.34㎡ 1億5,980万円 1億5,400万円 −3.6% 2026-09-27
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー中央区 34階 3LDK 84.45㎡ 1億3,980万円 1億3,480万円 −3.6% 2026-09-27
グランドヒルズ恵比寿渋谷区 6階 2LDK 74.06㎡ 2億7,980万円 2億6,980万円 −3.6% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 34階 2LDK 71.53㎡ 1億7,500万円 1億6,880万円 −3.5% 2026-09-27
品川シーサイドレジデンス品川区 16階 3LDK 79.32㎡ 1億4,480万円 1億3,980万円 −3.5% 2026-09-27
品川Vタワー港区 21階 2LDK 87.08㎡ 2億8,980万円 2億7,980万円 −3.5% 2026-09-27
ザ・パークハウス中野タワー中野区 5階 2LDK 56.19㎡ 1億5,820万円 1億5,280万円 −3.4% 2026-09-27
新宿山吹アインスタワー新宿区 16階 1LDK 40.13㎡ 8,799万円 8,499万円 −3.4% 2026-09-27
ライオンズタワー池袋豊島区 28階 2LDK 124.96㎡ 2億9,800万円 2億8,800万円 −3.4% 2026-09-27
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 31階 2LDK 101.33㎡ 2億9,800万円 2億8,800万円 −3.4% 2026-09-27
ベイクレストタワー港区 38階 2LDK 73.60㎡ 1億5,000万円 1億4,500万円 −3.3% 2026-09-27
ローレルタワールネ浜松町港区 14階 2LDK 52.13㎡ 1億1,970万円 1億1,580万円 −3.3% 2026-09-27
ルナタワー・ハリウッドプレイス大阪市此花区 19階 2LDK 60.31㎡ 3,090万円 2,990万円 −3.2% 2026-09-27
ファインクォーターシティ大阪市北区 19階 2LDK 60.17㎡ 6,180万円 5,980万円 −3.2% 2026-09-27
シティタワー九段下千代田区 20階 3LDK 85.68㎡ 3億980万円 2億9,980万円 −3.2% 2026-09-27
シティタワー有明江東区 30階 2LDK 84.63㎡ 1億5,499万円 1億4,999万円 −3.2% 2026-09-27
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 29階 2LDK 59.51㎡ 1億5,500万円 1億5,000万円 −3.2% 2026-09-27
二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト世田谷区 5階 3LDK 92.70㎡ 3億2,800万円 3億1,800万円 −3.0% 2026-09-27
勝どきビュータワー中央区 47階 2LDK 54.68㎡ 1億6,490万円 1億5,990万円 −3.0% 2026-09-27
プラウドタワー平井江戸川区 14階 2LDK 58.04㎡ 9,980万円 9,680万円 −3.0% 2026-09-27
ザ・ガーデンタワーズ サンライズタワー江東区 18階 3LDK 89.80㎡ 1億1,180万円 1億850万円 −3.0% 2026-09-27
福島ガーデンズタワー大阪市福島区 16階 2LDK 60.65㎡ 6,790万円 6,590万円 −2.9% 2026-09-27
北浜ミッドタワー大阪市中央区 37階 2LDK+S(納戸) 94.83㎡ 2億7,800万円 2億6,999万円 −2.9% 2026-09-27
エアライズタワー豊島区 9階 2LDK 64.85㎡ 1億7,480万円 1億6,980万円 −2.9% 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 46階 2LDK 57.12㎡ 1億7,600万円 1億7,100万円 −2.8% 2026-09-27
パークタワー西新宿エムズポート新宿区 17階 3LDK 74.64㎡ 1億4,900万円 1億4,480万円 −2.8% 2026-09-27
Brillia Tower 池袋 West豊島区 18階 2LDK 64.14㎡ 1億4,200万円 1億3,800万円 −2.8% 2026-09-27
アーバンヒル上町大阪市天王寺区 18階 3LDK 80.07㎡ 7,180万円 6,980万円 −2.8% 2026-09-27
パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 31階 2LDK 56.74㎡ 1億7,999万円 1億7,499万円 −2.8% 2026-09-27
ブランズタワー豊洲江東区 15階 3LDK 75.88㎡ 2億1,900万円 2億1,300万円 −2.7% 2026-09-27
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 14階 2LDK 61.75㎡ 1億980万円 1億680万円 −2.7% 2026-09-27
シティフロントタワー中央区 6階 1LDK 40.02㎡ 7,398万円 7,198万円 −2.7% 2026-09-27
プレサンスレジェンド大阪新町タワー大阪市西区 9階 2LDK 56.66㎡ 7,480万円 7,280万円 −2.7% 2026-09-27
イーストパークス大島セントラルスクエア江東区 14階 3LDK 64.96㎡ 7,499万円 7,299万円 −2.7% 2026-09-27
ザ・パークハウス中野タワー中野区 19階 3LDK 75.85㎡ 1億9,500万円 1億8,980万円 −2.7% 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。