イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の新着(232戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
リーデンスタワー荒川区 3階 1DK 30.00㎡ 3,580万円 2026-09-27
ルネリバーズタワー東大島江東区 1階 3LDK 66.46㎡ 6,980万円 2026-09-27
ロジュマンタワー梅田大阪市北区 16階 1LDK 40.70㎡ 5,780万円 2026-09-27
ローレルタワー御堂筋本町大阪市中央区 23階 2LDK 56.27㎡ 8,980万円 2026-09-27
二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト世田谷区 2階 1LDK 47.33㎡ 9,680万円 2026-09-27
富久クロス コンフォートタワー新宿区 30階 2LDK 62.66㎡ 1億9,980万円 2026-09-27
富久クロス コンフォートタワー新宿区 53階 3LDK 75.74㎡ 2億5,800万円 2026-09-27
日暮里アインスタワー荒川区 23階 2LDK 52.40㎡ 9,998万円 2026-09-27
晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー中央区 37階 1LDK 69.86㎡ 9,980万円 2026-09-27
東京アインスリバーサイドタワー江東区 19階 1LDK 46.86㎡ 8,780万円 2026-09-27
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 15階 2LDK 61.35㎡ 9,980万円 2026-09-27
白金タワー港区 29階 1LDK 56.35㎡ 1億8,000万円 2026-09-27
銀座タワー中央区 21階 2LDK 89.25㎡ 1億4,800万円 2026-09-27
シティタワー品川港区 31階 3LDK 82.77㎡ 1億2,490万円 2026-09-26
シティタワー新宿新都心新宿区 25階 2LDK 75.90㎡ 1億9,280万円 2026-09-26
パークコート文京小石川ザ・タワー文京区 9階 3LDK 81.62㎡ 3億7,800万円 2026-09-26
MJR赤坂タワー福岡市中央区 16階 2LDK 75.12㎡ 1億9,800万円 2026-09-25
グランドシティタワー月島中央区 38階 3LDK 72.10㎡ 2億1,500万円 2026-09-25
グランドシティタワー月島中央区 46階 2LDK 83.74㎡ 3億5,000万円 2026-09-25
センチュリーパークタワー中央区 28階 1LDK 50.05㎡ 8,980万円 2026-09-25
ライオンズタワー月島中央区 6階 3LDK 105.05㎡ 2億8,700万円 2026-09-25
ヴィークタワー東白壁名古屋市東区 9階 3LDK 96.66㎡ 5,480万円 2026-09-25
OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 24階 2LDK 67.14㎡ 7,680万円 2026-09-24
クラッシィタワー靱公園大阪市西区 3階 2LDK 55.22㎡ 7,490万円 2026-09-24
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 33階 1LDK 70.80㎡ 2億9,800万円 2026-09-24
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 33階 2LDK 73.70㎡ 1億3,480万円 2026-09-24
パークタワー梅田大阪市北区 13階 3LDK 71.77㎡ 1億2,480万円 2026-09-24
THE COURT 神宮外苑渋谷区 11階 1LDK 57.09㎡ 2億3,900万円 2026-09-22
THE TOWERS DAIBA EAST港区 27階 3LDK 94.53㎡ 2億88万円 2026-09-22
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 28階 2LDK 89.58㎡ 1億3,800万円 2026-09-22
アップルタワー大阪谷町大阪市中央区 3階 3LDK 79.37㎡ 9,980万円 2026-09-22
アトラスブランズタワー三河島荒川区 11階 2LDK 53.78㎡ 9,680万円 2026-09-22
イーストパークス大島セントラルスクエア江東区 1階 4LDK 81.92㎡ 7,480万円 2026-09-22
ウエストレジデンス大崎品川区 5階 3LDK 80.05㎡ 9,450万円 2026-09-22
エクステ山下公園クレイドルタワー横浜市中区 7階 1LDK 60.56㎡ 1億1,280万円 2026-09-22
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 16階 2LDK 90.01㎡ 1億4,800万円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 33階 3LDK 95.72㎡ 6,850万円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 48階 4LDK 201.07㎡ 1億4,800万円 2026-09-22
カデンツァ・ザ・タワー大阪市鶴見区 17階 3LDK 90.95㎡ 5,980万円 2026-09-22
ガレリアグランデ江東区 17階 2LDK 68.12㎡ 1億2,499万円 2026-09-22
クラッシィハウス芝浦港区 11階 3LDK 75.04㎡ 1億7,500万円 2026-09-22
クレストシティタワーズ横浜横浜市神奈川区 15階 3LDK 63.45㎡ 6,180万円 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 29階 1LDK 73.25㎡ 2億3,800万円 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 32階 1LDK 49.72㎡ 1億9,800万円 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 42階 2LDK 138.04㎡ 10億8,000万円 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 43階 2LDK 158.75㎡ 15億円 2026-09-22
グランシティレイディアントタワー足立区 18階 3LDK 75.15㎡ 6,280万円 2026-09-22
グランスイート中之島タワー大阪市北区 13階 2LDK 98.69㎡ 1億6,800万円 2026-09-22
グランドシティタワー月島中央区 37階 2LDK 76.37㎡ 2億5,000万円 2026-09-22
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 19階 3LDK 86.35㎡ 2億1,800万円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。