イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・売買の掲載終了(368戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 売出価格 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品川イーストシティタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 22階 3LDK 67.44㎡西向き | 1億5,500万円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| パークコート虎ノ門港区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 66.51㎡北東向き | 3億1,800万円 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 39日 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 56.47㎡北東向き | 1億2,680万円 | 2026-09-10 | 2026-10-20 | 40日 |
| ジークレフ新神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 55.34㎡西向き | 5,480万円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る | 36階 2LDK 89.95㎡南向き | 2億2,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| リビオタワー羽沢横浜国大横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る | 9階 1LDK 36.26㎡北西向き | 4,780万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| プレサンスタワー北浜大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 13階 3LDK 77.12㎡南向き | 8,680万円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 24階 3LDK 70.13㎡南向き | 1億3,500万円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 67.93㎡南西向き | 1億980万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る | 46階 3LDK 71.42㎡西向き | 1億5,380万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| パークタワー滝野川北区この棟の値動きを受け取る | 8階 3LDK 70.40㎡南西向き | 1億1,480万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| サンウッド品川天王洲タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 46.18㎡北東向き | 7,498万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ヴィナシス金町タワーレジデンス葛飾区この棟の値動きを受け取る | 31階 2LDK 68.19㎡西向き | 8,380万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| リバーガーデンECOシティ アリスの森大阪市此花区この棟の値動きを受け取る | 4階 3LDK 82.51㎡南東向き | 3,480万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 34階 3LDK 128.00㎡北東向き | 5億円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 38.71㎡東向き | 7,980万円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 70.16㎡東向き | 1億580万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| 梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 11階 3LDK 83.08㎡南東向き | 1億4,300万円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| シティタワー銀座東中央区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 74.59㎡東向き | 2億1,950万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 42階 3LDK 83.50㎡北西向き | 7,990万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| 清新中央ハイツ6号棟江戸川区この棟の値動きを受け取る | 19階 3LDK 96.20㎡南向き | 7,280万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 26階 2LDK 82.88㎡北向き | 2億3,500万円 | 2026-09-09 | 2026-10-19 | 40日 |
| ベイシティ大阪センタープラザ大阪市港区この棟の値動きを受け取る | 8階 3LDK 92.67㎡南西向き | 2,990万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 14階 3LDK 105.30㎡南西向き | 4億1,000万円 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 5日 |
| グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 31階 3LDK 82.01㎡東向き | 1億6,300万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| シティタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 40階 3LDK 82.77㎡南西向き | 1億5,500万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ダイアパレスアポロシティ21高砂アクロスタワー仙台市宮城野区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK 55.31㎡西向き | 1,950万円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 43.07㎡北西向き | 4,680万円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| シエリアタワー大阪福島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 27階 2LDK 88.33㎡西向き | 1億3,980万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 13階 2LDK+S(納戸) 64.51㎡北向き | 9,200万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| Brillia Tower 品川シーサイド品川区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK+S(納戸) 62.29㎡南西向き | 6,490万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 70.71㎡西向き | 9,310万円 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 3日 |
| パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る | 34階 1LDK 44.30㎡北向き | 8,980万円 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 7日 |
| クラッシィタワー南船場大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 76.17㎡南東向き | 1億2,500万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 33階 2LDK 97.52㎡東向き | 2億6,980万円 | 2026-09-14 | 2026-10-19 | 35日 |
| ダイアシティ2000茂庭C1リッヂ(アトラスタワー33)仙台市太白区この棟の値動きを受け取る | 24階 3LDK 99.72㎡南西向き | 690万円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ豊島区この棟の値動きを受け取る | 35階 3LDK 120.13㎡南東向き | 5億1,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 67.30㎡北西向き | 1億7,980万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| プラウドタワー渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 70.39㎡南東向き | 3億8,000万円 | 2026-10-10 | 2026-10-19 | 9日 |
| ザ・タワー横浜北仲横浜市中区この棟の値動きを受け取る | 53階 2LDK 96.58㎡南東向き | 3億8,500万円 | 2026-09-15 | 2026-10-19 | 34日 |
| 高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 46階 2LDK 208.79㎡西向き | 6億9,800万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| 勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 86.44㎡南西向き | 2億3,600万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| 勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 70.01㎡西向き | 1億3,380万円 | 2026-09-13 | 2026-10-19 | 36日 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 3LDK 98.60㎡東向き | 1億8,800万円 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 12日 |
| 西新宿パークサイドタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 15階 3LDK 97.85㎡南東向き | 2億800万円 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | 10日 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 74.91㎡西向き | 1億4,500万円 | 2026-09-11 | 2026-10-18 | 37日 |
| 浅草タワー台東区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 45.45㎡東向き | 7,780万円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 六本木ヒルズレジデンス C棟港区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 64.56㎡東向き | 4億3,800万円 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 3日 |
| ローレルコート新宿タワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 55.22㎡南西向き | 1億2,380万円 | 2026-09-13 | 2026-10-18 | 35日 |
| 東京シーサウスブランファーレ港区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 60.89㎡西向き | 1億800万円 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | 12日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。