イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の価格改定(403戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
クレストプライムタワー芝港区 27階 2LDK 62.24㎡ 1億8,800万円 1億8,300万円 −2.7% 2026-09-27
高輪ザ・レジデンス港区 22階 2LDK 82.84㎡ 2億6,500万円 2億5,800万円 −2.6% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 27階 3LDK 76.14㎡ 1億9,000万円 1億8,500万円 −2.6% 2026-09-27
シティタワー新宿新宿区 32階 2LDK 55.98㎡ 1億5,380万円 1億4,980万円 −2.6% 2026-09-27
ブランズタワー芝浦港区 4階 2LDK 63.91㎡ 1億9,480万円 1億8,980万円 −2.6% 2026-09-27
サンウッド品川天王洲タワー品川区 5階 1LDK 46.18㎡ 7,798万円 7,598万円 −2.6% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 37階 2LDK 90.63㎡ 2億500万円 1億9,980万円 −2.5% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 11階 1LDK 47.01㎡ 7,980万円 7,780万円 −2.5% 2026-09-27
リバーガーデンシティ さくらの丘大阪市此花区 12階 3LDK 66.84㎡ 3,280万円 3,198万円 −2.5% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 41階 2LDK 77.39㎡ 1億6,200万円 1億5,800万円 −2.5% 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 6階 2LDK 62.54㎡ 1億6,200万円 1億5,800万円 −2.5% 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 9階 1LDK+S(納戸) 43.20㎡ 8,180万円 7,980万円 −2.4% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区 31階 2LDK 65.46㎡ 1億2,280万円 1億1,980万円 −2.4% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 17階 3LDK 78.02㎡ 1億6,380万円 1億5,980万円 −2.4% 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 47階 1LDK 40.10㎡ 1億2,780万円 1億2,480万円 −2.3% 2026-09-27
パークコート千代田富士見ザタワー千代田区 7階 3LDK 75.19㎡ 4億3,000万円 4億2,000万円 −2.3% 2026-09-27
ライオンズタワー池袋豊島区 2階 2LDK 53.81㎡ 8,698万円 8,498万円 −2.3% 2026-09-27
パークコート神宮北参道 ザ タワー渋谷区 12階 3LDK 84.56㎡ 3億5,800万円 3億4,980万円 −2.3% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 8階 1LDK 55.11㎡ 8,490万円 8,300万円 −2.2% 2026-09-27
ベイクレストタワー港区 31階 1LDK 47.91㎡ 8,999万円 8,799万円 −2.2% 2026-09-27
富久クロス コンフォートタワー新宿区 34階 3LDK 71.67㎡ 2億2,900万円 2億2,400万円 −2.2% 2026-09-27
パークコート青山ザタワー港区 12階 2LDK 80.57㎡ 4億5,800万円 4億4,800万円 −2.2% 2026-09-27
パークタワー王子リバーグレイス北区 20階 4LDK 78.84㎡ 9,998万円 9,780万円 −2.2% 2026-09-27
コスモポリス品川港区 34階 2SLDK 93.66㎡ 2億3,000万円 2億2,500万円 −2.2% 2026-09-27
シティタワー池袋豊島区 9階 2LDK 46.45㎡ 9,499万円 9,299万円 −2.1% 2026-09-27
カテリーナ三田タワースイート イーストアーク港区 28階 2LDK 70.31㎡ 2億4,300万円 2億3,800万円 −2.1% 2026-09-27
西早稲田パークタワー新宿区 17階 2LDK 66.26㎡ 9,790万円 9,590万円 −2.0% 2026-09-27
ジェントルエア神宮前渋谷区 16階 2LDK 58.82㎡ 1億9,980万円 1億9,580万円 −2.0% 2026-09-27
シティタワー有明江東区 11階 2LDK 60.62㎡ 1億499万円 1億299万円 −1.9% 2026-09-27
キャピタルマークタワー港区 11階 3LDK 73.91㎡ 1億6,500万円 1億6,200万円 −1.8% 2026-09-27
Brilliaタワー東京墨田区 11階 3LDK 83.28㎡ 1億6,980万円 1億6,680万円 −1.8% 2026-09-27
キングマンション天神橋I大阪市北区 5階 2LDK 59.61㎡ 5,799万円 5,699万円 −1.7% 2026-09-27
THE COURT 神宮外苑渋谷区 9階 1LDK 56.71㎡ 2億9,300万円 2億8,800万円 −1.7% 2026-09-27
ファミール月島グランスイートタワー中央区 3階 2LDK 64.95㎡ 1億2,180万円 1億1,980万円 −1.6% 2026-09-27
プラウドタワー東雲キャナルコート江東区 48階 2LDK 75.01㎡ 1億2,500万円 1億2,300万円 −1.6% 2026-09-27
パークタワー滝野川北区 21階 3LDK 70.41㎡ 1億3,680万円 1億3,480万円 −1.5% 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 12階 3LDK 70.25㎡ 1億4,180万円 1億3,980万円 −1.4% 2026-09-27
シティタワー大井町品川区 27階 2LDK 70.45㎡ 2億2,800万円 2億2,480万円 −1.4% 2026-09-27
桜宮リバーシティ・ウォータータワープラザ大阪市都島区 20階 3LDK 96.31㎡ 7,480万円 7,380万円 −1.3% 2026-09-27
リバーフェイス荒川区 13階 3LDK 73.96㎡ 8,999万円 8,899万円 −1.1% 2026-09-27
シティタワー大阪本町大阪市中央区 13階 2LDK 55.50㎡ 9,380万円 9,280万円 −1.1% 2026-09-27
ビューネタワー平井江戸川区 15階 4LDK 90.97㎡ 1億580万円 1億480万円 −0.9% 2026-09-27
ローレルタワー御堂筋本町大阪市中央区 2階 2LDK 61.82㎡ 8,780万円 8,700万円 −0.9% 2026-09-27
ブランズタワー南千住荒川区 24階 3LDK 70.09㎡ 1億1,490万円 1億1,399万円 −0.8% 2026-09-27
シティタワー大阪本町大阪市中央区 18階 3LDK 64.78㎡ 1億1,800万円 1億1,880万円 +0.7% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー江東区 42階 3LDK 79.11㎡ 1億8,100万円 1億8,180万円 +0.4% 2026-09-27
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 36階 2LDK 76.67㎡ 2億380万円 1億7,790万円 −12.7% 2026-09-26
ザ・ヒルトップタワー高輪台港区 3階 2LDK 67.26㎡ 2億1,500万円 1億9,900万円 −7.4% 2026-09-26
クラッシィタワー新宿御苑新宿区 6階 1LDK 43.90㎡ 1億5,000万円 1億4,000万円 −6.7% 2026-09-26
パークコート赤坂ザタワー港区 33階 2LDK 83.84㎡ 3億4,800万円 3億2,800万円 −5.7% 2026-09-26

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。