イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の掲載終了(368戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
赤坂タワーレジデンス トップオブザヒル港区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 90.12㎡南向き 4億9,000万円 2026-09-11 2026-10-18 37日
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 80.67㎡南向き 1億990万円 2026-09-15 2026-10-18 33日
ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る 42階 3LDK 81.70㎡南西向き 2億2,800万円 2026-09-14 2026-10-18 34日
パークタワー勝どきミッド中央区この棟の値動きを受け取る 42階 3LDK 91.70㎡南向き 3億9,800万円 2026-09-21 2026-10-18 27日
ウェリスシティ大森タワー大田区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 67.51㎡東向き 1億480万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
芝浦アイランド ケープタワー港区この棟の値動きを受け取る 48階 3LDK 102.89㎡北東向き 3億7,600万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る 5階 3LDK 82.37㎡南向きオーナーチェンジ 1億9,800万円 2026-10-07 2026-10-18 11日
富久クロス コンフォートタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 53階 3LDK 75.74㎡西向き 2億5,800万円 2026-09-27 2026-10-18 21日
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 37階 1LDK 49.72㎡東向き 2億2,800万円 2026-09-14 2026-10-18 34日
グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK 73.52㎡南向き 2億3,500万円 2026-09-27 2026-10-18 21日
浅草タワー台東区この棟の値動きを受け取る 11階 1LDK+S(納戸) 45.45㎡西向き 7,780万円 2026-09-22 2026-10-18 26日
ナビューレ横浜タワーレジデンス横浜市神奈川区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK 72.23㎡南向き 2億2,990万円 2026-09-14 2026-10-18 34日
代官山アドレス ザ・タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 69.14㎡南西向き 2億4,300万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
ル・サンク大崎ウィズタワー品川区この棟の値動きを受け取る 15階 3LDK 73.34㎡南東向き 1億7,980万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
芝浦アイランド ケープタワー港区この棟の値動きを受け取る 5階 3LDK 83.60㎡北向き 1億7,790万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
シティタワー品川港区この棟の値動きを受け取る 36階 3LDK 89.87㎡北東向き 1億4,500万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
リエトコート武蔵小杉 ザ・クラッシィタワー川崎市中原区この棟の値動きを受け取る 45階 3LDK 89.45㎡南向き 1億7,500万円 2026-10-07 2026-10-18 11日
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 165.50㎡北向き 12億2,000万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る 14階 3LDK 72.36㎡南向き 1億9,450万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 69.87㎡北西向き 1億980万円 2026-09-14 2026-10-18 34日
パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 70.84㎡南向き 1億8,500万円 2026-10-07 2026-10-18 11日
グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 35階 3LDK 85.55㎡東向きオーナーチェンジ 1億3,800万円 2026-09-29 2026-10-18 19日
西戸山タワーホウムズ ノースタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 79.77㎡北東向き 9,480万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 72.42㎡南向き 2億7,500万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー品川区この棟の値動きを受け取る 7階 3LDK 64.73㎡西向き 1億3,500万円 2026-10-10 2026-10-18 8日
プリズムタワー目黒区この棟の値動きを受け取る 19階 1LDK 44.08㎡東向き 1億980万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
富久クロス コンフォートタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 37階 2LDK 71.67㎡北西向き 2億1,800万円 2026-10-10 2026-10-18 8日
西戸山タワーホウムズ セントラルタワー新宿区この棟の値動きを受け取る 21階 3LDK 81.12㎡南西向き 1億2,800万円 2026-09-22 2026-10-18 26日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 39階 2LDK 72.27㎡東向き 1億8,800万円 2026-10-03 2026-10-18 15日
グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK+S(納戸) 42.21㎡西向き 1億5,300万円 2026-09-13 2026-10-18 35日
ザ・晴海レジデンス中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 58.05㎡北西向き 9,600万円 2026-10-09 2026-10-18 9日
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区この棟の値動きを受け取る 22階 1LDK 50.07㎡西向き 9,480万円 2026-09-11 2026-10-18 37日
D’グラフォート札幌ステーションタワー札幌市北区この棟の値動きを受け取る 4階 1LDK 44.08㎡西向き 3,980万円 2026-10-07 2026-10-17 10日
ザ・ファインタワー名古屋今池名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る 29階 3LDK 135.41㎡南向き 3億3,000万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
レグノ・セレーノ新宿区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 68.27㎡南向き 9,850万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る 35階 2LDK 58.19㎡北向き 1億4,500万円 2026-09-22 2026-10-17 25日
ザ・ファインタワー大阪肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 57.23㎡北東向き 9,780万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ザ・サッポロタワー琴似札幌市西区この棟の値動きを受け取る 9階 4LDK 111.69㎡南西向き 5,480万円 2026-10-07 2026-10-17 10日
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 67.93㎡南西向き 1億2,500万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 35階 3LDK 84.04㎡南向き 2億5,800万円 2026-10-11 2026-10-17 6日
ライオンズタワー仙台長町仙台市太白区この棟の値動きを受け取る 18階 3LDK 73.81㎡東向き 4,680万円 2026-10-07 2026-10-17 10日
ヴィー・クオレタワー白鳥庭園名古屋市熱田区この棟の値動きを受け取る 7階 3LDK 83.21㎡南西向き 3,990万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
パークタワー大阪中之島フロント大阪市西区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK+S(納戸) 72.67㎡南東向き 7,680万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 28階 3LDK 89.53㎡東向き 1億9,800万円 2026-10-10 2026-10-17 7日
ルネッサンスタワー上野池之端台東区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 83.71㎡東向き 2億800万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 56.01㎡西向き 7,780万円 2026-09-15 2026-10-17 32日
Wコンフォートタワーズイースト江東区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK+S(納戸) 92.59㎡北向き 1億3,900万円 2026-09-10 2026-10-17 37日
パークタワー晴海中央区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 89.95㎡南向き 2億4,900万円 2026-09-13 2026-10-17 34日
ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る 49階 2LDK 120.64㎡北東向き 3億9,800万円 2026-09-14 2026-10-17 33日
プラウドタワー渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る 9階 3LDK 78.09㎡南西向き 3億2,900万円 2026-09-13 2026-10-17 34日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。