イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の価格改定(276戸)

対象は2026年9月23日から2026年9月29日までに確認した変化。値下げ271戸、値上げ5戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
シティタワー大阪本町大阪市中央区 18階 3LDK 64.78㎡ 1億1,800万円 1億1,880万円 +0.7% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー江東区 42階 3LDK 79.11㎡ 1億8,100万円 1億8,180万円 +0.4% 2026-09-27
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 36階 2LDK 76.67㎡ 2億380万円 1億7,790万円 −12.7% 2026-09-26
ザ・ヒルトップタワー高輪台港区 3階 2LDK 67.26㎡ 2億1,500万円 1億9,900万円 −7.4% 2026-09-26
クラッシィタワー新宿御苑新宿区 6階 1LDK 43.90㎡ 1億5,000万円 1億4,000万円 −6.7% 2026-09-26
パークコート赤坂ザタワー港区 33階 2LDK 83.84㎡ 3億4,800万円 3億2,800万円 −5.7% 2026-09-26
西戸山タワーホウムズ ノースタワー新宿区 21階 3LDK 81.42㎡ 1億3,500万円 1億2,800万円 −5.2% 2026-09-26
ローレルコート新宿タワー新宿区 29階 2LDK 84.47㎡ 1億9,900万円 1億8,900万円 −5.0% 2026-09-26
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 29階 2LDK 86.85㎡ 1億7,680万円 1億6,900万円 −4.4% 2026-09-26
パークコート虎ノ門愛宕タワー港区 5階 1LDK 45.52㎡ 1億6,500万円 1億5,900万円 −3.6% 2026-09-26
アクシア麻布港区 5階 1LDK 41.87㎡ 1億1,000万円 1億600万円 −3.6% 2026-09-26
プラウドタワー芝浦港区 32階 3LDK 85.73㎡ 2億7,800万円 2億6,800万円 −3.6% 2026-09-26
アトラスタワー六本木港区 11階 2LDK 64.86㎡ 2億8,800万円 2億7,800万円 −3.5% 2026-09-26
プレイス白金ブライトレジデンス港区 16階 2LDK+S(納戸) 71.05㎡ 1億9,560万円 1億8,980万円 −3.0% 2026-09-26
イーストコア曳舟一番館墨田区 14階 1LDK 52.68㎡ 7,180万円 6,980万円 −2.8% 2026-09-26
アトラスタワー白金レジデンシャル港区 9階 2LDK 54.04㎡ 1億8,990万円 1億8,480万円 −2.7% 2026-09-26
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 11階 3LDK 79.45㎡ 1億8,980万円 1億8,480万円 −2.6% 2026-09-26
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 25階 2LDK 89.96㎡ 2億1,000万円 2億500万円 −2.4% 2026-09-26
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 25階 2LDK 89.96㎡ 2億1,000万円 2億500万円 −2.4% 2026-09-26
ベイクレストタワー港区 31階 1LDK 47.91㎡ 8,999万円 8,799万円 −2.2% 2026-09-26
スカイフォレストレジデンス新宿区 3階 1LDK 41.86㎡ 9,680万円 9,480万円 −2.1% 2026-09-26
ベイクレストタワー港区 26階 2LDK 81.20㎡ 1億6,800万円 1億6,500万円 −1.8% 2026-09-26
ベイサイドタワー晴海中央区 8階 2LDK 57.20㎡ 1億1,799万円 1億999万円 −6.8% 2026-09-25
シティタワー銀座東中央区 9階 3LDK 72.63㎡ 1億9,990万円 1億8,990万円 −5.0% 2026-09-25
ベイサイドタワー晴海中央区 32階 3LDK 66.24㎡ 1億4,180万円 1億3,980万円 −1.4% 2026-09-25
アウルタワー豊島区 13階 1LDK 37.80㎡ 1億600万円 9,900万円 −6.6% 2026-09-24

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。