イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
豊洲駅周辺のタワーマンション
江東区の豊洲駅から直線1,600m以内にある地上20階以上のタワーマンションを34棟収録している(2026-10-07時点)。駅に最も近いのは豊洲シエルタワー(直線85m)。乗り入れはゆりかもめ・東京メトロ有楽町線の2路線。
直線1600m以内の収録棟
⚠️ ここに出しているのは直線距離で、徒歩分ではない。 道路に沿った距離はこれより長い。
| 棟 | 直線距離 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| 豊洲シエルタワー | 85m | 40 | 565戸 |
| ブランズタワー豊洲 | 240m | 48 | 1,152戸 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス | 305m | 22 | 693戸 |
| 東京フロントコート | 357m | 20 | 981戸 |
| グランアルト豊洲 | 380m | 20 | 298戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー | 387m | 48 | 602戸 |
| ザ・トヨスタワー | 465m | 43 | 825戸 |
| プライヴブルー東京 | 513m | 20 | 513戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟 | 561m | 53 | 1,020戸 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 565m | 44 | 850戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟 | 591m | 32 | 420戸 |
| ベイズタワー&ガーデン | 611m | 31 | 550戸 |
| パークアクシス豊洲 | 665m | 20 | 401戸 |
| スカイズタワー&ガーデン | 756m | 44 | 1,110戸 |
| キャナルスクウェア豊洲 | 761m | 23 | 140戸 |
| キャナルワーフタワーズ イーストタワー | 789m | 36 | 250戸 |
| ニュートンプレイス サウスコート | 850m | 20 | 601戸 |
| スカイシティ豊洲 | 873m | 24 | 125戸 |
| キャナルワーフタワーズ ウエストタワー | 890m | 36 | 249戸 |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 962m | 52 | 601戸 |
| ベルタワー | 980m | 32 | 208戸 |
| 東雲住宅 | 988m | 36 | 900戸 |
| ビーコンタワーレジデンス | 1044m | 41 | 441戸 |
| キャナルファーストタワー | 1118m | 42 | 427戸 |
| パークタワー東雲 | 1187m | 43 | 585戸 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 1197m | 44 | 440戸 |
| Wコンフォートタワーズウエスト | 1219m | 45 | 476戸 |
| Wコンフォートタワーズイースト | 1269m | 54 | 673戸 |
| シティタワー有明 | 1285m | 33 | 483戸 |
| ガレリアグランデ | 1337m | 27 | 413戸 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン | 1390m | 31 | 456戸 |
| ウエルタワー深川 | 1409m | 35 | 304戸 |
| トミンタワー東雲 | 1454m | 36 | 336戸 |
| 都営東雲二丁目第2アパート | 1530m | 32 | 346戸 |
豊洲駅の乗降客数
2023年の乗降客数は、1日あたり235,987人(8号線有楽町線・東京臨海新交通臨海線)。
豊洲駅の1日あたり乗降客数
人/日| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2011 | 170,274 |
| 2012 | 178,073 |
| 2013 | 193,943 |
| 2014 | 202,619 |
| 2015 | 224,536 |
| 2016 | 232,015 |
| 2017 | 236,550 |
| 2018 | 255,583 |
| 2019 | 256,759 |
| 2020 | 156,335 |
| 2021 | 168,431 |
| 2022 | 204,426 |
| 2023 | 235,987 |
同じ駅の複数の路線を合算した値。駅の位置と駅名が一致する地点の値を使っている。
国土数値情報「駅別乗降客数」(国土交通省)をもとに TOWERS.SELECT 作成(取得 2026-09-27)