イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・賃貸の価格改定(57戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。値下げ55戸、値上げ2戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 60.63㎡down向き 290,000円 250,000円 −13.8% 2026-10-21
ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 33階 2LDK 80.10㎡down向き 330,000円 290,000円 −12.1% 2026-10-21
アートアルテール コンドミニアムフロア(あべのnini)大阪市阿倍野区この棟の値動きを受け取る 24階 2SLDK 105.43㎡down向き 980,000円 880,000円 −10.2% 2026-10-21
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 4階 3LDK 67.51㎡down向き 235,000円 215,000円 −8.5% 2026-10-21
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 62.31㎡down向き 240,000円 220,000円 −8.3% 2026-10-21
ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 57.22㎡down向き 236,000円 218,000円 −7.6% 2026-10-21
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 47階 2LDK 83.19㎡down向き 450,000円 420,000円 −6.7% 2026-10-21
ファミール扇町アーバンステージ大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 3LDK 73.08㎡down向き 225,000円 210,000円 −6.7% 2026-10-21
淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 61.58㎡down向き 300,000円 280,000円 −6.7% 2026-10-21
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 82.82㎡up向き 245,000円 261,000円 +6.5% 2026-10-21
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 52.36㎡down向き 300,000円 290,000円 −3.3% 2026-10-21
シティタワー梅田イースト大阪市北区この棟の値動きを受け取る 25階 3LDK 92.66㎡down向き 500,000円 430,000円 −14.0% 2026-10-20
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 25階 2LDK 61.19㎡down向き 310,000円 290,000円 −6.5% 2026-10-20
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 57.05㎡down向き 265,000円 248,000円 −6.4% 2026-10-20
ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 73.97㎡down向き 295,000円 280,000円 −5.1% 2026-10-20
ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 93.39㎡down向き 330,000円 320,000円 −3.0% 2026-10-20
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 8階 ワンルーム 27.65㎡down向き 90,000円 89,000円 −1.1% 2026-10-20
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 1LDK 49.72㎡down向き 455,000円 298,000円 −34.5% 2026-10-19
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 1LDK 83.03㎡down向き 1,180,000円 830,000円 −29.7% 2026-10-19
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 30階 1LDK 79.66㎡down向き 1,200,000円 900,000円 −25.0% 2026-10-19
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 29階 2LDK 79.66㎡down向き 620,000円 500,000円 −19.4% 2026-10-19
ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 45階 2LDK 102.13㎡down向き 520,000円 470,000円 −9.6% 2026-10-19
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る 49階 2LDK 82.52㎡down向き 420,000円 382,000円 −9.0% 2026-10-19
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 132.62㎡down向き 1,800,000円 1,690,000円 −6.1% 2026-10-19
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 28階 2LDK 67.32㎡down向き 400,000円 380,000円 −5.0% 2026-10-19
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 36階 2LDK 64.98㎡down向き 270,000円 258,000円 −4.4% 2026-10-19
ジオタワー新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 55.61㎡down向き 235,000円 225,000円 −4.3% 2026-10-19
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 3階 1LDK 56.91㎡down向き 197,000円 189,000円 −4.1% 2026-10-19
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 69.66㎡down向き 320,000円 310,000円 −3.1% 2026-10-19
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 5階 1LDK 77.77㎡down向き 260,000円 255,000円 −1.9% 2026-10-19
アデニウムタワー梅田イーストスクエア大阪市北区この棟の値動きを受け取る 15階 2LDK 60.26㎡down向き 226,000円 190,000円 −15.9% 2026-10-18
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 37階 1LDK 70.80㎡down向き 680,000円 600,000円 −11.8% 2026-10-18
シティタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK 64.93㎡down向き 298,000円 270,000円 −9.4% 2026-10-18
ブランズタワー大阪備後町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 19階 1LDK 55.03㎡down向き 220,000円 200,000円 −9.1% 2026-10-18
アーバンライフ御堂筋本町タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 52.10㎡down向き 210,000円 198,000円 −5.7% 2026-10-18
ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 7階 2LDK 66.77㎡down向き 270,000円 260,000円 −3.7% 2026-10-18
シティタワー梅田東大阪市北区この棟の値動きを受け取る 41階 3LDK 87.21㎡down向き 500,000円 450,000円 −10.0%期間内に3回改定 2026-10-17
ジオタワー天六大阪市北区この棟の値動きを受け取る 16階 1LDK 44.83㎡down向き 200,000円 180,000円 −10.0% 2026-10-17
阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー)大阪市西区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 72.16㎡down向き 275,000円 250,000円 −9.1% 2026-10-17
ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 84.82㎡down向き 560,000円 510,000円 −8.9% 2026-10-17
阿波座ライズタワーズ フラッグ46(OMPタワー)大阪市西区この棟の値動きを受け取る 42階 2LDK 56.07㎡down向き 260,000円 240,000円 −7.7% 2026-10-17
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 30階 3LDK 101.33㎡down向き 740,000円 700,000円 −5.4% 2026-10-17
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 67.51㎡down向き 280,000円 270,000円 −3.6% 2026-10-17
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 67.57㎡down向き 280,000円 270,000円 −3.6% 2026-10-17
シティタワー梅田東大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 3LDK 71.59㎡down向き 280,000円 270,000円 −3.6% 2026-10-17
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 78.42㎡down向き 525,000円 443,000円 −15.6% 2026-10-16
The Kitahama大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 22階 1LDK 55.08㎡down向き 288,000円 260,000円 −9.7% 2026-10-16
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 49.00㎡down向き 590,000円 550,000円 −6.8% 2026-10-16
リーガルタワー船場大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 62.54㎡down向き 160,000円 150,000円 −6.3% 2026-10-16
ロジュマンタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 43.75㎡down向き 180,000円 170,000円 −5.6% 2026-10-16

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。