イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・賃貸の価格改定(42戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ36戸、値上げ6戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 26階 1LDK 55.06㎡ 230,000円 160,000円 −30.4% 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 27階 1LDK 73.25㎡ 600,000円 500,000円 −16.7% 2026-09-28
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 33階 3LDK 91.88㎡ 550,000円 500,000円 −9.1% 2026-09-28
キングマンション堂島川大阪市福島区 11階 3LDK 71.57㎡ 150,000円 160,000円 +6.7% 2026-09-28
リーガルタワー船場大阪市中央区 15階 1LDK 62.54㎡ 160,000円 150,000円 −6.3% 2026-09-28
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 5階 1LDK 77.77㎡ 260,000円 255,000円 −1.9% 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 35階 3LDK 75.24㎡ 500,000円 390,000円 −22.0%期間内に2回改定 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 5階 2LDK 58.39㎡ 239,000円 280,000円 +17.2% 2026-09-27
Brillia Tower 堂島大阪市北区 38階 1SLDK 93.07㎡ 1,250,000円 1,050,000円 −16.0% 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 6階 1SLDK 62.31㎡ 255,000円 225,000円 −11.8% 2026-09-27
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 26階 2LDK 61.22㎡ 260,000円 230,000円 −11.5% 2026-09-27
シティタワー大阪本町大阪市中央区 11階 2LDK 54.63㎡ 295,000円 265,000円 −10.2% 2026-09-27
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 26階 3LDK 75.80㎡ 365,000円 400,000円 +9.6% 2026-09-27
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 26階 3LDK 75.70㎡ 365,000円 400,000円 +9.6% 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 4階 3LDK 81.10㎡ 380,000円 350,000円 −7.9% 2026-09-27
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 21階 2LDK 73.12㎡ 259,000円 240,000円 −7.3% 2026-09-27
リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区 16階 3LDK 69.39㎡ 148,000円 140,000円 −5.4% 2026-09-27
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 27階 1LDK 83.03㎡ 580,000円 550,000円 −5.2% 2026-09-27
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 10階 1LDK 46.48㎡ 159,000円 155,000円 −2.5% 2026-09-27
ジオタワー新町大阪市西区 12階 1LDK 55.61㎡ 225,000円 220,000円 −2.2% 2026-09-27
エグゼタワー道修町大阪市中央区 12階 3LDK 104.02㎡ 335,000円 330,000円 −1.5% 2026-09-27
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 28階 2LDK 96.36㎡ 1,140,000円 880,000円 −22.8% 2026-09-24
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 22階 3LDK 82.82㎡ 338,000円 263,000円 −22.2% 2026-09-24
レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区 18階 2LDK 56.38㎡ 235,000円 208,000円 −11.5% 2026-09-24
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区 21階 3LDK 72.36㎡ 295,000円 278,000円 −5.8% 2026-09-24
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区 16階 2LDK 57.54㎡ 250,000円 245,000円 −2.0% 2026-09-24
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 6階 ワンルーム 27.65㎡ 90,000円 89,000円 −1.1% 2026-09-24
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 32階 1LDK 83.03㎡ 1,180,000円 830,000円 −29.7% 2026-09-22
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 11階 2LDK 78.42㎡ 540,000円 460,000円 −14.8% 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 23階 2LDK 90.94㎡ 698,000円 598,000円 −14.3% 2026-09-22
エルザグレース堀江タワー大阪市西区 32階 1LDK 64.03㎡ 270,000円 240,000円 −11.1% 2026-09-22
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 14階 1LDK 56.38㎡ 450,000円 400,000円 −11.1% 2026-09-22
ザ・梅田タワー大阪市北区 25階 3LDK 90.14㎡ 337,000円 300,000円 −11.0% 2026-09-22
パークタワー梅田大阪市北区 16階 1LDK 54.35㎡ 185,000円 205,000円 +10.8% 2026-09-22
シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 5階 2LDK 60.02㎡ 263,300円 240,000円 −8.8% 2026-09-22
ジオタワー新町大阪市西区 13階 1LDK 40.77㎡ 165,000円 155,000円 −6.1% 2026-09-22
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 3階 3LDK 86.35㎡ 370,000円 350,000円 −5.4% 2026-09-22
Brillia Tower 堂島大阪市北区 7階 1LDK 37.01㎡ 185,000円 195,000円 +5.4% 2026-09-22
ザ・梅田タワー大阪市北区 3階 2LDK 82.23㎡ 260,000円 250,000円 −3.8% 2026-09-22
シティタワー大阪本町大阪市中央区 24階 2LDK 59.81㎡ 270,000円 260,000円 −3.7% 2026-09-22
キングマンション堂島川大阪市福島区 29階 3LDK 93.44㎡ 310,000円 300,000円 −3.2% 2026-09-22
グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 3階 1LDK 60.14㎡ 300,000円 295,000円 −1.7% 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。