イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 49.44㎡ | 325,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
| シティタワー西梅田大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 41階 2LDK 102.62㎡南東向き | 495,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 32階 2LDK 54.24㎡ | 330,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 83.75㎡南向き | 250,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 29.10㎡ | 166,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 21階 ワンルーム 42.38㎡ | 165,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 34.90㎡東向き | 133,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 23階 3LDK 80.68㎡ | 258,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| センテニアルタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 59.39㎡ | 240,500円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| 千種タワーヒルズ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 3階 ワンルーム 37.29㎡北西向き | 80,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| パークコート文京小石川ザ・タワー文京区この棟の値動きを受け取る | 21階 1LDK 43.32㎡西向き | 270,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| センテニアルタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 59.39㎡ | 240,500円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| 芝浦アイランド グローヴタワー港区この棟の値動きを受け取る | 11階 3LDK 101.48㎡南西向き | 470,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| 白金ザ・スカイ港区この棟の値動きを受け取る | 37階 2LDK 73.69㎡ | 890,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 72.04㎡西向き | 269,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| ル・サンク大崎シティタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 42.10㎡南西向き | 280,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る | 11階 2SLDK 60.62㎡ | 250,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 33階 2LDK 98.27㎡南東向き | 1,180,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 44.64㎡北西向き | 318,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込文京区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 66.35㎡東向き | 250,000円 | 2026-09-26 | 2026-10-21 | 25日 |
| グランドメゾンThe池下ガーデンタワー名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 60.22㎡南東向き | 260,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| パークアクシス五反田スカイタワー品川区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 40.39㎡ | 252,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 59.26㎡南西向き | 399,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 10日 |
| パークタワー芝公園港区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 55.32㎡東向き | 395,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-21 | 40日 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区この棟の値動きを受け取る | 16階 3LDK 67.30㎡ | 300,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 13日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 59.26㎡南向き | 384,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 55.05㎡北向き | 220,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟江東区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 70.65㎡北向き | 360,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
| センテニアルタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 60.15㎡ | 254,500円 | 2026-10-08 | 2026-10-21 | 13日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 39.60㎡西向き | 310,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 4階 1LDK 47.13㎡ | 168,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 12日 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン新宿区この棟の値動きを受け取る | 28階 1LDK 74.46㎡ | 479,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 64.30㎡ | 325,000円 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 16日 |
| ブランズタワー芝浦港区この棟の値動きを受け取る | 10階 1LDK 41.24㎡西向き | 243,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ザ・パークハウス中野タワー中野区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 61.25㎡西向き | 330,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| プルデンシャルタワーレジデンス千代田区この棟の値動きを受け取る | 35階 1LDK 74.24㎡南西向き | 458,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-21 | 34日 |
| ラ・トゥール新宿グランド新宿区この棟の値動きを受け取る | 13階 1K 46.38㎡西向き | 299,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 38.66㎡北向き | 229,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 45.00㎡ | 245,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| ライオンズステーションタワー東札幌札幌市白石区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 69.59㎡南東向き | 100,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 14日 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン新宿区この棟の値動きを受け取る | 37階 1LDK 78.04㎡ | 499,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 71.40㎡北東向き | 298,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-21 | 12日 |
| ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 53.91㎡東向き | 170,000円 | 2026-09-21 | 2026-10-21 | 30日 |
| 東京蒲田スクエアタワー大田区この棟の値動きを受け取る | 3階 1K 21.09㎡ | 97,000円 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 4日 |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー品川区この棟の値動きを受け取る | 21階 3LDK 78.38㎡東向き | 320,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15日 |
| 大崎ガーデンレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 9階 1K 25.15㎡ | 135,000円 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2日 |
| レキシントンスクエア白金高輪港区この棟の値動きを受け取る | 15階 3LDK 74.84㎡南西向き | 532,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-21 | 29日 |
| カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 19階 1K 27.52㎡西向き | 117,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-21 | 36日 |
| エルザグレース堀江タワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 8階 3LDK 86.82㎡南向き | 250,000円 | 2026-09-24 | 2026-10-21 | 27日 |
| ロイヤルパークスタワー南千住荒川区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 61.75㎡北東向き | 278,000円 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 1日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。