イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵前JPテラス住宅棟台東区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 55.69㎡南西向き | 295,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 9階 1K 24.64㎡ | 63,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 6日 |
| 東京ツインパークス ライトウイング港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 115.44㎡北向き | 1,270,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 29階 2LDK 61.00㎡ | 98,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 26階 1DK 48.10㎡南東向き | 234,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| AMS TOWER南6条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 47.57㎡東向き | 85,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 11日 |
| ジオ天六ツインタワーズ WEST棟大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 58.55㎡南向き | 160,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| リビオレジデンス西麻布港区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 69.44㎡東向き | 500,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 10階 2LDK 56.24㎡ | 339,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 11日 |
| クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 7階 ワンルーム 27.65㎡南向き | 89,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| リバーサイドタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 16階 1LDK 66.13㎡北西向き | 250,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 9日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 70.35㎡ | 630,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 2階 1LDK 39.94㎡ | 48,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| クラッシィハウス芝浦港区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 70.04㎡東向き | 365,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| 芝浦アイランド エアタワー港区この棟の値動きを受け取る | 42階 1LDK 77.75㎡西向き | 411,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| KiLaLa住吉神戸市東灘区この棟の値動きを受け取る | 5階 2DK 52.89㎡ | 115,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| 中目黒アトラスタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 39階 2LDK 84.06㎡ | 700,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 28日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 4階 1DK 23.10㎡ | 63,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 24階 1DK 52.45㎡ | 238,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 18階 2K 24.65㎡ | 68,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5日 |
| パークコート神宮北参道 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る | 14階 3LDK 84.56㎡南西向き | 830,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| パークタワー東中野グランドエア中野区この棟の値動きを受け取る | 25階 3LDK 104.81㎡ | 698,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 44.64㎡ | 318,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 64.34㎡ | 355,000円 | 2026-10-02 | 2026-10-20 | 18日 |
| ORIENT BLD No.60 V-TOWER 天神福岡市中央区この棟の値動きを受け取る | 20階 2K 23.10㎡南西向き | 70,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 12日 |
| エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る | 25階 1LDK 34.36㎡南東向き | 205,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| フロンティアレジデンスザタワー品川港区この棟の値動きを受け取る | 19階 ワンルーム 29.59㎡ | 202,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| グランパークハイツ港区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 54.91㎡南東向き | 272,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 28日 |
| MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 52.98㎡南向き | 197,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| シティタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 14階 1LDK 55.76㎡南東向き | 400,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る | 34階 3LDK 76.17㎡南東向き | 700,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| 池袋パークタワー豊島区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 72.16㎡ | 320,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-20 | 16日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 56.24㎡ | 384,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-20 | 33日 |
| プラウドタワー渋谷渋谷区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 81.04㎡ | 750,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 42.07㎡ | 56,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー川崎市中原区この棟の値動きを受け取る | 18階 3LDK 73.52㎡西向き | 360,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 57.05㎡ | 268,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| クレヴィアタワー池田山品川区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 57.57㎡北西向き | 345,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| CLUB ORIENT No.72 HARBOR EAST TOWER福岡市東区この棟の値動きを受け取る | 13階 1DK 24.65㎡ | 58,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10日 |
| CLUB ORIENT No.70 HARBOR SOUTH TOWER福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 10階 1DK 24.08㎡ | 59,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| レジディアタワー麻布十番港区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 100.99㎡北向き | 675,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 28日 |
| 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー港区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 57.16㎡南西向き | 768,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 39日 |
| クロスエアタワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 36.72㎡ | 210,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10日 |
| (仮称)サムティ名古屋市千種区内山三丁目Ⅲ名古屋市千種区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 36.15㎡西向き | 132,500円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 55.75㎡北向き | 230,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-20 | 23日 |
| パークタワー滝野川北区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 42.77㎡ | 198,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ザ・パークハウス三田ガーデン レジデンス&タワー タワー棟港区この棟の値動きを受け取る | 20階 3LDK 100.38㎡北東向き | 1,100,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 56.90㎡東向き | 311,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 68.83㎡ | 480,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| 勝どきビュータワー中央区この棟の値動きを受け取る | 46階 2LDK 65.49㎡南向き | 350,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。