イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の掲載終了(368戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
ザ・パークハウス神戸タワー神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 5階 3LDK 81.60㎡南東向き 9,990万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
グランスイート麻布台ヒルトップタワー港区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 94.21㎡南東向き 7億8,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート赤坂檜町ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 84.93㎡北東向き 8億4,800万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 40階 3LDK 78.82㎡西向き 1億9,880万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 66.59㎡西向き 7,780万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 41階 3LDK 82.74㎡北向き 2億4,380万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 71.53㎡南向き 1億3,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 55.10㎡東向き 7,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
東京フロンティアシティ アーバンフォートイーストブロック荒川区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 71.82㎡東向き 7,280万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 30階 3LDK 75.91㎡北向き 1億9,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
シエリアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 9階 3LDK 77.58㎡北向き 1億780万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 48階 3LDK 94.61㎡東向き 2億7,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 86.35㎡南東向き 1億6,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
プラウドタワー名駅名古屋市中村区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 75.23㎡南東向き 1億4,800万円 2026-10-09 2026-10-21 12日
BELISTA神戸旧居留地神戸市中央区この棟の値動きを受け取る 25階 4LDK+2S(納戸) 125.65㎡南向き 1億5,800万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 83.40㎡南東向き 2億4,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 27階 2LDK 61.59㎡南西向き 1億2,900万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 71.45㎡東向き 1億6,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
サンウッド三田パークサイドタワー港区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 60.46㎡南東向き 2億5,900万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
芝パーク・タワー港区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 82.40㎡北東向き 2億4,800万円 2026-09-28 2026-10-21 23日
ベイクレストタワー港区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 62.29㎡南向き 1億1,980万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 61.87㎡北向き 1億2,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
リバーガーデンECOシティ アリスの森大阪市此花区この棟の値動きを受け取る 2階 2LDK 67.12㎡南東向き 2,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
高輪ザ・レジデンス港区この棟の値動きを受け取る 33階 2LDK 98.16㎡南東向き 2億9,600万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
WORLD TOWER RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 29階 2LDK 55.46㎡南向き 2億6,500万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パレール川崎(住宅棟)川崎市川崎区この棟の値動きを受け取る 16階 3LDK 79.43㎡南向き 8,498万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
ローレルコート難波大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 43.06㎡東向き 4,880万円 2026-10-17 2026-10-21 4日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 34階 2LDK 71.53㎡南向き 1億6,880万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 43階 2LDK 60.24㎡北向き 1億900万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
ザ・ファインタワー ウエストコースト大阪市港区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 68.60㎡南東向き 8,300万円 2026-10-13 2026-10-21 8日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 23階 3LDK 72.21㎡南西向き 1億7,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 47階 3LDK 72.06㎡西向き 1億9,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 39階 3LDK 88.56㎡東向き 2億1,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る 43階 2LDK 55.24㎡北西向き 2億2,000万円 2026-09-27 2026-10-21 24日
プラウドシティ日吉 レジデンスIII横浜市港北区この棟の値動きを受け取る 8階 2LDK 73.88㎡南向き 9,380万円 2026-09-15 2026-10-21 36日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 41階 2LDK 56.41㎡北向き 1億990万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 66.31㎡西向き 1億4,680万円 2026-10-13 2026-10-21 8日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 4階 1LDK 55.28㎡北西向き 8,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 71.53㎡南向き 1億3,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 27階 3LDK 78.82㎡西向き 1億6,999万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 74.16㎡東向き 1億6,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 74.15㎡南向き 1億2,200万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 47階 1LDK+S(納戸) 95.56㎡南西向き 3億9,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
WORLD TOWER RESIDENCE港区この棟の値動きを受け取る 33階 2LDK 67.83㎡北向き 3億9,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 26階 1LDK 53.33㎡西向き 1億2,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 75.91㎡北向き 1億4,980万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー川崎市幸区この棟の値動きを受け取る 10階 3LDK 82.80㎡南向き 1億6,999万円 2026-10-11 2026-10-21 10日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 48.15㎡東向き 7,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
六本木ヒルズレジデンス C棟港区この棟の値動きを受け取る 33階 2LDK 109.29㎡南東向き 7億5,800万円 2026-10-15 2026-10-21 6日
パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る 31階 2LDK 60.25㎡北東向き 1億4,990万円 2026-09-13 2026-10-21 38日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。