イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・売買の価格改定(403戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西戸山タワーホウムズ ノースタワー新宿区 | 21階 3LDK 81.42㎡ | 1億3,500万円 | 1億2,800万円 | −5.2% | 2026-09-26 |
| ローレルコート新宿タワー新宿区 | 29階 2LDK 84.47㎡ | 1億9,900万円 | 1億8,900万円 | −5.0% | 2026-09-26 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 29階 2LDK 86.85㎡ | 1億7,680万円 | 1億6,900万円 | −4.4% | 2026-09-26 |
| パークコート虎ノ門愛宕タワー港区 | 5階 1LDK 45.52㎡ | 1億6,500万円 | 1億5,900万円 | −3.6% | 2026-09-26 |
| アクシア麻布港区 | 5階 1LDK 41.87㎡ | 1億1,000万円 | 1億600万円 | −3.6% | 2026-09-26 |
| プラウドタワー芝浦港区 | 32階 3LDK 85.73㎡ | 2億7,800万円 | 2億6,800万円 | −3.6% | 2026-09-26 |
| プレイス白金ブライトレジデンス港区 | 16階 2LDK+S(納戸) 71.05㎡ | 1億9,560万円 | 1億8,980万円 | −3.0% | 2026-09-26 |
| イーストコア曳舟一番館墨田区 | 14階 1LDK 52.68㎡ | 7,180万円 | 6,980万円 | −2.8% | 2026-09-26 |
| アトラスタワー白金レジデンシャル港区 | 9階 2LDK 54.04㎡ | 1億8,990万円 | 1億8,480万円 | −2.7% | 2026-09-26 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 11階 3LDK 79.45㎡ | 1億8,980万円 | 1億8,480万円 | −2.6% | 2026-09-26 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 25階 2LDK 89.96㎡ | 2億1,000万円 | 2億500万円 | −2.4% | 2026-09-26 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 25階 2LDK 89.96㎡ | 2億1,000万円 | 2億500万円 | −2.4% | 2026-09-26 |
| ベイクレストタワー港区 | 31階 1LDK 47.91㎡ | 8,999万円 | 8,799万円 | −2.2% | 2026-09-26 |
| スカイフォレストレジデンス新宿区 | 3階 1LDK 41.86㎡ | 9,680万円 | 9,480万円 | −2.1% | 2026-09-26 |
| ベイクレストタワー港区 | 26階 2LDK 81.20㎡ | 1億6,800万円 | 1億6,500万円 | −1.8% | 2026-09-26 |
| ベイサイドタワー晴海中央区 | 8階 2LDK 57.20㎡ | 1億1,799万円 | 1億999万円 | −6.8% | 2026-09-25 |
| シティタワー銀座東中央区 | 9階 3LDK 72.63㎡ | 1億9,990万円 | 1億8,990万円 | −5.0% | 2026-09-25 |
| ベイサイドタワー晴海中央区 | 32階 3LDK 66.24㎡ | 1億4,180万円 | 1億3,980万円 | −1.4% | 2026-09-25 |
| アウルタワー豊島区 | 13階 1LDK 37.80㎡ | 1億600万円 | 9,900万円 | −6.6% | 2026-09-24 |
| 富久クロス コンフォートタワー新宿区 | 6階 2LDK 60.45㎡ | 1億7,500万円 | 1億4,450万円 | −17.4% | 2026-09-22 |
| ブランズタワー南千住荒川区 | 23階 3LDK 76.72㎡ | 1億3,980万円 | 1億1,980万円 | −14.3% | 2026-09-22 |
| みなとみらいミッドスクエア ザ・タワーレジデンス横浜市西区 | 14階 1LDK 55.99㎡ | 1億1,980万円 | 1億280万円 | −14.2% | 2026-09-22 |
| クラッシィタワー新宿御苑新宿区 | 2階 1LDK 43.16㎡ | 1億5,000万円 | 1億2,980万円 | −13.5% | 2026-09-22 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 26階 2LDK 90.94㎡ | 3億8,800万円 | 3億3,800万円 | −12.9% | 2026-09-22 |
| ワールドシティタワーズ キャピタルタワー港区 | 30階 3LDK+S(納戸) 105.09㎡ | 2億9,800万円 | 2億5,980万円 | −12.8% | 2026-09-22 |
| パークタワー勝どきサウス中央区 | 41階 2LDK 56.71㎡ | 1億7,150万円 | 1億4,990万円 | −12.6% | 2026-09-22 |
| ザ・パークハウス白金二丁目タワー港区 | 19階 2LDK 75.87㎡ | 3億2,800万円 | 2億8,800万円 | −12.2% | 2026-09-22 |
| シティタワー品川港区 | 40階 3LDK 82.77㎡ | 1億3,580万円 | 1億1,950万円 | −12.0% | 2026-09-22 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 | 39階 1LDK 61.44㎡ | 1億1,300万円 | 9,980万円 | −11.7% | 2026-09-22 |
| フェイバリッチタワー品川港区 | 30階 3LDK 81.59㎡ | 1億9,800万円 | 1億7,800万円 | −10.1% | 2026-09-22 |
| ブランズタワー豊洲江東区 | 37階 3LDK 76.91㎡ | 2億2,000万円 | 1億9,800万円 | −10.0% | 2026-09-22 |
| スカイフォレストレジデンス新宿区 | 4階 3LDK 72.57㎡ | 1億8,800万円 | 1億6,980万円 | −9.7% | 2026-09-22 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 | 31階 2LDK 80.74㎡ | 2億1,480万円 | 1億9,480万円 | −9.3% | 2026-09-22 |
| ベイズタワー&ガーデン江東区 | 6階 2LDK 59.82㎡ | 1億1,000万円 | 9,990万円 | −9.2% | 2026-09-22 |
| 浅草タワー台東区 | 32階 3LDK 85.32㎡ | 2億1,800万円 | 1億9,800万円 | −9.2% | 2026-09-22 |
| リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 | 12階 3LDK 95.84㎡ | 1億4,180万円 | 1億2,880万円 | −9.2% | 2026-09-22 |
| パークシティ大崎 ザ タワー品川区 | 26階 3LDK 84.05㎡ | 2億9,580万円 | 2億6,980万円 | −8.8% | 2026-09-22 |
| シティタワー金町 タワー棟葛飾区 | 26階 3LDK 70.09㎡ | 9,280万円 | 8,480万円 | −8.6% | 2026-09-22 |
| 勝どきビュータワー中央区 | 11階 1LDK 55.36㎡ | 1億1,900万円 | 1億880万円 | −8.6% | 2026-09-22 |
| ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー名古屋市熱田区 | 43階 2LDK 134.93㎡ | 1億1,980万円 | 1億980万円 | −8.3% | 2026-09-22 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 | 4階 4LDK 99.16㎡ | 2億2,700万円 | 2億900万円 | −7.9% | 2026-09-22 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 | 3階 3LDK 73.66㎡ | 1億2,900万円 | 1億1,900万円 | −7.8% | 2026-09-22 |
| プラウドタワー二子玉川世田谷区 | 7階 2LDK 68.91㎡ | 1億7,500万円 | 1億6,200万円 | −7.4% | 2026-09-22 |
| ブリリア有明スカイタワー江東区 | 18階 2LDK 61.17㎡ | 1億3,480万円 | 1億2,480万円 | −7.4% | 2026-09-22 |
| パークコート麻布十番ザタワー港区 | 34階 2LDK 83.05㎡ | 3億5,000万円 | 3億2,500万円 | −7.1% | 2026-09-22 |
| シティタワー有明江東区 | 20階 3LDK 79.23㎡ | 1億4,000万円 | 1億3,000万円 | −7.1% | 2026-09-22 |
| 富久クロス コンフォートタワー新宿区 | 34階 2LDK 59.88㎡ | 1億5,980万円 | 1億4,850万円 | −7.1% | 2026-09-22 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 | 25階 2LDK 70.87㎡ | 8,700万円 | 8,100万円 | −6.9% | 2026-09-22 |
| 品川イーストシティタワー品川区 | 25階 2LDK 67.44㎡ | 1億4,800万円 | 1億3,800万円 | −6.8% | 2026-09-22 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 26階 1LDK 83.13㎡ | 2億9,800万円 | 2億7,800万円 | −6.7% | 2026-09-22 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。