イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
新豊洲駅周辺のタワーマンション
江東区。 ゆりかもめ
江東区の新豊洲駅から直線1,600m以内にある地上20階以上のタワーマンションを39棟収録している(2026-10-07時点)。駅に最も近いのはスカイズタワー&ガーデン(直線307m)。乗り入れ路線はゆりかもめ。
直線1600m以内の収録棟
⚠️ ここに出しているのは直線距離で、徒歩分ではない。 道路に沿った距離はこれより長い。
| 棟 | 直線距離 | 階数 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| スカイズタワー&ガーデン | 307m | 44 | 1,110戸 |
| ベイズタワー&ガーデン | 385m | 31 | 550戸 |
| ブランズタワー豊洲 | 518m | 48 | 1,152戸 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス | 704m | 22 | 693戸 |
| 豊洲シエルタワー | 807m | 40 | 565戸 |
| グランアルト豊洲 | 861m | 20 | 298戸 |
| シティタワー有明 | 891m | 33 | 483戸 |
| ガレリアグランデ | 899m | 27 | 413戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーA棟 | 1036m | 53 | 1,020戸 |
| オリゾンマーレ | 1081m | 27 | 398戸 |
| アーバンドックパークシティ豊洲タワーB棟 | 1109m | 32 | 420戸 |
| 東雲住宅 | 1135m | 36 | 900戸 |
| 東京フロントコート | 1212m | 20 | 981戸 |
| パークタワー東雲 | 1218m | 43 | 585戸 |
| プライヴブルー東京 | 1247m | 20 | 513戸 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 1271m | 33 | 422戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー | 1275m | 48 | 602戸 |
| パークアクシス豊洲 | 1283m | 20 | 401戸 |
| ザ湾岸タワーレックスガーデン | 1284m | 31 | 456戸 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 1300m | 33 | 721戸 |
| ブリリアマーレ有明 | 1307m | 33 | 1,085戸 |
| Wコンフォートタワーズウエスト | 1314m | 45 | 476戸 |
| ザ・トヨスタワー | 1315m | 43 | 825戸 |
| プラウドタワー東雲キャナルコート | 1334m | 52 | 601戸 |
| ビーコンタワーレジデンス | 1350m | 41 | 441戸 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 1352m | 32 | 396戸 |
| キャナルファーストタワー | 1366m | 42 | 427戸 |
| キャナルスクウェア豊洲 | 1369m | 23 | 140戸 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 1372m | 44 | 850戸 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 1390m | 44 | 440戸 |
| ブリリア有明スカイタワー | 1396m | 33 | 1,089戸 |
| Wコンフォートタワーズイースト | 1414m | 54 | 673戸 |
| トミンタワー東雲 | 1507m | 36 | 336戸 |
| キャナルワーフタワーズ イーストタワー | 1514m | 36 | 250戸 |
| スカイシティ豊洲 | 1528m | 24 | 125戸 |
| ベルタワー | 1533m | 32 | 208戸 |
| ブリリア有明シティタワー | 1548m | 33 | 600戸 |
| 都営東雲二丁目第2アパート | 1560m | 32 | 346戸 |
| キャナルワーフタワーズ ウエストタワー | 1573m | 36 | 249戸 |
新豊洲駅の乗降客数
2023年の乗降客数は、1日あたり11,256人(東京臨海新交通臨海線)。
新豊洲駅の1日あたり乗降客数
人/日| 年 | 乗降客数(人/日) |
|---|---|
| 2011 | 1,302 |
| 2012 | 1,600 |
| 2013 | 1,860 |
| 2014 | 2,765 |
| 2015 | 4,522 |
| 2016 | 4,522 |
| 2017 | 3,924 |
| 2018 | 6,642 |
| 2019 | 6,796 |
| 2020 | 2,461 |
| 2021 | 3,519 |
| 2022 | 7,144 |
| 2023 | 11,256 |
同じ駅の複数の路線を合算した値。駅の位置と駅名が一致する地点の値を使っている。
国土数値情報「駅別乗降客数」(国土交通省)をもとに TOWERS.SELECT 作成(取得 2026-09-27)