イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の価格改定(403戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ400戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。

棟 住戸 改定前 現在 変化 確認した日
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 8階 3LDK 80.10㎡ 1億9,480万円 1億8,980万円 −2.6% 2026-09-28
シティタワー大阪福島大阪市福島区 14階 2LDK 65.09㎡ 7,980万円 7,780万円 −2.5% 2026-09-28
コートレジデントタワー文京区 12階 2LDK 72.63㎡ 2億1,498万円 2億998万円 −2.3% 2026-09-28
The Kitahama大阪市中央区 28階 2LDK 84.54㎡ 2億2,800万円 2億2,300万円 −2.2% 2026-09-28
パークタワー勝どきミッド中央区 24階 2LDK 73.92㎡ 2億2,800万円 2億2,300万円 −2.2% 2026-09-28
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 25階 3LDK 73.08㎡ 9,198万円 8,998万円 −2.2% 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区 39階 3LDK 81.89㎡ 1億8,900万円 1億8,500万円 −2.1% 2026-09-28
ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 6階 1LDK 41.66㎡ 9,490万円 9,290万円 −2.1% 2026-09-28
プラウドタワー小岩フロント江戸川区 8階 2LDK 60.33㎡ 9,680万円 9,480万円 −2.1% 2026-09-28
レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区 18階 1LDK 50.92㎡ 6,100万円 5,980万円 −2.0% 2026-09-28
THE COURT 神宮外苑渋谷区 9階 1LDK 56.71㎡ 2億9,300万円 2億8,800万円 −1.7% 2026-09-28
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区 42階 3LDK 83.50㎡ 8,090万円 7,990万円 −1.2% 2026-09-28
アトラスタワー五反田品川区 12階 3LDK 71.02㎡ 2億5,200万円 2億4,900万円 −1.2% 2026-09-28
プラウドタワー北浜大阪市中央区 7階 2LDK 57.58㎡ 8,980万円 8,880万円 −1.1% 2026-09-28
ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区 29階 3LDK 88.20㎡ 2億4,100万円 2億3,900万円 −0.8% 2026-09-28
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟中央区 17階 3LDK 77.85㎡ 1億3,980万円 1億3,890万円 −0.6% 2026-09-28
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 17階 2LDK 67.93㎡ 1億2,500万円 1億6,800万円 +34.4% 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 9階 3LDK+3S(納戸) 85.70㎡ 1億8,500万円 1億2,960万円 −29.9% 2026-09-27
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 23階 3LDK 100.34㎡ 4億8,000万円 3億6,900万円 −23.1% 2026-09-27
ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区 34階 2LDK 62.61㎡ 1億5,100万円 1億2,500万円 −17.2% 2026-09-27
勝どきビュータワー中央区 25階 2LDK 58.80㎡ 1億1,980万円 9,980万円 −16.7% 2026-09-27
パークタワー西新宿エムズポート新宿区 2階 2LDK 62.28㎡ 1億2,980万円 1億980万円 −15.4% 2026-09-27
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 15階 1LDK 44.48㎡ 8,780万円 7,480万円 −14.8% 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 24階 3SLDK 72.92㎡ 1億5,980万円 1億3,780万円 −13.8% 2026-09-27
ベイズタワー&ガーデン江東区 26階 2LDK 86.41㎡ 2億2,800万円 1億9,900万円 −12.7% 2026-09-27
パークコート虎ノ門愛宕タワー港区 9階 2LDK 65.53㎡ 2億8,300万円 2億4,800万円 −12.4% 2026-09-27
OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 26階 1LDK 66.77㎡ 6,798万円 5,990万円 −11.9% 2026-09-27
シティタワー有明江東区 24階 2LDK 61.65㎡ 9,970万円 8,800万円 −11.7% 2026-09-27
ウェリスタワー愛宕虎ノ門港区 18階 2LDK 70.55㎡ 4億2,800万円 3億7,800万円 −11.7% 2026-09-27
プレミストタワー白金高輪港区 11階 2LDK 59.32㎡ 2億2,400万円 1億9,800万円 −11.6% 2026-09-27
プラウドタワー名古屋栄名古屋市中区 4階 2LDK 58.89㎡ 6,980万円 6,180万円 −11.5% 2026-09-27
勝どきザ・タワー中央区 15階 2LDK 54.37㎡ 1億2,300万円 1億1,000万円 −10.6% 2026-09-27
勝どきビュータワー中央区 26階 3LDK 80.22㎡ 2億1,800万円 1億9,500万円 −10.6% 2026-09-27
シティタワー梅田東大阪市北区 13階 3LDK 66.84㎡ 9,970万円 8,970万円 −10.0% 2026-09-27
ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 13階 2LDK 67.93㎡ 1億3,800万円 1億2,500万円 −9.4% 2026-09-27
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 14階 3LDK 72.36㎡ 2億1,450万円 1億9,450万円 −9.3% 2026-09-27
OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 24階 1LDK 66.77㎡ 6,598万円 5,990万円 −9.2%期間内に2回改定 2026-09-27
ベイシティ大阪センタープラザ大阪市港区 18階 3LDK 77.69㎡ 2,330万円 2,120万円 −9.0% 2026-09-27
パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区 6階 1LDK 42.58㎡ 1億1,980万円 1億980万円 −8.3% 2026-09-27
シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 20階 3LDK 68.81㎡ 1億1,980万円 1億999万円 −8.2% 2026-09-27
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区 12階 4LDK 100.00㎡ 7,600万円 6,980万円 −8.2% 2026-09-27
プラウドタワー名駅名古屋市中村区 9階 3LDK 75.23㎡ 1億2,500万円 1億1,500万円 −8.0% 2026-09-27
シティタワーズ豊洲ザシンボル江東区 12階 2LDK 62.22㎡ 1億1,480万円 1億580万円 −7.8% 2026-09-27
ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 26階 3LDK 103.79㎡ 1億2,800万円 1億1,800万円 −7.8% 2026-09-27
ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 26階 3LDK 102.79㎡ 1億2,800万円 1億1,800万円 −7.8% 2026-09-27
ディアマークスキャピタルタワー練馬区 35階 3LDK 85.75㎡ 1億2,980万円 1億1,980万円 −7.7% 2026-09-27
ディアマークスキャピタルタワー練馬区 35階 3LDK 85.75㎡ 1億2,980万円 1億1,980万円 −7.7% 2026-09-27
シティタワー高輪港区 6階 ワンルーム 40.03㎡ 1億1,880万円 1億990万円 −7.5% 2026-09-27
ブランズタワー芝浦港区 5階 3LDK 87.95㎡ 2億6,980万円 2億4,980万円 −7.4% 2026-09-27
グランドメゾン恵比寿の杜渋谷区 7階 2LDK 67.46㎡ 2億7,500万円 2億5,500万円 −7.3% 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。