イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の掲載終了(368戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
シティタワー銀座東中央区この棟の値動きを受け取る 9階 ワンルーム 34.54㎡東向き 7,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 19階 2LDK 62.56㎡西向き 1億1,580万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
パークコート青山ザタワー港区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 80.57㎡北西向き 4億5,600万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
ライオンズタワー札幌山鼻札幌市中央区この棟の値動きを受け取る 20階 3LDK 83.88㎡西向き 3,980万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
アーバンパレス香椎照葉福岡市東区この棟の値動きを受け取る 2階 3LDK 68.32㎡南向き 3,780万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
パレール川崎(住宅棟)川崎市川崎区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 64.16㎡南西向き 7,290万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 88.55㎡南西向き 1億5,880万円 2026-10-01 2026-10-21 20日
シエリアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 9階 3LDK 85.70㎡東向き 1億2,960万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
クレヴィアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK+S(納戸) 55.74㎡北東向き 5,980万円 2026-10-10 2026-10-21 11日
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 52.36㎡西向き 1億4,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 48階 3LDK 110.66㎡南向き 4億1,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 37階 2LDK 56.41㎡北向き 1億1,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークコート六本木ヒルトップ港区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 50.52㎡南西向き 2億5,000万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 31階 2LDK 75.91㎡北向き 1億7,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 71.36㎡北向き 1億7,000万円 2026-09-17 2026-10-21 34日
シティタワー金町 タワー棟葛飾区この棟の値動きを受け取る 5階 3LDK 63.04㎡西向き 6,880万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークタワー池袋イーストプレイス豊島区この棟の値動きを受け取る 4階 1LDK 41.83㎡北東向き 7,600万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 11階 3LDK 92.91㎡南西向き 1億7,780万円 2026-10-14 2026-10-21 7日
ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス中央区この棟の値動きを受け取る 15階 3LDK 76.18㎡東向き 1億3,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 26階 3LDK 72.27㎡東向き 1億3,950万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 76.50㎡南西向き 1億1,498万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グレーシアタワー二俣川横浜市旭区この棟の値動きを受け取る 20階 2LDK+S(納戸) 65.63㎡南向き 1億490万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2LDK 70.77㎡南向き 1億500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 50階 2LDK 103.31㎡西向き 3億9,500万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
オークスクエア西神中央6番館神戸市西区この棟の値動きを受け取る 18階 4LDK 103.95㎡南向き 1,770万円 2026-10-10 2026-10-21 11日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 5階 2LDK 81.10㎡北西向き 1億6,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 44.48㎡北西向き 6,940万円 2026-09-10 2026-10-21 41日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 37階 2LDK 90.63㎡東向き 1億8,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ湾岸タワーレックスガーデン江東区この棟の値動きを受け取る 6階 2LDK 57.88㎡東向き 7,980万円 2026-09-09 2026-10-21 42日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 34.36㎡南東向き 7,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
ル・サンク大崎シティタワー品川区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK+S(納戸) 105.84㎡南向き 3億1,900万円 2026-10-19 2026-10-21 2日
品川イーストシティタワー品川区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 41.65㎡東向き 9,280万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 75.91㎡南向き 1億5,300万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
勝どきザ・タワー中央区この棟の値動きを受け取る 36階 ワンルーム 49.95㎡西向き 1億3,980万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 16階 3LDK 75.91㎡南向き 1億5,800万円 2026-10-17 2026-10-21 4日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 17階 3LDK 70.26㎡南東向き 1億7,480万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
エアライズタワー豊島区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 34.36㎡南東向き 8,490万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング港区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 71.54㎡南西向き 1億3,980万円 2026-09-11 2026-10-21 40日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 49.38㎡北向き 9,980万円 2026-10-08 2026-10-21 13日
グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲートIII福岡市中央区この棟の値動きを受け取る 12階 4LDK 102.78㎡西向き 1億9,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 22階 3LDK 84.04㎡南向き 2億1,800万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 44階 2LDK 109.57㎡西向き 4億5,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK+S(納戸) 71.53㎡南向き 1億2,480万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟中央区この棟の値動きを受け取る 12階 3LDK 71.36㎡北向き 1億3,300万円 2026-09-13 2026-10-21 38日
パークタワー勝どきミッド中央区この棟の値動きを受け取る 19階 2LDK 64.87㎡南東向き 1億7,480万円 2026-09-21 2026-10-21 30日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 34階 3LDK 94.76㎡南東向き 2億3,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 45.84㎡東向き 8,380万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 3LDK 81.10㎡北西向き 1億9,600万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
須磨パークヒルズC棟神戸市須磨区この棟の値動きを受け取る 30階 1LDK 167.70㎡南西向き 3,980万円 2026-10-10 2026-10-21 11日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 4階 3LDK 71.98㎡西向き 1億2,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。