イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・賃貸の新着(271戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 賃料 確認した日
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区 8階 1LDK 55.75㎡ 230,000円 2026-09-27
パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー横浜市西区 21階 2LDK 97.14㎡ 400,000円 2026-09-27
パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区 8階 1LDK 55.75㎡ 230,000円 2026-09-27
パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区 21階 2LDK 97.14㎡ 400,000円 2026-09-27
パークアクシス青山一丁目タワー港区 19階 1LDK 64.72㎡ 560,000円 2026-09-27
パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区 22階 2LDK 55.00㎡ 320,000円 2026-09-27
パークタワーグランスカイ品川区 20階 1LDK 43.44㎡ 285,000円 2026-09-27
パークタワーグランスカイ品川区 35階 2LDK 64.17㎡ 400,000円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 18階 1LDK 55.10㎡ 387,000円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 28階 2LDK 57.99㎡ 450,000円 2026-09-27
パークタワー晴海中央区 20階 2LDK 82.05㎡ 560,000円 2026-09-27
ブランズタワー御堂筋本町大阪市中央区 27階 2LDK 62.00㎡ 223,000円 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 8階 2LDK 59.24㎡ 258,000円 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 19階 2LDK 58.39㎡ 287,000円 2026-09-27
ブランズタワー芝浦港区 4階 1LDK 40.74㎡ 225,000円 2026-09-27
プラウドタワー亀戸クロス ゲートタワー江東区 11階 3SLDK 74.56㎡ 390,000円 2026-09-27
プラウドタワー名古屋栄名古屋市中区 11階 1LDK 42.58㎡ 160,000円 2026-09-27
プラウドタワー渋谷渋谷区 8階 2LDK 81.04㎡ 750,000円 2026-09-27
プルデンシャルタワーレジデンス千代田区 26階 1LDK 74.26㎡ 449,000円 2026-09-27
ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 6階 3LDK 93.39㎡ 330,000円 2026-09-27
ラ・トゥール渋谷宇田川渋谷区 18階 2LDK 124.05㎡ 1,580,000円 2026-09-27
ラ・トゥール青葉台目黒区 24階 1LDK 56.20㎡ 499,000円 2026-09-27
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 17階 3LDK 63.64㎡ 250,000円 2026-09-27
ル・サンク大崎ウィズタワー品川区 13階 3LDK 73.24㎡ 420,000円 2026-09-27
レオパレスフラット新栄名古屋市中区 4階 1K 27.57㎡ 69,000円 2026-09-27
ロイヤルパークスタワー南千住荒川区 6階 1K 37.14㎡ 171,000円 2026-09-27
ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス大阪市天王寺区 4階 1LDK 49.85㎡ 135,000円 2026-09-27
ワールドシティタワーズ アクアタワー港区 38階 3LDK 76.67㎡ 400,000円 2026-09-27
ヴィナシス金町タワーレジデンス葛飾区 32階 2LDK 63.44㎡ 240,000円 2026-09-27
六本木ヒルズレジデンス B棟港区 33階 2LDK 104.44㎡ 1,040,000円 2026-09-27
六本木ヒルズレジデンス C棟港区 12階 2LDK 107.38㎡ 1,060,000円 2026-09-27
六本木ヒルズレジデンス C棟港区 14階 2LDK 107.38㎡ 1,190,000円 2026-09-27
北浜ミッドタワー大阪市中央区 37階 2LDK 94.83㎡ 1,100,000円 2026-09-27
品川Vタワー港区 11階 1LDK 59.12㎡ 320,000円 2026-09-27
大崎ガーデンレジデンス品川区 9階 1K 25.15㎡ 135,000円 2026-09-27
愛宕グリーンヒルズフォレストタワー港区 13階 1LDK 76.39㎡ 690,000円 2026-09-27
晴海テラス中央区 17階 2LDK 50.01㎡ 214,000円 2026-09-27
目黒MARCレジデンスタワー品川区 14階 1LDK 30.31㎡ 190,000円 2026-09-27
芝浦スクエアハイツ港区 20階 3SLDK 92.44㎡ 279,000円 2026-09-27
茅場町タワーレジデンス中央区 20階 2SLDK 75.09㎡ 322,000円 2026-09-27
虎ノ門ヒルズレジデンス港区 38階 1LDK 58.87㎡ 860,000円 2026-09-27
赤坂溜池タワーレジデンス港区 23階 2LDK 94.90㎡ 780,000円 2026-09-27
アトラスタワー茗荷谷文京区 6階 1K 30.95㎡ 150,000円 2026-09-26
コンフォリア新宿イーストサイドタワー新宿区 20階 2LDK 85.04㎡ 564,000円 2026-09-26
ザ・レジデンス六本木港区 7階 3LDK 101.90㎡ 1,000,000円 2026-09-26
シティタワー品川港区 35階 3LDK 89.18㎡ 405,000円 2026-09-26
センテニアルタワー新宿区 19階 2LDK 56.46㎡ 254,500円 2026-09-26
ファーストリアルタワー新宿新宿区 16階 1K 22.91㎡ 155,000円 2026-09-26
ブランズタワー芝浦港区 10階 1LDK 41.24㎡ 243,000円 2026-09-26
ルネッサンスタワー上野池之端台東区 22階 1LDK 51.63㎡ 220,000円 2026-09-26

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。