イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の新着(232戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
THE CROSS CITY TOWER大阪市浪速区 17階 2LDK 65.60㎡ 1億1,980万円 2026-09-28
アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンス EAST福岡市東区 45階 3LDK 126.79㎡ 1億9,500万円 2026-09-28
アトラスタワー五反田品川区 7階 2LDK 55.47㎡ 1億8,800万円 2026-09-28
イーストパークス大島セントラルスクエア江東区 3階 2LDK 57.12㎡ 6,499万円 2026-09-28
オリゾンマーレ江東区 13階 1LDK 63.22㎡ 8,380万円 2026-09-28
クラッシィタワー淀屋橋大阪市中央区 27階 3LDK 84.08㎡ 1億5,480万円 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 22階 1LDK 73.18㎡ 3億1,800万円 2026-09-28
グランドシティタワー月島中央区 36階 2LDK 76.37㎡ 2億5,800万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 8階 2LDK 68.42㎡ 1億4,300万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 23階 2LDK 74.47㎡ 1億3,800万円 2026-09-28
ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス中央区 27階 2LDK 75.29㎡ 1億4,480万円 2026-09-28
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 30階 2LDK 64.92㎡ 1億800万円 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 20階 2LDK 55.00㎡ 8,280万円 2026-09-28
シティタワーズ東京ベイイーストタワー江東区 12階 3LDK 72.76㎡ 1億3,800万円 2026-09-28
シティタワー大阪大阪市中央区 45階 1LDK 71.50㎡ 1億1,500万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 5階 3LDK 88.41㎡ 9,780万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 7階 3LDK 72.32㎡ 7,480万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 13階 2LDK 64.41㎡ 7,380万円 2026-09-28
センターまちや荒川区 14階 3LDK 72.08㎡ 7,480万円 2026-09-28
パークタワー横浜ステーションプレミア横浜市西区 17階 3LDK 74.76㎡ 1億5,480万円 2026-09-28
パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区 18階 2LDK 87.90㎡ 2億1,980万円 2026-09-28
ブリリアタワー有明ミッドクロス江東区 31階 3LDK 76.84㎡ 1億5,880万円 2026-09-28
ベイズタワー&ガーデン江東区 16階 2LDK 72.60㎡ 1億3,480万円 2026-09-28
リビオタワー羽沢横浜国大横浜市神奈川区 22階 2LDK 70.93㎡ 1億480万円 2026-09-28
富久クロス コンフォートタワー新宿区 20階 2LDK 75.75㎡ 2億1,900万円 2026-09-28
清水谷ハウス大阪市天王寺区 17階 4LDK 103.22㎡ 1億1,000万円 2026-09-28
芝パーク・タワー港区 23階 2LDK 82.40㎡ 2億4,800万円 2026-09-28
The Kitahama大阪市中央区 43階 2LDK 73.38㎡ 1億6,800万円 2026-09-27
アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋千代田区 13階 2LDK 61.01㎡ 2億1,890万円 2026-09-27
アーバンライフ御堂筋本町タワー大阪市中央区 4階 ワンルーム 33.28㎡ 3,880万円 2026-09-27
ウェリス上本町ローレルタワー大阪市天王寺区 34階 2LDK 72.50㎡ 1億2,000万円 2026-09-27
ウエストレジデンス大崎品川区 3階 1LDK 53.86㎡ 6,480万円 2026-09-27
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 13階 2LDK 61.53㎡ 9,780万円 2026-09-27
クレストプライムタワー芝港区 29階 2LDK 62.24㎡ 1億8,300万円 2026-09-27
グランシティ ラピュタタワー板橋区 5階 1LDK+S(納戸) 53.83㎡ 5,880万円 2026-09-27
グランスイート中之島タワー大阪市北区 20階 2LDK 99.91㎡ 1億3,800万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 11階 3LDK 80.35㎡ 2億4,800万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 22階 3LDK 73.52㎡ 2億3,500万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 28階 2LDK 58.75㎡ 1億9,900万円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 45階 3LDK 78.95㎡ 3億円 2026-09-27
グランドシティタワー月島中央区 49階 3LDK 83.74㎡ 2億7,800万円 2026-09-27
グランドミレーニア豊島区 7階 2LDK 53.67㎡ 1億3,480万円 2026-09-27
グランドメゾンThe池下ガーデンタワー名古屋市千種区 27階 2LDK 74.95㎡ 1億2,980万円 2026-09-27
グランドメゾン大手門ザ・レジデンス福岡市中央区 3階 2LDK 59.52㎡ 9,780万円 2026-09-27
グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区 13階 1LDK 45.89㎡ 4,250万円 2026-09-27
グランドメゾン池下ザ・タワー名古屋市千種区 33階 3LDK 104.38㎡ 1億7,300万円 2026-09-27
グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス福岡市中央区 20階 2LDK+S(納戸) 140.40㎡ 2億7,000万円 2026-09-27
グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 7階 2LDK 70.67㎡ 2億円 2026-09-27
コスモポリス品川港区 29階 2LDK 85.82㎡ 1億8,950万円 2026-09-27
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 15階 2LDK 83.13㎡ 2億3,980万円 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。