イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区のシティタワーのタワーマンション
収録棟は46棟。
東京23区のシティタワーに確定紐付けされた公開中の建物を掲載するTOWERS.SELECTのエリア別ブランド台帳。収録46棟。14区別に所在地、階数、竣工年、総戸数を比較。
区
| 区 | 棟数 |
|---|---|
| 世田谷区 | 1 |
| 中央区 | 1 |
| 北区 | 3 |
| 千代田区 | 1 |
| 台東区 | 1 |
| 品川区 | 9 |
| 新宿区 | 5 |
| 板橋区 | 3 |
| 江東区 | 7 |
| 港区 | 9 |
| 練馬区 | 1 |
| 葛飾区 | 1 |
| 豊島区 | 2 |
| 足立区 | 2 |
棟一覧
| 建物名 | エリア | 区 | 町丁目 | 地上階数 | 竣工年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー駒沢大学ステーションコート タワー棟 | 東京23区 | 世田谷区 | 上馬三丁目 | 20階 | 2018年 | 89戸 |
| シティタワー銀座東 | 東京23区 | 中央区 | 湊二丁目 | 22階 | 2019年 | 492戸 |
| シティタワー赤羽ステーションコート | 東京23区 | 北区 | 岩淵町 | 22階 | 2009年 | 84戸 |
| シティタワー赤羽テラス | 東京23区 | 北区 | 岩淵町 | 23階 | 2012年 | 110戸 |
| シティタワー赤羽 | 東京23区 | 北区 | 赤羽二丁目 | 26階 | 2029年 完成予定 |
302戸 |
| シティタワー九段下 | 東京23区 | 千代田区 | 飯田橋二丁目 | 25階 | 2007年 | 99戸 |
| シティタワー上野池之端 | 東京23区 | 台東区 | 池之端二丁目 | 24階 | 2012年 | 135戸 |
| シティタワー品川パークフロント | 東京23区 | 品川区 | 南大井二丁目 | 23階 | 2018年 | 312戸 |
| シティタワー大井町 | 東京23区 | 品川区 | 大井一丁目 | 29階 | 2019年 | 635戸 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 東京23区 | 品川区 | 大崎一丁目 | 27階 | 2006年 | 254戸 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 東京23区 | 品川区 | 大崎二丁目 | 38階 | 2009年 | 498戸 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 東京23区 | 品川区 | 大崎二丁目 | 39階 | 2009年 | 586戸 |
| シティタワー大崎 | 東京23区 | 品川区 | 大崎五丁目 | 29階 | 2004年 | 271戸 |
| シティタワー武蔵小山 | 東京23区 | 品川区 | 小山三丁目 | 41階 | 2021年 | 506戸 |
| 品川イーストシティタワー | 東京23区 | 品川区 | 東品川五丁目 | 26階 | 2018年 | 363戸 |
| シティタワー目黒 | 東京23区 | 品川区 | 西五反田三丁目 | 25階 | 2017年 | 244戸 |
| シティタワー四谷 | 東京23区 | 新宿区 | 舟町 | 25階 | 2004年 | 163戸 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 東京23区 | 新宿区 | 西新宿七丁目 | 31階 | 2001年 | 316戸 |
| シティタワー新宿 | 東京23区 | 新宿区 | 西新宿五丁目 | 35階 | 2023年 | 428戸 |
| シティタワー新宿新都心 | 東京23区 | 新宿区 | 西新宿四丁目 | 37階 | 2005年 | 262戸 |
| 西早稲田シティタワー | 東京23区 | 新宿区 | 西早稲田一丁目 | 23階 | 1999年 | 151戸 |
| シティタワーズ上板橋イースト | 東京23区 | 板橋区 | 上板橋一丁目 | 26階 | 2028年 完成予定 |
313戸 |
| シティタワーズ板橋大山サウスタワー | 東京23区 | 板橋区 | 大山町 | 26階 | 2024年 | 239戸 |
| シティタワーズ板橋大山ノースタワー | 東京23区 | 板橋区 | 大山町 | 25階 | 2024年 | 88戸 |
| シティタワー有明 | 東京23区 | 江東区 | 有明一丁目 | 33階 | 2010年 | 483戸 |
| シティタワーズ東京ベイイーストタワー | 東京23区 | 江東区 | 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 422戸 |
| シティタワーズ東京ベイウエストタワー | 東京23区 | 江東区 | 有明二丁目 | 32階 | 2019年 | 396戸 |
| シティタワーズ東京ベイセントラルタワー | 東京23区 | 江東区 | 有明二丁目 | 33階 | 2019年 | 721戸 |
| シティタワーズ豊洲ザシンボル | 東京23区 | 江東区 | 豊洲三丁目 | 44階 | 2009年 | 850戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインサウスタワー | 東京23区 | 江東区 | 豊洲三丁目 | 48階 | 2009年 | 602戸 |
| シティタワーズ豊洲ザツインノースタワー | 東京23区 | 江東区 | 豊洲三丁目 | 48階 | 2009年 | 未確認 |
| シティタワー麻布十番 | 東京23区 | 港区 | 三田一丁目 | 38階 | 2009年 | 502戸 |
| シティタワー品川 | 東京23区 | 港区 | 港南四丁目 | 43階 | 2008年 | 843戸 |
| ワールドシティタワーズ アクアタワー | 東京23区 | 港区 | 港南四丁目 | 42階 | 2005年 | 1,038戸 |
| ワールドシティタワーズ キャピタルタワー | 東京23区 | 港区 | 港南四丁目 | 42階 | 2006年 | 593戸 |
| ワールドシティタワーズ ブリーズタワー | 東京23区 | 港区 | 港南四丁目 | 42階 | 2006年 | 459戸 |
| シティタワー東京田町 | 東京23区 | 港区 | 芝浦二丁目 | 34階 | 2027年 完成予定 |
180戸 |
| 東京ベイシティタワー | 東京23区 | 港区 | 芝浦四丁目 | 30階 | 2014年 | 171戸 |
| シティタワー虎ノ門 | 東京23区 | 港区 | 虎ノ門三丁目 | 28階 | 2024年 | 144戸 |
| シティタワー高輪 | 東京23区 | 港区 | 高輪一丁目 | 35階 | 2004年 | 365戸 |
| シティタワー大泉学園 | 東京23区 | 練馬区 | 東大泉一丁目 | 26階 | 2010年 | 123戸 |
| シティタワー金町 タワー棟 | 東京23区 | 葛飾区 | 新宿六丁目 | 37階 | 2016年 | 700戸 |
| シティタワー池袋 | 東京23区 | 豊島区 | 東池袋二丁目 | 26階 | 2003年 | 217戸 |
| シティタワー池袋ウエストゲート | 東京23区 | 豊島区 | 高松一丁目 | 34階 | 2010年 | 173戸 |
| シティタワー千住大橋 | 東京23区 | 足立区 | 千住橋戸町 | 42階 | 2025年 | 462戸 |
| シティタワー綾瀬 | 東京23区 | 足立区 | 綾瀬三丁目 | 32階 | 2025年 | 422戸 |