イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
全地域・賃貸の掲載終了(780戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。
| 棟 | 住戸 | 賃料 | 掲載を初めて確認 | 掲載終了を確認 | 観測日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラウドシティ日吉 レジデンスII横浜市港北区この棟の値動きを受け取る | 1階 3LDK 71.33㎡南東向き | 215,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| ザ・ファインタワー ウエストコースト大阪市港区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 62.97㎡南東向き | 205,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| 東京蒲田スクエアタワー大田区この棟の値動きを受け取る | 2階 1K 21.09㎡ | 88,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 8日 |
| パークホームズ豊洲ザレジデンス江東区この棟の値動きを受け取る | 3階 3LDK 70.95㎡北西向き | 320,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 6日 |
| ステーションプラザタワー荒川区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 56.02㎡南東向き | 235,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| グランドシティタワー月島中央区この棟の値動きを受け取る | 41階 3LDK 76.20㎡西向き | 673,000円 | 2026-09-17 | 2026-10-21 | 34日 |
| ウェルリバービュー天神福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 4階 2LDK 71.25㎡南西向き | 153,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-21 | 10日 |
| クレストプライムタワー芝港区この棟の値動きを受け取る | 30階 2LDK 75.53㎡東向き | 415,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 104.16㎡ | 460,000円 | 2026-09-25 | 2026-10-21 | 26日 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 71.40㎡南向き | 350,000円 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 11日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 55階 3LDK 111.94㎡ | 1,080,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区この棟の値動きを受け取る | 19階 3LDK 69.39㎡南西向き | 149,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-21 | 37日 |
| アクティ汐留港区この棟の値動きを受け取る | 25階 1K 45.21㎡西向き | 205,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-21 | 38日 |
| ティアラタワー中島倶楽部札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 5階 1LDK 45.81㎡南向き | 51,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-21 | 3日 |
| ORIENT BLD No.62 TOWERS AVANTGARDE 博多福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 8階 1K 24.60㎡ | 63,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15日 |
| ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 42.42㎡西向き | 95,000円 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 12日 |
| ルネ新宿御苑タワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 4階 ワンルーム 24.88㎡東向き | 124,000円 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 19日 |
| ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 3階 2LDK 137.50㎡ | 360,000円 | 2026-09-28 | 2026-10-20 | 22日 |
| アーバンフラッツ池袋プレミアム豊島区この棟の値動きを受け取る | 21階 1K 32.59㎡北西向き | 188,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 4日 |
| 東京シーサウスブランファーレ港区この棟の値動きを受け取る | 13階 ワンルーム 59.69㎡西向き | 248,000円 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 7日 |
| パークコート渋谷 ザ タワー渋谷区この棟の値動きを受け取る | 34階 1SLDK 62.30㎡南西向き | 550,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 14階 3LDK 76.41㎡南東向き | 559,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー横浜市西区この棟の値動きを受け取る | 14階 ワンルーム 49.86㎡東向き | 215,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| パークアクシス大塚ステーションゲートタワー豊島区この棟の値動きを受け取る | 7階 ワンルーム 25.64㎡東向き | 157,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| パークタワー勝どきサウス中央区この棟の値動きを受け取る | 39階 3LDK 76.32㎡北向き | 570,000円 | 2026-10-11 | 2026-10-20 | 9日 |
| グランドコンシェルジュ六本木港区この棟の値動きを受け取る | 5階 1K 30.01㎡南東向き | 218,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ニューシティ東戸塚 ル・パルクシエル横浜市戸塚区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 71.92㎡南向き | 210,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ中野区この棟の値動きを受け取る | 17階 3LDK 68.76㎡南向き | 360,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| MFPR目黒タワー目黒区この棟の値動きを受け取る | 5階 2LDK 56.24㎡ | 334,000円 | 2026-09-22 | 2026-10-20 | 28日 |
| 品川シーサイドビュータワーII品川区この棟の値動きを受け取る | 15階 1K 42.38㎡南向き | 160,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| 大崎ステーションレジデンス品川区この棟の値動きを受け取る | 29階 3LDK 78.77㎡北東向き | 634,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| ウエストパークタワー池袋豊島区この棟の値動きを受け取る | 6階 2LDK 66.69㎡南向き | 322,000円 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 4日 |
| 西戸山タワーホウムズ サウスタワー新宿区この棟の値動きを受け取る | 24階 2SLDK 79.77㎡北東向き | 250,000円 | 2026-09-13 | 2026-10-20 | 37日 |
| CLUB ORIENT No.70 HARBOR SOUTH TOWER福岡市博多区この棟の値動きを受け取る | 1階 2K 24.65㎡ | 50,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 6日 |
| グランドメゾン白金の杜ザ・タワー港区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 68.73㎡東向き | 580,000円 | 2026-10-04 | 2026-10-20 | 16日 |
| ブリリアタワー浜離宮港区この棟の値動きを受け取る | 4階 1DK 25.13㎡南東向き | 295,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ベルファース芝浦タワー港区この棟の値動きを受け取る | 19階 1LDK 53.80㎡ | 281,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| タワーコート北品川品川区この棟の値動きを受け取る | 15階 2LDK 55.02㎡南向き | 257,000円 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 5日 |
| キャナルスクウェア豊洲江東区この棟の値動きを受け取る | 7階 1LDK 45.90㎡北東向き | 195,000円 | 2026-09-10 | 2026-10-20 | 40日 |
| リバーサイドタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 109.42㎡北東向き | 476,000円 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 6日 |
| エグゼレジデンスタワー大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る | 17階 1LDK 34.23㎡南向き | 95,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 15階 1LDK 48.94㎡北西向き | 215,000円 | 2026-10-18 | 2026-10-20 | 2日 |
| ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 14階 2LDK 58.73㎡西向き | 245,000円 | 2026-09-15 | 2026-10-20 | 35日 |
| 豊洲シエルタワー江東区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK 78.44㎡北東向き | 349,000円 | 2026-09-27 | 2026-10-20 | 23日 |
| ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 12階 1LDK 35.10㎡西向き | 75,000円 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 14日 |
| ベイシティタワーズ神戸EAST神戸市中央区この棟の値動きを受け取る | 21階 2LDK 71.44㎡北東向き | 290,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| クラッシィタワー淀屋橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 18階 2LDK 61.96㎡南向き | 260,000円 | 2026-09-14 | 2026-10-20 | 36日 |
| ラフィネタワー札幌南3条札幌市中央区この棟の値動きを受け取る | 3階 1LDK 44.85㎡ | 85,000円 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 13日 |
| パークシティ大崎 ザ タワー品川区この棟の値動きを受け取る | 6階 1LDK 46.98㎡南西向き | 289,000円 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 11日 |
| 六本木グランドタワーレジデンス港区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 79.46㎡ | 799,000円 | 2026-09-11 | 2026-10-20 | 39日 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。