イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

全地域・売買の新着(232戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 18階 1LDK 54.45㎡ 1億1,980万円 2026-09-27
ザ・タワー横浜北仲横浜市中区 32階 2LDK 73.22㎡ 1億9,680万円 2026-09-27
ザ・パークハウス三軒茶屋タワー世田谷区 12階 2LDK 55.72㎡ 1億3,000万円 2026-09-27
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 10階 2LDK 60.63㎡ 9,980万円 2026-09-27
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 11階 2LDK 55.79㎡ 9,980万円 2026-09-27
ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー名古屋市中区 12階 3LDK 71.35㎡ 9,850万円 2026-09-27
ザ・パークハウス西新宿タワー60新宿区 21階 2LDK 79.45㎡ 1億9,980万円 2026-09-27
ザ・パークハウス谷町五丁目大阪市中央区 13階 2LDK 62.23㎡ 8,990万円 2026-09-27
ザ・パークハウス赤坂タワーレジデンス福岡市中央区 10階 3LDK 78.96㎡ 9,230万円 2026-09-27
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 40階 2LDK 103.40㎡ 3億5,000万円 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 44階 3LDK 100.37㎡ 2億3,900万円 2026-09-27
シエリアタワー南麻布港区 14階 2LDK 87.64㎡ 3億9,000万円 2026-09-27
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 41階 2LDK 84.49㎡ 1億3,500万円 2026-09-27
シティタワーグラン天王寺大阪市阿倍野区 22階 3LDK 73.26㎡ 1億1,000万円 2026-09-27
シティタワーグラン天王寺大阪市阿倍野区 36階 3LDK 86.99㎡ 1億4,800万円 2026-09-27
シティタワーズ東京ベイセントラルタワー江東区 32階 2LDK 54.24㎡ 1億3,800万円 2026-09-27
シティタワー名古屋久屋大通公園名古屋市東区 14階 2LDK 60.49㎡ 7,180万円 2026-09-27
シティタワー大泉学園練馬区 13階 3LDK 70.64㎡ 1億2,390万円 2026-09-27
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス大阪市北区 27階 3LDK 75.78㎡ 8,690万円 2026-09-27
シティタワー大阪福島大阪市福島区 7階 3LDK 68.22㎡ 7,500万円 2026-09-27
シティタワー池袋ウエストゲート豊島区 28階 2LDK 56.09㎡ 1億500万円 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 12階 3LDK 68.48㎡ 9,880万円 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 17階 3LDK 76.51㎡ 1億3,000万円 2026-09-27
ジオタワー天六大阪市北区 19階 3LDK 85.13㎡ 1億1,900万円 2026-09-27
スカイズタワー&ガーデン江東区 37階 2LDK 60.90㎡ 1億3,300万円 2026-09-27
ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト大田区 6階 1LDK 51.71㎡ 7,480万円 2026-09-27
センチュリーパークタワー中央区 17階 3LDK 89.91㎡ 2億4,500万円 2026-09-27
ソフィアタワー勝どき中央区 7階 1LDK 51.39㎡ 9,280万円 2026-09-27
タワーザ上町台大阪市中央区 6階 1LDK 55.15㎡ 6,490万円 2026-09-27
ニューシティ東戸塚 タワーズシティ1st横浜市戸塚区 5階 3LDK 88.04㎡ 8,980万円 2026-09-27
パークコート千代田富士見ザタワー千代田区 19階 2LDK 63.79㎡ 3億6,800万円 2026-09-27
パークシティ中央湊 ザ タワー中央区 20階 1LDK 41.13㎡ 1億1,680万円 2026-09-27
パークシティ武蔵小山 ザ タワー品川区 4階 3LDK 72.37㎡ 1億9,980万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 28階 2LDK 67.72㎡ 1億8,900万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 42階 2LDK 57.52㎡ 1億6,980万円 2026-09-27
パークタワー勝どきサウス中央区 43階 2LDK 55.24㎡ 2億2,000万円 2026-09-27
パークタワー東中野中野区 8階 2LDK 70.35㎡ 1億2,000万円 2026-09-27
パークタワー王子リバーグレイス北区 11階 3LDK 83.66㎡ 9,180万円 2026-09-27
ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区 16階 2LDK 60.28㎡ 8,950万円 2026-09-27
プラウドタワー東雲キャナルコート江東区 25階 2LDK 75.06㎡ 1億2,980万円 2026-09-27
プラウドタワー芝浦港区 11階 1LDK 43.85㎡ 1億1,780万円 2026-09-27
プラウドタワー芝浦港区 13階 1LDK 40.27㎡ 9,990万円 2026-09-27
プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区 15階 3LDK 71.68㎡ 9,980万円 2026-09-27
プリズムタワー目黒区 26階 2LDK 86.57㎡ 2億8,800万円 2026-09-27
プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区 27階 2LDK 83.80㎡ 1億5,800万円 2026-09-27
ラグナタワー品川区 2階 1LDK 58.76㎡ 8,980万円 2026-09-27
ラグナタワー品川区 15階 2LDK 64.46㎡ 1億1,280万円 2026-09-27
リバーカントリーガーデン京橋大阪市城東区 18階 2LDK+S(納戸) 60.14㎡ 5,480万円 2026-09-27
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 11階 3LDK 73.45㎡ 8,980万円 2026-09-27
リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟大阪市福島区 17階 2LDK+S(納戸) 72.04㎡ 7,380万円 2026-09-27

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。