イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・売買の掲載終了(109戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 売出価格 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 10階 1LDK 55.10㎡東向き 7,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 86.35㎡南向き 1億7,780万円 2026-10-13 2026-10-21 8日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 42階 2LDK 62.53㎡南向き 1億3,580万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 23階 2LDK 75.00㎡北向き 1億6,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 11階 1LDK 47.01㎡東向き 7,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 10階 3LDK 86.35㎡南東向き 1億6,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 21階 3LDK 76.90㎡南西向き 1億2,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 3LDK 67.67㎡東向き 9,880万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 55.11㎡西向き 8,300万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン京町堀タワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る 24階 3LDK 96.16㎡南西向き 1億3,500万円 2026-10-09 2026-10-21 12日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 19階 1LDK 55.28㎡北向き 1億1,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 55.28㎡北向き 9,380万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 50.78㎡北向き 5,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 86.35㎡南東向き 1億9,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 27階 3LDK 74.16㎡東向き 1億6,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 43階 2LDK 83.19㎡南向き 1億7,820万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 66.59㎡西向き 7,780万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 71.53㎡南向き 1億3,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 55.10㎡東向き 7,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 30階 3LDK 75.91㎡北向き 1億9,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
シエリアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 9階 3LDK 77.58㎡北向き 1億780万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 86.35㎡南東向き 1億6,680万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 61.87㎡北向き 1億2,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
リバーガーデンECOシティ アリスの森大阪市此花区この棟の値動きを受け取る 2階 2LDK 67.12㎡南東向き 2,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ローレルコート難波大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る 7階 1LDK 43.06㎡東向き 4,880万円 2026-10-17 2026-10-21 4日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 34階 2LDK 71.53㎡南向き 1億6,880万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・ファインタワー ウエストコースト大阪市港区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 68.60㎡南東向き 8,300万円 2026-10-13 2026-10-21 8日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 39階 3LDK 88.56㎡東向き 2億1,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 4階 1LDK 55.28㎡北西向き 8,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 71.53㎡南向き 1億3,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 74.16㎡東向き 1億6,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 26階 1LDK 53.33㎡西向き 1億2,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 24階 2LDK 75.91㎡北向き 1億4,980万円 2026-10-07 2026-10-21 14日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 48.15㎡東向き 7,980万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 3LDK 88.55㎡南西向き 1億5,880万円 2026-10-01 2026-10-21 20日
シエリアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 9階 3LDK 85.70㎡東向き 1億2,960万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
クレヴィアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK+S(納戸) 55.74㎡北東向き 5,980万円 2026-10-10 2026-10-21 11日
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 52.36㎡西向き 1億4,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 48階 3LDK 110.66㎡南向き 4億1,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 31階 2LDK 75.91㎡北向き 1億7,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 16階 2LDK 70.77㎡南向き 1億500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 50階 2LDK 103.31㎡西向き 3億9,500万円 2026-09-22 2026-10-21 29日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 5階 2LDK 81.10㎡北西向き 1億6,800万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 37階 2LDK 90.63㎡東向き 1億8,500万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 75.91㎡南向き 1億5,300万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 16階 3LDK 75.91㎡南向き 1億5,800万円 2026-10-17 2026-10-21 4日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 44階 2LDK 109.57㎡西向き 4億5,000万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK+S(納戸) 71.53㎡南向き 1億2,480万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 34階 3LDK 94.76㎡南東向き 2億3,900万円 2026-09-14 2026-10-21 37日
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る 14階 1LDK 45.84㎡東向き 8,380万円 2026-09-14 2026-10-21 37日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。