イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了

直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・賃貸の掲載終了(131戸)

対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。現在も掲載終了中で、その市区町村・種別の日次取得が完了した日に確認した住戸だけを掲載している。

棟 住戸 賃料 掲載を初めて確認 掲載終了を確認 観測日数
シティタワー西梅田大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 41階 2LDK 102.62㎡南東向き 495,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 83.75㎡南向き 250,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 11階 2SLDK 60.62㎡ 250,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 25階 1LDK 55.05㎡北向き 220,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る 19階 1K 27.52㎡西向き 117,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
エルザグレース堀江タワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る 8階 3LDK 86.82㎡南向き 250,000円 2026-09-24 2026-10-21 27日
ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 3階 2LDK 64.69㎡北東向き 200,000円 2026-09-22 2026-10-21 29日
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 48.26㎡東向き 178,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 9階 1LDK 55.11㎡ 195,000円 2026-10-13 2026-10-21 8日
ノルデンタワー南森町プレミアム大阪市北区この棟の値動きを受け取る 9階 1DK 32.85㎡北向き 91,000円 2026-10-19 2026-10-21 2日
ローレルスクエア大阪ベイタワー大阪市住之江区この棟の値動きを受け取る 26階 2LDK 76.43㎡南向き 185,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 15階 4LDK 124.08㎡南向き 455,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
カスタリアタワー肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る 11階 1K 27.52㎡西向き 113,000円 2026-09-15 2026-10-21 36日
ザ・ファインタワー ウエストコースト大阪市港区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 62.97㎡南東向き 205,000円 2026-10-13 2026-10-21 8日
リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区この棟の値動きを受け取る 19階 3LDK 69.39㎡南西向き 149,000円 2026-09-14 2026-10-21 37日
ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 23階 1LDK 42.42㎡西向き 95,000円 2026-10-08 2026-10-20 12日
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 3階 2LDK 137.50㎡ 360,000円 2026-09-28 2026-10-20 22日
リバーサイドタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 28階 2LDK 109.42㎡北東向き 476,000円 2026-10-14 2026-10-20 6日
エグゼレジデンスタワー大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る 17階 1LDK 34.23㎡南向き 95,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 15階 1LDK 48.94㎡北西向き 215,000円 2026-10-18 2026-10-20 2日
ブランズタワー南堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 58.73㎡西向き 245,000円 2026-09-15 2026-10-20 35日
ノルデンタワー新大阪アネックス A棟大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 35.10㎡西向き 75,000円 2026-10-06 2026-10-20 14日
クラッシィタワー淀屋橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 18階 2LDK 61.96㎡南向き 260,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ジオ天六ツインタワーズ WEST棟大阪市北区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 58.55㎡南向き 160,000円 2026-10-18 2026-10-20 2日
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 7階 ワンルーム 27.65㎡南向き 89,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
リバーサイドタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 16階 1LDK 66.13㎡北西向き 250,000円 2026-10-11 2026-10-20 9日
MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 52.98㎡南向き 197,000円 2026-10-06 2026-10-20 14日
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区この棟の値動きを受け取る 9階 2LDK 57.05㎡ 268,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
シティタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 11階 2LDK 54.63㎡西向き 295,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ザ・ファインタワー大阪肥後橋大阪市西区この棟の値動きを受け取る 13階 2LDK 66.61㎡北東向き 269,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ウエリスタワー京町堀大阪市西区この棟の値動きを受け取る 16階 3LDK 64.89㎡北東向き 229,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 8階 1LDK 40.57㎡東向き 164,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 61.32㎡南西向き 250,000円 2026-09-14 2026-10-20 36日
Brillia Tower 堂島大阪市北区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 38.71㎡東向き 180,000円 2026-09-15 2026-10-20 35日
プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る 13階 1LDK 42.07㎡ 198,000円 2026-10-12 2026-10-20 8日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 33階 3LDK 76.48㎡南東向き 298,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る 44階 2LDK 71.95㎡ 400,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 4階 2LDK 62.04㎡北向き 250,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 32階 2LDK 60.52㎡南東向き 360,000円 2026-09-22 2026-10-19 27日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 78.50㎡北東向き 285,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 12階 2LDK 62.04㎡ 225,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ファミールKOUZTOWER大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 10階 2LDK 67.67㎡西向き 230,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る 12階 1LDK 52.26㎡東向き 210,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
エルヴェ東天満大阪市北区この棟の値動きを受け取る 16階 1LDK 43.42㎡西向き 102,000円 2026-10-10 2026-10-19 9日
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区この棟の値動きを受け取る 6階 1LDK 52.58㎡南向き 197,000円 2026-09-15 2026-10-19 34日
ザ・タワー大阪大阪市福島区この棟の値動きを受け取る 6階 ワンルーム 37.29㎡ 138,000円 2026-09-17 2026-10-19 32日
D'グラフォート大阪N.Y.タワーHIGOBASHI大阪市西区この棟の値動きを受け取る 14階 2LDK 65.89㎡東向き 250,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 22階 2LDK 62.04㎡北西向き 260,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日
リバーガーデンタワー 上町台筆ヶ崎大阪市天王寺区この棟の値動きを受け取る 13階 3LDK 100.77㎡南向き 450,000円 2026-09-14 2026-10-19 35日
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る 6階 2LDK 60.81㎡北向き 255,000円 2026-10-13 2026-10-19 6日

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。掲載終了は当サイトが掲載を見つけられない状態を確認したことを指し、成約・取り下げ・再掲載の準備などの理由は分からない。日付は当サイトの観測日。当サイトの観測は2026年9月に始まり、それより前の記録はない。住戸を選ぶと棟ごとの掲載履歴を表示する。