イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・賃貸の新着(77戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 賃料 確認した日
Brillia Tower 堂島大阪市北区 27階 3LDK 77.75㎡ 800,000円 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 15階 1LDK 56.38㎡ 350,000円 2026-09-28
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 3階 2LDK 137.50㎡ 360,000円 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 33階 2LDK 77.59㎡ 530,000円 2026-09-28
ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 3階 1LDK 40.20㎡ 154,000円 2026-09-28
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区 20階 1LDK 58.48㎡ 220,000円 2026-09-27
エスリード長堀タワー大阪市中央区 3階 1K 30.88㎡ 87,000円 2026-09-27
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 24階 2LDK 61.53㎡ 270,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 13階 ワンルーム 31.29㎡ 74,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 17階 ワンルーム 30.79㎡ 76,000円 2026-09-27
エルヴェ東天満大阪市北区 17階 ワンルーム 30.79㎡ 74,000円 2026-09-27
クロスレジデンス大阪新町大阪市西区 4階 1LDK 47.33㎡ 157,000円 2026-09-27
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 6階 1LDK 52.36㎡ 335,000円 2026-09-27
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 27階 2LDK 92.32㎡ 1,200,000円 2026-09-27
グランドメゾン上町台 ザ・タワー大阪市中央区 30階 1LDK 55.19㎡ 225,000円 2026-09-27
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 15階 1LDK 55.28㎡ 230,000円 2026-09-27
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 29階 2LDK 61.21㎡ 250,000円 2026-09-27
ザ・梅田タワー大阪市北区 11階 2LDK 60.29㎡ 190,000円 2026-09-27
ザ・梅田タワー大阪市北区 11階 1LDK 59.78㎡ 150,000円 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 36階 3LDK 75.24㎡ 420,000円 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 38階 2LDK 68.66㎡ 400,000円 2026-09-27
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 12階 3LDK 80.06㎡ 470,000円 2026-09-27
シティタワー北堀江大阪市西区 10階 1LDK 75.01㎡ 250,000円 2026-09-27
シティタワー堀江大阪市西区 22階 2LDK 81.06㎡ 320,000円 2026-09-27
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス大阪市北区 40階 3LDK 73.17㎡ 290,000円 2026-09-27
シティタワー梅田東大阪市北区 13階 2LDK 87.47㎡ 380,000円 2026-09-27
ジオタワー南森町大阪市北区 16階 3LDK 80.25㎡ 330,000円 2026-09-27
ジオタワー大阪十三大阪市淀川区 20階 3LDK 89.13㎡ 370,000円 2026-09-27
ジオタワー天六大阪市北区 22階 2LDK 60.07㎡ 220,000円 2026-09-27
ノルデンタワー南森町プレミアム大阪市北区 5階 1LDK 34.61㎡ 96,000円 2026-09-27
ノルデンタワー新大阪プレミアム大阪市淀川区 23階 1LDK 40.00㎡ 102,000円 2026-09-27
ブランズタワー御堂筋本町大阪市中央区 27階 2LDK 62.00㎡ 223,000円 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 8階 2LDK 59.24㎡ 258,000円 2026-09-27
ブランズタワー梅田 North大阪市北区 19階 2LDK 58.39㎡ 287,000円 2026-09-27
ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 6階 3LDK 93.39㎡ 330,000円 2026-09-27
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 17階 3LDK 63.64㎡ 250,000円 2026-09-27
ローレルタワー夕陽丘 イーストレジデンス大阪市天王寺区 4階 1LDK 49.85㎡ 135,000円 2026-09-27
北浜ミッドタワー大阪市中央区 37階 2LDK 94.83㎡ 1,100,000円 2026-09-27
エルザグレース堀江タワー大阪市西区 8階 3LDK 86.82㎡ 250,000円 2026-09-24
キングマンション堂島川大阪市福島区 11階 3LDK 71.57㎡ 160,000円 2026-09-24
ドゥーシェ南堀江大阪市西区 21階 2LDK 62.16㎡ 188,000円 2026-09-24
プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区 22階 2LDK 56.37㎡ 215,000円 2026-09-24
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 2階 3LDK 73.45㎡ 270,000円 2026-09-24
Brillia Tower 堂島大阪市北区 12階 1LDK 37.01㎡ 260,000円 2026-09-22
The Kitahama大阪市中央区 40階 3LDK 100.60㎡ 700,000円 2026-09-22
アルグラッド ザ・タワー心斎橋大阪市中央区 20階 1LDK 58.48㎡ 251,000円 2026-09-22
エスリード長堀タワー大阪市中央区 8階 1LDK 48.38㎡ 178,000円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 37階 2LDK 78.52㎡ 200,000円 2026-09-22
クレヴィアタワー御堂筋本町大阪市中央区 17階 2LDK 70.00㎡ 308,000円 2026-09-22
ザ・グランドビュー・オオサカ大阪市淀川区 9階 1LDK 68.36㎡ 165,000円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。