イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。

価格改定・新着の住戸

直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。

直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。

大阪市・売買の新着(67戸)

対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。その地域の取得を始めた日に入った住戸は、新着に数えていない。

棟 住戸 売出価格 確認した日
THE CROSS CITY TOWER大阪市浪速区 17階 2LDK 65.60㎡ 1億1,980万円 2026-09-28
クラッシィタワー淀屋橋大阪市中央区 27階 3LDK 84.08㎡ 1億5,480万円 2026-09-28
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 22階 1LDK 73.18㎡ 3億1,800万円 2026-09-28
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 30階 2LDK 64.92㎡ 1億800万円 2026-09-28
シエリアタワー中之島大阪市福島区 20階 2LDK 55.00㎡ 8,280万円 2026-09-28
シティタワー大阪大阪市中央区 45階 1LDK 71.50㎡ 1億1,500万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 5階 3LDK 88.41㎡ 9,780万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 7階 3LDK 72.32㎡ 7,480万円 2026-09-28
ジオ天六ツインタワーズ EAST棟大阪市北区 13階 2LDK 64.41㎡ 7,380万円 2026-09-28
清水谷ハウス大阪市天王寺区 17階 4LDK 103.22㎡ 1億1,000万円 2026-09-28
The Kitahama大阪市中央区 43階 2LDK 73.38㎡ 1億6,800万円 2026-09-27
アーバンライフ御堂筋本町タワー大阪市中央区 4階 ワンルーム 33.28㎡ 3,880万円 2026-09-27
ウェリス上本町ローレルタワー大阪市天王寺区 34階 2LDK 72.50㎡ 1億2,000万円 2026-09-27
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 13階 2LDK 61.53㎡ 9,780万円 2026-09-27
グランスイート中之島タワー大阪市北区 20階 2LDK 99.91㎡ 1億3,800万円 2026-09-27
グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 7階 2LDK 70.67㎡ 2億円 2026-09-27
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 10階 2LDK 60.63㎡ 9,980万円 2026-09-27
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 11階 2LDK 55.79㎡ 9,980万円 2026-09-27
ザ・パークハウス谷町五丁目大阪市中央区 13階 2LDK 62.23㎡ 8,990万円 2026-09-27
ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 40階 2LDK 103.40㎡ 3億5,000万円 2026-09-27
シエリアタワー中之島大阪市福島区 44階 3LDK 100.37㎡ 2億3,900万円 2026-09-27
シエリアタワー大阪堀江大阪市西区 41階 2LDK 84.49㎡ 1億3,500万円 2026-09-27
シティタワーグラン天王寺大阪市阿倍野区 22階 3LDK 73.26㎡ 1億1,000万円 2026-09-27
シティタワーグラン天王寺大阪市阿倍野区 36階 3LDK 86.99㎡ 1億4,800万円 2026-09-27
シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス大阪市北区 27階 3LDK 75.78㎡ 8,690万円 2026-09-27
シティタワー大阪福島大阪市福島区 7階 3LDK 68.22㎡ 7,500万円 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 12階 3LDK 68.48㎡ 9,880万円 2026-09-27
ジオタワー堺筋本町大阪市中央区 17階 3LDK 76.51㎡ 1億3,000万円 2026-09-27
ジオタワー天六大阪市北区 19階 3LDK 85.13㎡ 1億1,900万円 2026-09-27
タワーザ上町台大阪市中央区 6階 1LDK 55.15㎡ 6,490万円 2026-09-27
ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区 16階 2LDK 60.28㎡ 8,950万円 2026-09-27
プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区 15階 3LDK 71.68㎡ 9,980万円 2026-09-27
プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区 27階 2LDK 83.80㎡ 1億5,800万円 2026-09-27
リバーカントリーガーデン京橋大阪市城東区 18階 2LDK+S(納戸) 60.14㎡ 5,480万円 2026-09-27
リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 11階 3LDK 73.45㎡ 8,980万円 2026-09-27
リバーガーデン福島 木漏れ日の丘 C棟大阪市福島区 17階 2LDK+S(納戸) 72.04㎡ 7,380万円 2026-09-27
ロジュマンタワー梅田大阪市北区 16階 1LDK 40.70㎡ 5,780万円 2026-09-27
ローレルタワー御堂筋本町大阪市中央区 23階 2LDK 56.27㎡ 8,980万円 2026-09-27
梅田ガーデンレジデンス大阪市北区 15階 2LDK 61.35㎡ 9,980万円 2026-09-27
OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 24階 2LDK 67.14㎡ 7,680万円 2026-09-24
クラッシィタワー靱公園大阪市西区 3階 2LDK 55.22㎡ 7,490万円 2026-09-24
グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 33階 1LDK 70.80㎡ 2億9,800万円 2026-09-24
ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 33階 2LDK 73.70㎡ 1億3,480万円 2026-09-24
パークタワー梅田大阪市北区 13階 3LDK 71.77㎡ 1億2,480万円 2026-09-24
なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 28階 2LDK 89.58㎡ 1億3,800万円 2026-09-22
アップルタワー大阪谷町大阪市中央区 3階 3LDK 79.37㎡ 9,980万円 2026-09-22
エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 16階 2LDK 90.01㎡ 1億4,800万円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 33階 3LDK 95.72㎡ 6,850万円 2026-09-22
オークプリオタワー大阪市港区 48階 4LDK 201.07㎡ 1億4,800万円 2026-09-22
カデンツァ・ザ・タワー大阪市鶴見区 17階 3LDK 90.95㎡ 5,980万円 2026-09-22

価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。