イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
大阪市・売買の価格改定(103戸)
対象は2026年9月30日から2026年10月6日までに確認した変化。値下げ102戸、値上げ1戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 22階 1LDK 73.18㎡ | 3億1,800万円 | 2億1,900万円 | −31.1% | 2026-10-06 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 | 10階 2LDK 65.31㎡ | 1億3,000万円 | 1億980万円 | −15.5% | 2026-10-06 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 9階 3LDK+S(納戸) 72.31㎡ | 1億1,780万円 | 1億480万円 | −11.0% | 2026-10-06 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 26階 1LDK 83.13㎡ | 2億7,800万円 | 2億4,890万円 | −10.5% | 2026-10-06 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区 | 3階 2LDK 63.52㎡ | 9,800万円 | 8,980万円 | −8.4% | 2026-10-06 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 34階 2LDK+S(納戸) 71.40㎡ | 1億1,180万円 | 1億290万円 | −8.0% | 2026-10-06 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 9階 1LDK 45.61㎡ | 1億5,800万円 | 1億4,800万円 | −6.3%期間内に2回改定 | 2026-10-06 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区 | 39階 2LDK 88.04㎡ | 1億5,980万円 | 1億4,980万円 | −6.3% | 2026-10-06 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 31階 2LDK 90.94㎡ | 3億7,000万円 | 3億4,800万円 | −5.9% | 2026-10-06 |
| 堂島ザ・レジデンスマークタワー大阪市北区 | 11階 1LDK 56.25㎡ | 8,980万円 | 8,480万円 | −5.6% | 2026-10-06 |
| 福島ガーデンズタワー大阪市福島区 | 13階 3LDK 73.74㎡ | 8,999万円 | 8,499万円 | −5.6% | 2026-10-06 |
| ローレルタワーサンクタス梅田大阪市北区 | 38階 3LDK 110.44㎡ | 1億8,990万円 | 1億7,990万円 | −5.3% | 2026-10-06 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 43階 3LDK+S(納戸) 110.66㎡ | 1億9,800万円 | 1億8,800万円 | −5.1% | 2026-10-06 |
| 北浜ミッドタワー大阪市中央区 | 41階 2LDK 83.63㎡ | 2億1,900万円 | 2億900万円 | −4.6% | 2026-10-06 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 | 24階 1LDK 60.63㎡ | 2億1,990万円 | 2億990万円 | −4.5% | 2026-10-06 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区 | 12階 2LDK 57.14㎡ | 8,880万円 | 8,480万円 | −4.5% | 2026-10-06 |
| リバーガーデンコスモスクエア大阪市住之江区 | 20階 3LDK 74.26㎡ | 4,080万円 | 3,900万円 | −4.4% | 2026-10-06 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区 | 43階 2LDK 105.08㎡ | 2億5,500万円 | 2億4,500万円 | −3.9% | 2026-10-06 |
| ブランズタワー南堀江大阪市西区 | 9階 2LDK 58.73㎡ | 7,680万円 | 7,380万円 | −3.9% | 2026-10-06 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー大阪市中央区 | 6階 1LDK 45.54㎡ | 5,690万円 | 5,490万円 | −3.5% | 2026-10-06 |
| N4.TOWER大阪市北区 | 6階 2LDK 76.10㎡ | 9,800万円 | 9,480万円 | −3.3% | 2026-10-06 |
| 夕陽丘イクス大阪市天王寺区 | 16階 2LDK 70.29㎡ | 6,180万円 | 5,980万円 | −3.2% | 2026-10-06 |
| レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区 | 29階 3LDK 75.85㎡ | 9,790万円 | 9,480万円 | −3.2% | 2026-10-06 |
| MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区 | 22階 2LDK 55.93㎡ | 9,980万円 | 9,680万円 | −3.0% | 2026-10-06 |
| ファミール扇町アーバンステージ大阪市北区 | 5階 2LDK+S(納戸) 71.95㎡ | 6,980万円 | 6,780万円 | −2.9% | 2026-10-06 |
| ザ・ファインタワー梅田豊崎大阪市北区 | 23階 2LDK 88.55㎡ | 1億8,500万円 | 1億7,980万円 | −2.8% | 2026-10-06 |
| ローレルコート与力町エルグレース大阪市北区 | 6階 4LDK 102.21㎡ | 1億4,280万円 | 1億3,880万円 | −2.8% | 2026-10-06 |
| クレヴィアタワー大阪本町大阪市中央区 | 22階 1LDK 57.01㎡ | 8,990万円 | 8,750万円 | −2.7% | 2026-10-06 |
| ローレルタワー梅田大阪市北区 | 24階 1LDK 52.04㎡ | 7,590万円 | 7,390万円 | −2.6% | 2026-10-06 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区 | 7階 1LDK 45.80㎡ | 7,790万円 | 7,990万円 | +2.6% | 2026-10-06 |
| Brillia Tower 堂島大阪市北区 | 19階 1LDK 38.71㎡ | 8,180万円 | 7,980万円 | −2.4% | 2026-10-06 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー大阪市中央区 | 18階 3LDK 79.00㎡ | 1億2,780万円 | 1億2,480万円 | −2.3% | 2026-10-06 |
| プラウドタワー北浜大阪市中央区 | 29階 2LDK 55.86㎡ | 9,800万円 | 9,580万円 | −2.2% | 2026-10-06 |
| リバーガーデン四天王寺大阪市天王寺区 | 13階 3LDK 73.45㎡ | 8,980万円 | 8,780万円 | −2.2% | 2026-10-06 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区 | 48階 2LDK 58.88㎡ | 9,980万円 | 9,780万円 | −2.0% | 2026-10-06 |
| ローレルタワー梅田大阪市北区 | 16階 2LDK 71.23㎡ | 1億690万円 | 1億490万円 | −1.9% | 2026-10-06 |
| キングマンション天神橋I大阪市北区 | 5階 2LDK 59.61㎡ | 5,699万円 | 5,599万円 | −1.8% | 2026-10-06 |
| シティタワー大阪本町大阪市中央区 | 12階 3LDK 66.24㎡ | 1億2,880万円 | 1億2,780万円 | −0.8% | 2026-10-06 |
| リバーガーデンシティ さくらの丘大阪市此花区 | 11階 3LDK 71.17㎡ | 3,400万円 | 3,380万円 | −0.6% | 2026-10-06 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 13階 3LDK 66.84㎡ | 9,970万円 | 8,970万円 | −10.0% | 2026-10-05 |
| 桜宮リバーシティ・NAC1号棟大阪市都島区 | 5階 3LDK 85.37㎡ | 5,980万円 | 5,480万円 | −8.4% | 2026-10-05 |
| シエリアタワーなんば大阪市中央区 | 12階 2LDK 76.60㎡ | 7,180万円 | 6,580万円 | −8.4% | 2026-10-05 |
| MJR堺筋本町タワー/RJR堺筋本町タワー大阪市中央区 | 15階 2LDK+S(納戸) 62.75㎡ | 9,770万円 | 8,980万円 | −8.1% | 2026-10-05 |
| エルザグレース堀江タワー大阪市西区 | 33階 2LDK 94.02㎡ | 1億2,800万円 | 1億1,880万円 | −7.2%期間内に2回改定 | 2026-10-05 |
| OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 | 26階 1LDK 66.77㎡ | 6,398万円 | 5,990万円 | −6.4% | 2026-10-05 |
| シティタワー大阪大阪市中央区 | 9階 2LDK 86.94㎡ | 1億980万円 | 1億480万円 | −4.6% | 2026-10-05 |
| 城東中央アインス大阪市城東区 | 5階 4LDK 92.24㎡ | 7,780万円 | 7,480万円 | −3.9% | 2026-10-05 |
| エルグレースタワー大阪同心大阪市北区 | 8階 3LDK 90.01㎡ | 1億3,500万円 | 1億2,980万円 | −3.9% | 2026-10-05 |
| プラウドタワー北浜大阪市中央区 | 5階 1LDK 37.54㎡ | 5,480万円 | 5,280万円 | −3.6% | 2026-10-05 |
| 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー大阪市西区 | 28階 1LDK+S(納戸) 70.60㎡ | 1億980万円 | 1億580万円 | −3.6% | 2026-10-05 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。