イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
タワーマンションの価格改定・新着・掲載終了
直近7日間に、価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格改定・新着・掲載終了を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
大阪市・売買の価格改定(102戸)
対象は2026年10月15日から2026年10月21日までに確認した変化。値下げ99戸、値上げ3戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 23階 1LDK 61.32㎡down向き | 2億1,880万円 | 1億8,360万円 | −16.1% | 2026-10-21 |
| グランドメゾン京町堀タワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 71.10㎡down向き | 1億980万円 | 9,880万円 | −10.0% | 2026-10-21 |
| ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 66.77㎡down向き | 1億2,500万円 | 1億1,498万円 | −8.0% | 2026-10-21 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 55.13㎡down向き | 1億780万円 | 9,980万円 | −7.4% | 2026-10-21 |
| 梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 11階 1LDK 40.27㎡down向き | 6,980万円 | 6,480万円 | −7.2% | 2026-10-21 |
| The Kitahama大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 37階 1LDK 73.38㎡down向き | 1億4,800万円 | 1億3,800万円 | −6.8% | 2026-10-21 |
| ザ・梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 36階 2LDK 74.84㎡down向き | 1億1,480万円 | 1億800万円 | −5.9% | 2026-10-21 |
| ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 27階 3LDK 80.53㎡down向き | 1億2,500万円 | 1億1,800万円 | −5.6% | 2026-10-21 |
| ローレルタワーサンクタス梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 38階 3LDK 110.44㎡down向き | 1億7,990万円 | 1億6,990万円 | −5.6% | 2026-10-21 |
| グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 28階 3LDK 85.64㎡down向き | 1億8,800万円 | 1億7,800万円 | −5.3% | 2026-10-21 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 42階 2LDK 88.46㎡down向き | 2億900万円 | 1億9,900万円 | −4.8% | 2026-10-21 |
| ジオ釣鐘町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK+S(納戸) 83.26㎡down向き | 1億1,990万円 | 1億1,490万円 | −4.2% | 2026-10-21 |
| ジオタワー大阪十三大阪市淀川区この棟の値動きを受け取る | 18階 1LDK 43.07㎡down向き | 4,980万円 | 4,780万円 | −4.0% | 2026-10-21 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 2LDK 69.66㎡down向き | 1億1,990万円 | 1億1,600万円 | −3.3% | 2026-10-21 |
| ローレルスクエア大阪ベイタワー大阪市住之江区この棟の値動きを受け取る | 10階 2LDK 58.05㎡down向き | 3,280万円 | 3,180万円 | −3.0% | 2026-10-21 |
| ローレルタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 1LDK 52.04㎡down向き | 7,390万円 | 7,190万円 | −2.7% | 2026-10-21 |
| OAPレジデンスタワー東館大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 7階 2LDK 79.43㎡down向き | 8,480万円 | 8,280万円 | −2.4% | 2026-10-21 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 28階 2LDK+S(納戸) 66.78㎡down向き | 1億4,100万円 | 1億3,800万円 | −2.1% | 2026-10-21 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 63.02㎡down向き | 1億3,200万円 | 1億2,980万円 | −1.7% | 2026-10-21 |
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 20階 2LDK 61.58㎡down向き | 7,888万円 | 7,788万円 | −1.3% | 2026-10-21 |
| キングマンション心斎橋東大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 22階 2LDK 63.13㎡up向き | 6,150万円 | 6,950万円 | +13.0% | 2026-10-20 |
| 梅田ガーデンレジデンス大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 3LDK+S(納戸) 75.80㎡down向き | 1億3,000万円 | 1億2,000万円 | −7.7% | 2026-10-20 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 11階 2LDK 61.21㎡down向き | 1億550万円 | 9,850万円 | −6.6% | 2026-10-20 |
| シティタワー西梅田大阪市福島区この棟の値動きを受け取る | 44階 2LDK 89.92㎡down向き | 1億8,900万円 | 1億7,900万円 | −5.3% | 2026-10-20 |
| ザ・梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 32階 3LDK 99.15㎡down向き | 1億9,990万円 | 1億8,990万円 | −5.0% | 2026-10-20 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 64.45㎡down向き | 9,980万円 | 9,500万円 | −4.8% | 2026-10-20 |
| ローレルタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 16階 2LDK 71.23㎡down向き | 1億490万円 | 9,990万円 | −4.8% | 2026-10-20 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 24階 1LDK 60.63㎡down向き | 2億990万円 | 1億9,990万円 | −4.8% | 2026-10-20 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 70.87㎡down向き | 8,100万円 | 7,800万円 | −3.7% | 2026-10-20 |
| ローレルタワーサンクタス梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 41階 2LDK 74.36㎡down向き | 1億480万円 | 1億180万円 | −2.9% | 2026-10-20 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 7階 3LDK 80.07㎡down向き | 1億3,998万円 | 1億3,600万円 | −2.8% | 2026-10-20 |
| ローレルタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 19階 2LDK 62.07㎡down向き | 9,490万円 | 9,290万円 | −2.1% | 2026-10-20 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 62.06㎡down向き | 1億1,900万円 | 1億800万円 | −9.2% | 2026-10-19 |
| オークプリオタワー大阪市港区この棟の値動きを受け取る | 40階 2LDK 63.76㎡down向き | 5,590万円 | 5,290万円 | −5.4% | 2026-10-19 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 8階 1LDK 42.07㎡down向き | 5,980万円 | 5,670万円 | −5.2% | 2026-10-19 |
| プレミストタワー靱本町大阪市西区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 75.05㎡down向き | 1億1,999万円 | 1億1,499万円 | −4.2% | 2026-10-19 |
| ヴィークタワーOSAKA大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK+S(納戸) 82.68㎡down向き | 1億3,500万円 | 1億2,980万円 | −3.9% | 2026-10-19 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 31階 3LDK 93.15㎡down向き | 2億5,990万円 | 2億4,990万円 | −3.8% | 2026-10-19 |
| THE CROSS CITY TOWER大阪市浪速区この棟の値動きを受け取る | 25階 2LDK 77.17㎡down向き | 1億3,800万円 | 1億3,300万円 | −3.6% | 2026-10-19 |
| ローレルタワーサンクタス梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 34階 2LDK 80.84㎡down向き | 1億4,900万円 | 1億4,400万円 | −3.4% | 2026-10-19 |
| ロジュマンタワー梅田大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 2K 40.70㎡down向き | 5,980万円 | 5,780万円 | −3.3% | 2026-10-19 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 30階 3LDK 111.79㎡down向き | 3億3,500万円 | 3億2,500万円 | −3.0% | 2026-10-19 |
| クロスタワー大阪ベイ大阪市港区この棟の値動きを受け取る | 24階 3LDK 81.41㎡down向き | 7,980万円 | 7,780万円 | −2.5% | 2026-10-19 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 9階 2LDK 57.14㎡down向き | 8,980万円 | 8,780万円 | −2.2% | 2026-10-19 |
| グランドメゾン新梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 12階 2LDK 69.87㎡down向き | 9,880万円 | 9,680万円 | −2.0% | 2026-10-19 |
| シティタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 27階 3LDK 84.36㎡down向き | 2億300万円 | 1億9,980万円 | −1.6% | 2026-10-19 |
| ブランズタワー大阪本町大阪市中央区この棟の値動きを受け取る | 40階 3LDK 155.83㎡up向き | 5億9,500万円 | 5億9,800万円 | +0.5% | 2026-10-19 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 46階 3LDK 105.98㎡down向き | 3億6,000万円 | 2億8,800万円 | −20.0% | 2026-10-18 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 8階 2LDK 80.03㎡down向き | 2億8,800万円 | 2億4,000万円 | −16.7% | 2026-10-18 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区この棟の値動きを受け取る | 17階 2LDK 67.93㎡down向き | 1億6,800万円 | 1億4,800万円 | −11.9% | 2026-10-18 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。