イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
価格改定・新着の住戸
直近7日間に、価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸。日付は当サイトが確認した日で、掲載や改定が実際に行われた日ではない。
直近7日間に価格が改定された住戸と、新しく掲載を確認した住戸の一覧。公開中のタワーマンションの売買・賃貸を、地域別に確認できる。
大阪市・売買の価格改定(101戸)
対象は2026年9月22日から2026年9月28日までに確認した変化。値下げ99戸、値上げ2戸。期間内に元の価格へ戻った住戸は出していない。
| 棟 | 住戸 | 改定前 | 現在 | 変化 | 確認した日 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 18階 1LDK 52.36㎡ | 2億1,800万円 | 1億7,900万円 | −17.9% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス中之島タワー大阪市北区 | 48階 2LDK 70.33㎡ | 1億6,800万円 | 1億3,900万円 | −17.3% | 2026-09-28 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区 | 19階 3LDK 75.71㎡ | 1億2,750万円 | 1億1,400万円 | −10.6% | 2026-09-28 |
| プレミストタワー大阪新町ローレルコート大阪市西区 | 19階 3LDK 75.21㎡ | 1億2,750万円 | 1億1,400万円 | −10.6% | 2026-09-28 |
| グラングリーン大阪 THE NORTH RESIDENCE大阪市北区 | 28階 1LDK 49.72㎡ | 1億6,500万円 | 1億5,200万円 | −7.9% | 2026-09-28 |
| シエリアタワー大阪福島大阪市福島区 | 10階 2LDK 60.55㎡ | 8,480万円 | 7,980万円 | −5.9% | 2026-09-28 |
| ザ・梅田タワー大阪市北区 | 37階 1K 80.16㎡ | 1億4,600万円 | 1億3,800万円 | −5.5% | 2026-09-28 |
| ジオタワー新町大阪市西区 | 34階 2LDK 73.92㎡ | 1億3,800万円 | 1億3,400万円 | −2.9% | 2026-09-28 |
| シティタワー大阪大阪市中央区 | 4階 1LDK 61.46㎡ | 6,998万円 | 6,798万円 | −2.9% | 2026-09-28 |
| シティタワー大阪福島大阪市福島区 | 14階 2LDK 65.09㎡ | 7,980万円 | 7,780万円 | −2.5% | 2026-09-28 |
| The Kitahama大阪市中央区 | 28階 2LDK 84.54㎡ | 2億2,800万円 | 2億2,300万円 | −2.2% | 2026-09-28 |
| なんばグランドマスターズタワー大阪市浪速区 | 25階 3LDK 73.08㎡ | 9,198万円 | 8,998万円 | −2.2% | 2026-09-28 |
| レジデンス梅田ローレルタワー大阪市北区 | 18階 1LDK 50.92㎡ | 6,100万円 | 5,980万円 | −2.0% | 2026-09-28 |
| プラウドタワー北浜大阪市中央区 | 7階 2LDK 57.58㎡ | 8,980万円 | 8,880万円 | −1.1% | 2026-09-28 |
| ローレルタワー堺筋本町大阪市中央区 | 29階 3LDK 88.20㎡ | 2億4,100万円 | 2億3,900万円 | −0.8% | 2026-09-28 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 | 17階 2LDK 67.93㎡ | 1億2,500万円 | 1億6,800万円 | +34.4% | 2026-09-27 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区 | 9階 3LDK+3S(納戸) 85.70㎡ | 1億8,500万円 | 1億2,960万円 | −29.9% | 2026-09-27 |
| ザ・ファインタワー大手前大阪市中央区 | 34階 2LDK 62.61㎡ | 1億5,100万円 | 1億2,500万円 | −17.2% | 2026-09-27 |
| OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 | 26階 1LDK 66.77㎡ | 6,798万円 | 5,990万円 | −11.9% | 2026-09-27 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 13階 3LDK 66.84㎡ | 9,970万円 | 8,970万円 | −10.0% | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 | 13階 2LDK 67.93㎡ | 1億3,800万円 | 1億2,500万円 | −9.4% | 2026-09-27 |
| OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 | 24階 1LDK 66.77㎡ | 6,598万円 | 5,990万円 | −9.2%期間内に2回改定 | 2026-09-27 |
| ベイシティ大阪センタープラザ大阪市港区 | 18階 3LDK 77.69㎡ | 2,330万円 | 2,120万円 | −9.0% | 2026-09-27 |
| シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 | 20階 3LDK 68.81㎡ | 1億1,980万円 | 1億999万円 | −8.2% | 2026-09-27 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 | 26階 3LDK 103.79㎡ | 1億2,800万円 | 1億1,800万円 | −7.8% | 2026-09-27 |
| ライオンズマンション大阪スカイタワー大阪市西区 | 26階 3LDK 102.79㎡ | 1億2,800万円 | 1億1,800万円 | −7.8% | 2026-09-27 |
| シティタワー西梅田大阪市福島区 | 38階 3LDK 83.89㎡ | 1億3,998万円 | 1億2,998万円 | −7.1% | 2026-09-27 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区 | 49階 2LDK 120.64㎡ | 4億2,800万円 | 3億9,800万円 | −7.0% | 2026-09-27 |
| プラウドタワー北浜大阪市中央区 | 23階 3LDK 70.19㎡ | 1億3,400万円 | 1億2,480万円 | −6.9% | 2026-09-27 |
| OAPレジデンスタワー東館大阪市北区 | 26階 1LDK 66.77㎡ | 6,398万円 | 5,990万円 | −6.4% | 2026-09-27 |
| シエリアタワー大阪天満橋大阪市北区 | 8階 1LDK 38.71㎡ | 6,280万円 | 5,880万円 | −6.4% | 2026-09-27 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 13階 2LDK 60.74㎡ | 8,450万円 | 7,950万円 | −5.9% | 2026-09-27 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 | 7階 2LDK 63.39㎡ | 8,980万円 | 8,480万円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH大阪市中央区 | 7階 2LDK 63.39㎡ | 8,980万円 | 8,480万円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| ブランズタワー梅田 North大阪市北区 | 47階 3LDK 136.32㎡ | 4億8,500万円 | 4億5,800万円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 10階 3LDK 86.35㎡ | 1億7,980万円 | 1億6,980万円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| プラウドタワー阿倍野大阪市阿倍野区 | 4階 3LDK 74.41㎡ | 8,999万円 | 8,499万円 | −5.6% | 2026-09-27 |
| ザ・梅田タワー大阪市北区 | 31階 1LDK 92.18㎡ | 1億2,900万円 | 1億2,200万円 | −5.4%期間内に2回改定 | 2026-09-27 |
| ブランズタワー谷町四丁目大阪市中央区 | 24階 2LDK 80.53㎡ | 1億3,080万円 | 1億2,400万円 | −5.2% | 2026-09-27 |
| シティタワー東梅田パークフロント大阪市北区 | 10階 2LDK 66.67㎡ | 1億998万円 | 1億498万円 | −4.5% | 2026-09-27 |
| シティタワー梅田東大阪市北区 | 43階 3LDK 93.92㎡ | 2億1,998万円 | 2億998万円 | −4.5% | 2026-09-27 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー大阪市中央区 | 31階 3LDK 86.27㎡ | 1億8,800万円 | 1億8,000万円 | −4.3% | 2026-09-27 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区 | 41階 3LDK 94.02㎡ | 2億5,500万円 | 2億4,500万円 | −3.9% | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 | 4階 1LDK 55.53㎡ | 7,780万円 | 7,480万円 | −3.9% | 2026-09-27 |
| グランフロント大阪オーナーズタワー大阪市北区 | 28階 2LDK 79.60㎡ | 2億5,998万円 | 2億4,998万円 | −3.8% | 2026-09-27 |
| シエリアタワー中之島大阪市福島区 | 6階 2LDK 56.50㎡ | 8,260万円 | 7,960万円 | −3.6% | 2026-09-27 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE大阪市北区 | 34階 2LDK 71.53㎡ | 1億7,500万円 | 1億6,880万円 | −3.5% | 2026-09-27 |
| ザ・パークハウス 大阪梅田タワー大阪市北区 | 31階 2LDK 101.33㎡ | 2億9,800万円 | 2億8,800万円 | −3.4% | 2026-09-27 |
| ルナタワー・ハリウッドプレイス大阪市此花区 | 19階 2LDK 60.31㎡ | 3,090万円 | 2,990万円 | −3.2% | 2026-09-27 |
| ファインクォーターシティ大阪市北区 | 19階 2LDK 60.17㎡ | 6,180万円 | 5,980万円 | −3.2% | 2026-09-27 |
価格は公開されている掲載に書かれた額で、成約した価格ではない。同じ住戸に複数の掲載があるときは、最も安い掲載の価格を住戸の価格としている。