イメージ|生成したイメージ画像です。実在の街並みや建物を示すものではありません。
東京23区の地価マップ
国土交通省の地価地点と、TOWERS.SELECT で公開中の棟を同じ地図に描いている。 地図の色は地価公示(2026年1月1日)のみ。 都道府県地価調査(2025年7月1日)は区別の集計表に追加できます。
国土交通省の地価公示と公開中のタワーマンションを東京23区の地図で比較。地価地点1,567件、座標を確認できた収録棟660棟を表示。表示中の比較期間は5年。
最新年価格
- 104.8万円/坪 未満
- 104.8~158.2万円/坪
- 158.2~238.9万円/坪
- 238.9~360.6万円/坪
- 360.6~544.5万円/坪
- 544.5~822.0万円/坪
- 822.0~1,240.9万円/坪
- 1,240.9~1,873.4万円/坪
- 1,873.4~2,828.3万円/坪
- 2,828.3~4,270.0万円/坪
- 4,270.0~6,446.4万円/坪
- 6,446.4~9,732.2万円/坪
- 9,732.2~14,692.8万円/坪
- 14,692.8万円/坪 以上(最高地点 22,181.9万円/坪)
- 公開中の棟
- 地価地点(ズーム14以上)
棟または、拡大後の地価地点を選ぶと、ここに値を表示する。
出典: 国土交通省 地価公示(2026年1月1日) 、 都道府県地価調査(2025年7月1日) 、 国土数値情報 行政区域データ(2025年)。
区ごとの集計
| 区 | 地点数 | 最新年価格の中央値 万円/坪 |
5年変化の中央値 % |
比較できない地点 |
|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 59 | 1,431.4 | +37.8 | 1 |
| 中央区 | 63 | 1,226.4 | +47.7 | 7 |
| 港区 | 81 | 1,411.6 | +45.6 | 8 |
| 新宿区 | 77 | 638.0 | +43.1 | 1 |
| 文京区 | 50 | 507.4 | +50.9 | 5 |
| 台東区 | 53 | 528.9 | +53.0 | 3 |
| 墨田区 | 24 | 249.1 | +41.3 | 0 |
| 江東区 | 47 | 252.2 | +39.2 | 1 |
| 品川区 | 59 | 452.9 | +44.8 | 1 |
| 目黒区 | 49 | 443.0 | +43.4 | 3 |
| 大田区 | 96 | 223.0 | +28.3 | 2 |
| 世田谷区 | 141 | 275.4 | +23.3 | 6 |
| 渋谷区 | 58 | 821.5 | +41.2 | 4 |
| 中野区 | 51 | 314.4 | +42.1 | 2 |
| 杉並区 | 86 | 247.3 | +31.4 | 5 |
| 豊島区 | 54 | 406.6 | +45.9 | 1 |
| 北区 | 54 | 253.4 | +37.5 | 4 |
| 荒川区 | 28 | 247.3 | +41.2 | 1 |
| 板橋区 | 69 | 191.1 | +29.6 | 2 |
| 練馬区 | 108 | 167.1 | +22.3 | 7 |
| 足立区 | 108 | 129.1 | +22.5 | 5 |
| 葛飾区 | 63 | 133.9 | +21.4 | 4 |
| 江戸川区 | 89 | 151.1 | +22.4 | 1 |
公開中の棟と最寄り地点
| 棟名 | 区 | 最寄り地点 | 距離 m | 値 |
|---|---|---|---|---|
| HF駒沢公園レジデンスTOWER | 世田谷区 | 世田谷5-15 | 210 | 535.5万円/坪 |
| ヴィルヌーブタワー駒沢 | 世田谷区 | 世田谷-58 | 296 | 264.8万円/坪 |
| エルザ世田谷 ザ・タワー | 世田谷区 | 世田谷-86 | 435 | 156.7万円/坪 |
| グランドメゾン三軒茶屋の杜 | 世田谷区 | 世田谷-111 | 228 | 528.9万円/坪 |
| ザ・パークハウス三軒茶屋タワー | 世田谷区 | 世田谷-3 | 168 | 269.1万円/坪 |
| シティタワー駒沢大学ステーションコート タワー棟 | 世田谷区 | 世田谷-18 | 341 | 282.6万円/坪 |
| プラウドタワー二子玉川 | 世田谷区 | 世田谷5-20 | 209 | 634.7万円/坪 |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 世田谷区 | 世田谷-108 | 219 | 333.9万円/坪 |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーウエスト | 世田谷区 | 世田谷-108 | 215 | 333.9万円/坪 |
| 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーセントラル | 世田谷区 | 世田谷-108 | 155 | 333.9万円/坪 |
| BRILLIA IST TOWER 勝どき | 中央区 | 中央-3 | 242 | 644.6万円/坪 |
| BRILLIA THE TOWER TOKYO YAESU AVENUE | 中央区 | 中央5-21 | 67 | 1,120.7万円/坪 |
| CAPITAL GATE PLACE ザ・タワー | 中央区 | 中央5-31 | 223 | 766.9万円/坪 |
| DEUX TOURS CANAL&SPA EAST棟 | 中央区 | 中央-8 | 318 | 502.5万円/坪 |
| DEUX TOURS CANAL&SPA WEST棟 | 中央区 | 中央-8 | 195 | 502.5万円/坪 |
| HARUMI FLAG PARK VILLAGE T棟 | 中央区 | 中央-8 | 428 | 502.5万円/坪 |
| HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 | 中央区 | 中央-8 | 366 | 502.5万円/坪 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 中央5-31 | 44 | 766.9万円/坪 |
| Sタワー | 中央区 | 中央5-21 | 171 | 1,120.7万円/坪 |
| THE CREST TOWER | 中央区 | 中央-7 | 56 | 631.4万円/坪 |
| THE TOKYO TOWERS MIDTOWER | 中央区 | 中央-8 | 309 | 502.5万円/坪 |
| THE TOKYO TOWERS シータワー | 中央区 | 中央-8 | 192 | 502.5万円/坪 |
| アイ・マークタワー | 中央区 | 中央5-31 | 206 | 766.9万円/坪 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 中央-4 | 126 | 651.2万円/坪 |
| コーシャタワー佃 | 中央区 | 中央-7 | 145 | 631.4万円/坪 |
| コスモ東京ベイタワー | 中央区 | 中央-8 | 515 | 502.5万円/坪 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズクロノレジデンス | 中央区 | 中央5-52 | 142 | 661.2万円/坪 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズティアロレジデンス | 中央区 | 中央5-52 | 197 | 661.2万円/坪 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 中央-8 | 130 | 502.5万円/坪 |
| ザ 豊海タワー マリン&スカイ | 中央区 | 中央-8 | 556 | 502.5万円/坪 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 中央5-48 | 278 | 750.4万円/坪 |
| シティフロントタワー | 中央区 | 中央-7 | 334 | 631.4万円/坪 |
| スカイライトタワー | 中央区 | 中央-7 | 412 | 631.4万円/坪 |
| セザールスカイリバー | 中央区 | 中央5-40 | 159 | 647.9万円/坪 |
| セルリアンホームズ勝どき | 中央区 | 中央-3 | 108 | 644.6万円/坪 |
| センチュリーパークタワー | 中央区 | 中央-7 | 419 | 631.4万円/坪 |
| セントラルガーデン月島 ザ タワー | 中央区 | 中央-4 | 237 | 651.2万円/坪 |
| ソフィアタワー勝どき | 中央区 | 中央-3 | 161 | 644.6万円/坪 |
| トルナーレ日本橋浜町 | 中央区 | 中央5-37 | 158 | 562.0万円/坪 |
| ニチレイ東銀座レジデンス | 中央区 | 中央-4 | 317 | 651.2万円/坪 |
| パークアクシスプレミア日本橋室町 | 中央区 | 中央5-39 | 162 | 1,524.0万円/坪 |
| パークシティ中央湊 ザ タワー | 中央区 | 中央5-48 | 333 | 750.4万円/坪 |
| パークタワー勝どきサウス | 中央区 | 中央5-13 | 200 | 991.7万円/坪 |
| パークタワー勝どきミッド | 中央区 | 中央5-13 | 172 | 991.7万円/坪 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 中央5-52 | 383 | 661.2万円/坪 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 中央-6 | 117 | 942.2万円/坪 |
| プラザタワー勝どき | 中央区 | 中央-3 | 172 | 644.6万円/坪 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 中央-8 | 215 | 502.5万円/坪 |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 中央区 | 中央-8 | 365 | 502.5万円/坪 |
| ムーンアイランドタワー | 中央区 | 中央-5 | 199 | 433.1万円/坪 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 中央-7 | 178 | 631.4万円/坪 |
| ラ・ヴェール明石町 | 中央区 | 中央5-48 | 113 | 750.4万円/坪 |
| リエトコート アルクスタワー | 中央区 | 中央5-48 | 150 | 750.4万円/坪 |
| リガーレ日本橋人形町 | 中央区 | 中央5-15 | 80 | 1,226.4万円/坪 |
| リバーゲートレジデンス北ウイング | 中央区 | 中央5-40 | 102 | 647.9万円/坪 |
| リバーゲートレジデンス南ウイング | 中央区 | 中央5-40 | 194 | 647.9万円/坪 |
| リバーシティ21イーストタワーズ10号棟 | 中央区 | 中央-7 | 197 | 631.4万円/坪 |
| リバーシティ21イーストタワーズⅡ | 中央区 | 中央-7 | 336 | 631.4万円/坪 |
| リバーシティ21新川 | 中央区 | 中央5-21 | 362 | 1,120.7万円/坪 |
| リバーポイントタワー | 中央区 | 中央-7 | 395 | 631.4万円/坪 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 中央-3 | 377 | 644.6万円/坪 |
| 勝どきビュータワー | 中央区 | 中央-3 | 148 | 644.6万円/坪 |
| 日本橋浜町Fタワー | 中央区 | 中央5-55 | 214 | 433.1万円/坪 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアアーバンタワー | 中央区 | 中央5-52 | 174 | 661.2万円/坪 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー | 中央区 | 中央-1 | 306 | 472.7万円/坪 |
| 晴海アイランドトリトンスクエアビュープラザ | 中央区 | 中央5-52 | 312 | 661.2万円/坪 |
| 晴海テラス | 中央区 | 中央-8 | 16 | 502.5万円/坪 |
| 松竹スクエアレジデンス | 中央区 | 中央5-19 | 194 | 1,087.6万円/坪 |
| 聖路加レジデンス | 中央区 | 中央-2 | 106 | 836.4万円/坪 |
| 茅場町タワーレジデンス | 中央区 | 中央5-17 | 283 | 1,203.3万円/坪 |
| 銀座タワー | 中央区 | 中央5-1 | 179 | 1,576.9万円/坪 |
| 隅田リバーサイドタワー | 中央区 | 中央5-30 | 321 | 588.4万円/坪 |
| アクロスシティ中野坂上ハイツ | 中野区 | 中野-13 | 203 | 495.9万円/坪 |
| クラッシィタワー東中野 | 中野区 | 中野5-7 | 87 | 1,114.1万円/坪 |
| グランドシティタワー中野 | 中野区 | 中野-28 | 300 | 314.1万円/坪 |
| ザ・パークハウス中野タワー | 中野区 | 中野5-3 | 124 | 373.6万円/坪 |
| パークシティ中野 ザ タワー エアーズ | 中野区 | 中野-28 | 221 | 314.1万円/坪 |
| パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ | 中野区 | 中野-28 | 270 | 314.1万円/坪 |
| パークタワー東中野 | 中野区 | 中野5-17 | 208 | 535.5万円/坪 |
| パークタワー東中野グランドエア | 中野区 | 中野5-17 | 98 | 535.5万円/坪 |
| ユニゾンタワー | 中野区 | 中野5-17 | 148 | 535.5万円/坪 |
| 中野サンクォーレタワー | 中野区 | 中野5-12 | 94 | 1,788.4万円/坪 |
| 中野ステーションレジデンス | 中野区 | 中野5-1 | 156 | 2,733.9万円/坪 |
| 中野ツインマークタワー | 中野区 | 中野5-16 | 37 | 674.4万円/坪 |
| THE TOWER JUJO | 北区 | 北5-6 | 81 | 595.0万円/坪 |
| ヴェレーナ王子 | 北区 | 足立-28 | 717 | 104.5万円/坪 |
| ザ・パークハウス 赤羽台タワー&レジデンス | 北区 | 北5-16 | 183 | 998.3万円/坪 |
| シティタワー赤羽 | 北区 | 北5-1 | 140 | 1,884.3万円/坪 |
| シティタワー赤羽ステーションコート | 北区 | 北-26 | 221 | 194.7万円/坪 |
| シティタワー赤羽テラス | 北区 | 北-26 | 253 | 194.7万円/坪 |
| トミンタワー浮間三丁目 | 北区 | 北-19 | 442 | 175.5万円/坪 |
| パークタワー滝野川 | 北区 | 北-22 | 69 | 469.4万円/坪 |
| パークタワー王子リバーグレイス | 北区 | 足立-28 | 407 | 104.5万円/坪 |
| プラウドシティ赤羽 | 北区 | 北5-13 | 87 | 674.4万円/坪 |
| プラウドタワー赤羽 | 北区 | 北5-13 | 85 | 674.4万円/坪 |
| ライオンズタワー赤羽 | 北区 | 北5-16 | 191 | 998.3万円/坪 |
| 東京メガシティ コンフォートタワー | 北区 | 板橋-26 | 255 | 173.6万円/坪 |
| 東京メガシティ ディライトタワー | 北区 | 板橋-13 | 244 | 185.5万円/坪 |
| 浮間一丁目第3アパート 1号棟 | 北区 | 北-24 | 15 | 152.1万円/坪 |
| 王子飛鳥山ザ・ファースト タワー&レジデンス タワー棟 | 北区 | 北5-20 | 286 | 624.8万円/坪 |
| 赤羽一丁目第一地区第一種市街地再開発事業 | 北区 | 北5-1 | 96 | 1,884.3万円/坪 |
| THE千代田麹町TOWER | 千代田区 | 千代田5-29 | 195 | 2,601.7万円/坪 |
| WATERRAS TOWER RESIDENCE | 千代田区 | 千代田5-7 | 295 | 2,492.6万円/坪 |
| アスコット丸の内東京 | 千代田区 | 千代田5-30 | 231 | 9,190.1万円/坪 |
| アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋 | 千代田区 | 千代田5-11 | 62 | 1,762.0万円/坪 |
| アルファグランデ千桜タワー | 千代田区 | 千代田5-4 | 129 | 1,401.7万円/坪 |
| ウェリスタワー千代田岩本町 | 千代田区 | 千代田5-13 | 147 | 565.3万円/坪 |
| グランヴィスタ神田練塀町 | 千代田区 | 千代田5-22 | 116 | 3,900.8万円/坪 |
| シティタワー九段下 | 千代田区 | 千代田5-18 | 222 | 737.2万円/坪 |
| セントラルプラザ | 千代田区 | 千代田5-11 | 173 | 1,762.0万円/坪 |
| トミンタワー飯田橋三丁目 | 千代田区 | 千代田5-20 | 224 | 1,646.3万円/坪 |
| パークコート千代田富士見ザタワー | 千代田区 | 千代田-4 | 316 | 720.7万円/坪 |
| パークタワー秋葉原 | 千代田区 | 千代田5-22 | 168 | 3,900.8万円/坪 |
| プラウドタワー千代田富士見 | 千代田区 | 千代田5-11 | 149 | 1,762.0万円/坪 |
| プラウドタワー千代田富士見レジデンス | 千代田区 | 千代田-4 | 110 | 720.7万円/坪 |
| プルデンシャルタワーレジデンス | 千代田区 | 千代田5-14 | 110 | 3,107.4万円/坪 |
| ラ・トゥール千代田 | 千代田区 | 千代田5-18 | 242 | 737.2万円/坪 |
| 北の丸スクエアザ・テラス | 千代田区 | 千代田5-10 | 388 | 1,481.0万円/坪 |
| 平河町森タワーレジデンス | 千代田区 | 千代田-6 | 115 | 829.8万円/坪 |
| 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井レジデンス | 千代田区 | 千代田5-50 | 122 | 1,388.4万円/坪 |
| 東京タイムズタワー | 千代田区 | 千代田5-5 | 208 | 1,226.4万円/坪 |
| 東京パークタワー | 千代田区 | 千代田5-16 | 82 | 819.8万円/坪 |
| 東京レジデンス | 千代田区 | 千代田5-18 | 159 | 737.2万円/坪 |
| 紀尾井町ガーデンタワー | 千代田区 | 千代田-2 | 175 | 925.6万円/坪 |
| BRILLIATOWER上野池之端 | 台東区 | 台東-6 | 77 | 872.7万円/坪 |
| Brillia Tower 浅草柳橋 | 台東区 | 台東5-18 | 123 | 366.9万円/坪 |
| ザ・パークハウス浅草橋タワーレジデンス | 台東区 | 台東5-18 | 197 | 366.9万円/坪 |
| シティタワー上野池之端 | 台東区 | 台東-6 | 227 | 872.7万円/坪 |
| タワーレジデンストーキョー | 台東区 | 台東5-29 | 217 | 714.1万円/坪 |
| パークタワー上野池之端 | 台東区 | 台東-6 | 121 | 872.7万円/坪 |
| ライオンズタワー上野黒門町 | 台東区 | 台東5-31 | 50 | 714.1万円/坪 |
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 台東区 | 文京-19 | 267 | 462.8万円/坪 |
| (仮称)台東区駒形一丁目計画 | 台東区 | 台東5-43 | 224 | 562.0万円/坪 |
| 大江戸タワーレジデンス | 台東区 | 台東5-44 | 205 | 306.8万円/坪 |
| 東京ビューマークス | 台東区 | 台東5-36 | 239 | 317.4万円/坪 |
| 浅草タワー | 台東区 | 台東5-11 | 110 | 624.8万円/坪 |
| 蔵前JPテラス住宅棟 | 台東区 | 台東5-13 | 168 | 753.7万円/坪 |
| Brillia Towers目黒 サウスレジデンス | 品川区 | 品川-4 | 161 | 568.6万円/坪 |
| Brillia Towers目黒 ノースレジデンス | 品川区 | 品川5-4 | 167 | 1,801.7万円/坪 |
| Brillia Tower 品川シーサイド | 品川区 | 品川-17 | 395 | 456.2万円/坪 |
| Brillia Tower 大崎 | 品川区 | 品川5-22 | 475 | 1,120.7万円/坪 |
| Brillia 大井町ラヴィアンタワー | 品川区 | 品川5-20 | 238 | 1,064.5万円/坪 |
| Jタワー西大井 | 品川区 | 品川-27 | 292 | 297.2万円/坪 |
| OIMACHI TRACKS RESIDENCE | 品川区 | 品川5-20 | 149 | 1,064.5万円/坪 |
| アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 品川区 | 品川5-10 | 168 | 1,507.4万円/坪 |
| アクロス目黒タワー | 品川区 | 品川5-13 | 73 | 743.8万円/坪 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 品川5-12 | 114 | 1,299.2万円/坪 |
| ウエストレジデンス大崎 | 品川区 | 品川5-22 | 255 | 1,120.7万円/坪 |
| オーベルグランディオ品川勝島 | 品川区 | 品川-16 | 457 | 301.8万円/坪 |
| カスタリアタワー品川シーサイド | 品川区 | 品川-17 | 308 | 456.2万円/坪 |
| グリーンプリズムタワー | 品川区 | 品川5-9 | 403 | 479.3万円/坪 |
| クレヴィアタワー大井町 THE RESIDENCE | 品川区 | 品川5-20 | 261 | 1,064.5万円/坪 |
| クレヴィアタワー池田山 | 品川区 | 品川-31 | 201 | 1,090.9万円/坪 |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 品川区 | 目黒-30 | 443 | 366.9万円/坪 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 品川-17 | 524 | 456.2万円/坪 |
| ゲートシティ大崎サウスパークタワー | 品川区 | 品川-10 | 486 | 436.4万円/坪 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 品川5-10 | 137 | 1,507.4万円/坪 |
| ザ・パークハウス戸越公園タワー | 品川区 | 品川-14 | 527 | 366.9万円/坪 |
| サンウッド品川天王洲タワー | 品川区 | 品川5-25 | 84 | 717.4万円/坪 |
| シーフォートタワー | 品川区 | 品川5-25 | 406 | 717.4万円/坪 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 品川5-17 | 312 | 452.9万円/坪 |
| シティタワー大井町 | 品川区 | 品川5-20 | 297 | 1,064.5万円/坪 |
| シティタワー大崎 | 品川区 | 品川-29 | 160 | 538.8万円/坪 |
| シティタワー武蔵小山 | 品川区 | 品川5-19 | 123 | 426.4万円/坪 |
| シティタワー目黒 | 品川区 | 目黒-30 | 390 | 366.9万円/坪 |
| シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン | 品川区 | 品川5-26 | 54 | 684.3万円/坪 |
| タワーコート北品川 | 品川区 | 品川-26 | 385 | 298.2万円/坪 |
| ドレッセ目黒インプレスタワー | 品川区 | 品川-4 | 183 | 568.6万円/坪 |
| パークシティ大崎 ザ タワー | 品川区 | 品川-10 | 270 | 436.4万円/坪 |
| パークシティ武蔵小山 ザ タワー | 品川区 | 品川5-19 | 168 | 426.4万円/坪 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 品川5-14 | 133 | 1,054.5万円/坪 |
| パークタワー品川天王洲 | 品川区 | 品川5-25 | 181 | 717.4万円/坪 |
| パークタワー目黒 | 品川区 | 目黒5-16 | 75 | 1,864.5万円/坪 |
| パークハウス オー・タワー | 品川区 | 品川-29 | 152 | 538.8万円/坪 |
| プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー | 品川区 | 品川-17 | 322 | 456.2万円/坪 |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 | 品川5-14 | 172 | 1,054.5万円/坪 |
| プラウドタワー目黒MARC | 品川区 | 品川-4 | 252 | 568.6万円/坪 |
| プラウドタワー高輪台 | 品川区 | 港5-14 | 146 | 1,176.9万円/坪 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 品川5-10 | 194 | 1,507.4万円/坪 |
| ミッドサザンレジデンス御殿山 | 品川区 | 品川-10 | 272 | 436.4万円/坪 |
| ライオンズタワー目黒川 | 品川区 | 品川5-18 | 218 | 1,054.5万円/坪 |
| ラグナタワー | 品川区 | 品川-5 | 222 | 492.6万円/坪 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 | 品川5-22 | 443 | 1,120.7万円/坪 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 品川-29 | 158 | 538.8万円/坪 |
| レジディアタワー目黒不動前 | 品川区 | 品川5-12 | 265 | 1,299.2万円/坪 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 品川5-25 | 539 | 717.4万円/坪 |
| 品川シーサイドビュータワーI | 品川区 | 品川-17 | 365 | 456.2万円/坪 |
| 品川シーサイドビュータワーII | 品川区 | 品川-17 | 339 | 456.2万円/坪 |
| 品川シーサイドレジデンス | 品川区 | 品川-5 | 375 | 492.6万円/坪 |
| 大崎ウエストシティタワーズ E棟 | 品川区 | 品川5-22 | 397 | 1,120.7万円/坪 |
| 大崎ウエストシティタワーズ W棟 | 品川区 | 品川5-22 | 377 | 1,120.7万円/坪 |
| 大崎ガーデンレジデンス | 品川区 | 品川-15 | 207 | 292.9万円/坪 |
| 大崎ステーションレジデンス | 品川区 | 品川5-22 | 119 | 1,120.7万円/坪 |
| 天王洲ビュータワー | 品川区 | 品川5-25 | 106 | 717.4万円/坪 |
| 目黒MARCレジデンスタワー | 品川区 | 品川-4 | 197 | 568.6万円/坪 |
| Brilliaタワー東京 | 墨田区 | 墨田5-10 | 294 | 466.1万円/坪 |
| アトラスタワー曳舟 | 墨田区 | 墨田-9 | 400 | 157.4万円/坪 |
| イーストコア曳舟一番館 | 墨田区 | 墨田-9 | 508 | 157.4万円/坪 |
| イーストコア曳舟二番館 | 墨田区 | 墨田-9 | 458 | 157.4万円/坪 |
| ザ・グランアルト錦糸町 | 墨田区 | 墨田5-1 | 325 | 1,067.8万円/坪 |
| パークタワー錦糸町 | 墨田区 | 墨田5-1 | 300 | 1,067.8万円/坪 |
| マークゼロワン曳舟タワー | 墨田区 | 墨田-9 | 355 | 157.4万円/坪 |
| マークフロントタワー曳舟 | 墨田区 | 墨田-9 | 388 | 157.4万円/坪 |
| リバーサイド隅田セントラルタワーパレス | 墨田区 | 荒川-16 | 569 | 169.9万円/坪 |
| リバーピア吾妻橋 ライフタワー(UR賃貸) | 墨田区 | 台東5-4 | 364 | 3,024.8万円/坪 |
| 都営横川五丁目第2アパート 4号棟 | 墨田区 | 墨田5-7 | 203 | 319.0万円/坪 |
| ウェリスシティ大森タワー | 大田区 | 大田5-5 | 126 | 449.6万円/坪 |
| ザ・パークハウス大森タワー | 大田区 | 大田5-5 | 97 | 449.6万円/坪 |
| ザ・リバープレイスイーストタワー | 大田区 | 大田-23 | 471 | 192.4万円/坪 |
| ザ・リバープレイスウエストタワー | 大田区 | 大田-23 | 530 | 192.4万円/坪 |
| ザ・リバープレイスサウスタワー | 大田区 | 大田-23 | 543 | 192.4万円/坪 |
| ザ・山王タワー | 大田区 | 大田5-4 | 138 | 846.3万円/坪 |
| シエルズガーデン エールタワー | 大田区 | 大田-42 | 245 | 216.9万円/坪 |
| シエルズガーデン リビエルタワー | 大田区 | 大田-42 | 284 | 216.9万円/坪 |
| ステーションツインタワーズ糀谷 フロントウエスト | 大田区 | 大田5-10 | 152 | 337.2万円/坪 |
| トミンタワー多摩川二丁目 | 大田区 | 大田-22 | 493 | 186.8万円/坪 |
| パークタワー大森 | 大田区 | 品川5-6 | 140 | 1,090.9万円/坪 |
| パークタワー山王 | 大田区 | 大田-51 | 140 | 205.0万円/坪 |
| パークタワー東京フロント | 大田区 | 大田5-33 | 117 | 598.3万円/坪 |
| パークハウス多摩川 南参番館 | 大田区 | 大田-23 | 605 | 192.4万円/坪 |
| プラウドシティ蒲田 | 大田区 | 大田5-33 | 126 | 598.3万円/坪 |
| ル・サンクアイリスタワー | 大田区 | 大田5-33 | 180 | 598.3万円/坪 |
| 大森プロストシティレジデンス | 大田区 | 品川5-3 | 184 | 644.6万円/坪 |
| 東京マスタープレイス | 大田区 | 大田-1 | 248 | 196.4万円/坪 |
| 東京蒲田スクエアタワー | 大田区 | 大田5-33 | 116 | 598.3万円/坪 |
| アトラスタワー小石川 | 文京区 | 文京5-25 | 96 | 866.1万円/坪 |
| アトラスタワー茗荷谷 | 文京区 | 文京-10 | 326 | 472.7万円/坪 |
| エルアージュ小石川B棟 | 文京区 | 文京5-25 | 241 | 866.1万円/坪 |
| コートレジデントタワー | 文京区 | 文京5-18 | 125 | 1,447.9万円/坪 |
| パークコート御茶ノ水 ザ タワー | 文京区 | 文京5-2 | 185 | 571.9万円/坪 |
| パークコート文京小石川ザ・タワー | 文京区 | 文京5-5 | 82 | 1,405.0万円/坪 |
| ブランズタワー文京小日向 | 文京区 | 文京-10 | 494 | 472.7万円/坪 |
| ラ・トゥール飯田橋 | 文京区 | 文京5-18 | 379 | 1,447.9万円/坪 |
| 小石川シティハイツ | 文京区 | 文京5-5 | 101 | 1,405.0万円/坪 |
| 小石川パークタワー | 文京区 | 文京-10 | 418 | 472.7万円/坪 |
| 文京ガーデン・ザ・サウス | 文京区 | 文京5-5 | 110 | 1,405.0万円/坪 |
| 文京グリーンコートビュータワー本駒込 | 文京区 | 文京-8 | 394 | 575.2万円/坪 |
| Dマークス西新宿タワー | 新宿区 | 新宿5-26 | 366 | 423.1万円/坪 |
| アイタウン・レピア | 新宿区 | 新宿-9 | 210 | 337.2万円/坪 |
| アトラスタワー西新宿 | 新宿区 | 新宿-9 | 266 | 337.2万円/坪 |
| アリビオーレ神楽坂 | 新宿区 | 新宿5-33 | 302 | 664.5万円/坪 |
| クラッシィタワー新宿御苑 | 新宿区 | 新宿5-22 | 322 | 760.3万円/坪 |
| コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 新宿区 | 新宿-9 | 199 | 337.2万円/坪 |
| コンフォリア新宿イーストサイドタワー | 新宿区 | 新宿-13 | 272 | 363.6万円/坪 |
| ザ・センター東京 | 新宿区 | 新宿-20 | 252 | 571.9万円/坪 |
| ザ・パークハウス新宿タワー | 新宿区 | 中野-13 | 280 | 495.9万円/坪 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 新宿-9 | 105 | 337.2万円/坪 |
| シティタワー四谷 | 新宿区 | 新宿-27 | 95 | 390.1万円/坪 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 新宿-9 | 241 | 337.2万円/坪 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 新宿5-47 | 104 | 1,104.1万円/坪 |
| スカイフォレストレジデンス | 新宿区 | 新宿-17 | 353 | 353.7万円/坪 |
| センテニアルタワー | 新宿区 | 新宿5-6 | 144 | 1,090.9万円/坪 |
| セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 | 新宿区 | 新宿-9 | 313 | 337.2万円/坪 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 新宿5-26 | 319 | 423.1万円/坪 |
| タワーレジデンス四谷 | 新宿区 | 新宿-20 | 254 | 571.9万円/坪 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 新宿-9 | 108 | 337.2万円/坪 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 新宿5-21 | 158 | 783.5万円/坪 |
| ハンドレッドステイレジデンス | 新宿区 | 新宿5-40 | 167 | 532.2万円/坪 |
| ファーストリアルタワー新宿 | 新宿区 | 新宿5-4 | 248 | 2,578.5万円/坪 |
| プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス | 新宿区 | 新宿5-13 | 225 | 724.0万円/坪 |
| プラティーヌ新宿新都心 | 新宿区 | 新宿5-41 | 353 | 452.9万円/坪 |
| プラティーヌ西新宿 | 新宿区 | 新宿5-26 | 209 | 423.1万円/坪 |
| フロンティア新宿タワー | 新宿区 | 渋谷-23 | 370 | 495.9万円/坪 |
| ライオンズ四谷タワーゲート | 新宿区 | 新宿-4 | 298 | 413.2万円/坪 |
| ラ・トゥール新宿アネックス | 新宿区 | 新宿-9 | 246 | 337.2万円/坪 |
| ラ・トゥール新宿ガーデン | 新宿区 | 新宿-17 | 192 | 353.7万円/坪 |
| ラ・トゥール新宿グランド | 新宿区 | 新宿5-21 | 222 | 783.5万円/坪 |
